Chuyển đổi ngoại tệ
Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá Vietcombank
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật lúc 05:02 27/08/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.232 | 18.416 | 19.006 |
| CAD | 18.390 | 18.575 | 19.170 |
| CHF | 31.754 | 32.074 | 33.102 |
| CNY | 3.787 | 3.825 | 3.947 |
| DKK | - | 4.003 | 4.156 |
| EUR | 29.701 | 30.001 | 31.267 |
| GBP | 34.720 | 35.071 | 36.195 |
| HKD | 3.237 | 3.269 | 3.394 |
| INR | - | 272 | 284 |
| JPY | 158 | 160 | 169 |
| KRW | 16 | 18 | 20 |
| KWD | - | 84.616 | 88.718 |
| MYR | - | 6.400 | 6.540 |
| NOK | - | 2.745 | 2.862 |
| RUB | - | 297 | 329 |
| SAR | - | 6.914 | 7.212 |
| SEK | - | 2.707 | 2.821 |
| SGD | 20.029 | 20.231 | 20.921 |
| THB | 704 | 783 | 816 |
| USD | 25.890 | 25.920 | 26.300 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — Bán: Bán ra
Hướng dẫn sử dụng
Công cụ chuyển đổi ngoại tệ sử dụng tỷ giá Vietcombank làm tham chiếu.
Mua ngoại tệ (VND → ngoại tệ): áp dụng tỷ giá bán. Bán ngoại tệ (ngoại tệ → VND): áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản.
Xem tỷ giá tất cả ngân hàng tại trang tỷ giá ngoại tệ.