Chuyển đổi ngoại tệ
Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá Vietcombank
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật lúc 07:11 27/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17.799 | 17.979 | 18.555 |
| CAD | 18.569 | 18.757 | 19.357 |
| CHF | 32.410 | 32.737 | 33.785 |
| CNY | 3.717 | 3.755 | 3.875 |
| DKK | - | 4.000 | 4.153 |
| EUR | 29.665 | 29.964 | 31.229 |
| GBP | 34.264 | 34.610 | 35.718 |
| HKD | 3.274 | 3.307 | 3.434 |
| INR | - | 279 | 291 |
| JPY | 160 | 161 | 170 |
| KRW | 15 | 17 | 18 |
| KWD | - | 85.473 | 89.616 |
| MYR | - | 6.538 | 6.680 |
| NOK | - | 2.661 | 2.774 |
| RUB | - | 309 | 343 |
| SAR | - | 6.981 | 7.282 |
| SEK | - | 2.757 | 2.874 |
| SGD | 20.003 | 20.206 | 20.894 |
| THB | 709 | 788 | 821 |
| USD | 26.107 | 26.137 | 26.357 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — Bán: Bán ra
Hướng dẫn sử dụng
Công cụ chuyển đổi ngoại tệ sử dụng tỷ giá Vietcombank làm tham chiếu.
Mua ngoại tệ (VND → ngoại tệ): áp dụng tỷ giá bán. Bán ngoại tệ (ngoại tệ → VND): áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản.
Xem tỷ giá tất cả ngân hàng tại trang tỷ giá ngoại tệ.