Chuyển đổi ngoại tệ
Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá Vietcombank
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật lúc 10:19 08/09/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.267 | 18.451 | 19.042 |
| CAD | 18.357 | 18.542 | 19.136 |
| CHF | 31.346 | 31.662 | 32.677 |
| CNY | 3.775 | 3.813 | 3.935 |
| DKK | - | 3.971 | 4.123 |
| EUR | 29.463 | 29.760 | 31.017 |
| GBP | 34.302 | 34.649 | 35.759 |
| HKD | 3.222 | 3.254 | 3.379 |
| INR | - | 273 | 285 |
| JPY | 164 | 165 | 175 |
| KRW | 17 | 19 | 20 |
| KWD | - | 84.227 | 88.311 |
| MYR | - | 6.360 | 6.498 |
| NOK | - | 2.749 | 2.866 |
| RUB | - | 287 | 317 |
| SAR | - | 6.881 | 7.178 |
| SEK | - | 2.656 | 2.768 |
| SGD | 20.020 | 20.222 | 20.912 |
| THB | 699 | 776 | 809 |
| USD | 25.770 | 25.800 | 26.180 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — Bán: Bán ra
Hướng dẫn sử dụng
Công cụ chuyển đổi ngoại tệ sử dụng tỷ giá Vietcombank làm tham chiếu.
Mua ngoại tệ (VND → ngoại tệ): áp dụng tỷ giá bán. Bán ngoại tệ (ngoại tệ → VND): áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản.
Xem tỷ giá tất cả ngân hàng tại trang tỷ giá ngoại tệ.