So sánh giá vàng
So sánh giá mua vào, bán ra giữa các thương hiệu. Cập nhật lúc 05:06 27/08/2026
Giá vàng miếng SJC
Giá mua cao nhất / Giá bán thấp nhất
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147.300 | 150.330 | 3.030 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 147.300 | 150.320 | 3.020 |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 143.500 | 147.500 | 4.000 |
| DOJI | SJC | 145.500 | 148.500 | 3.000 |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 147.200 | 150.200 | 3.000 |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| PNJ | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 139.580 | - | -139.580 |
| PNJ | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 142.250 | - | -142.250 |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 147.200 | 150.200 | 3.000 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 147.200 | 150.200 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | 149.700 | 153.700 | 4.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Hệ Thống 999.9 | 146.700 | - | -146.700 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng SJC 999.9 | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng VRTL 999.9 | 149.700 | 153.700 | 4.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Đồng Xu VRTL 0.1 999.9 | 14.970 | 15.370 | 400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 169.700 | 172.700 | 3.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 16.970 | 17.270 | 300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169.700 | 172.700 | 3.000 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 147.200 | 150.600 | 3.400 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 147.300 | 150.700 | 3.400 |
| Phú Quý | Vàng 999.0 phi SJC | 143.500 | - | -143.500 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 144.000 | - | -144.000 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 147.300 | 150.300 | 3.000 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 138.000 | 139.500 | 1.500 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 146.000 | 149.500 | 3.500 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 990 | 140.000 | 144.000 | 4.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 999.9 | 142.000 | 146.000 | 4.000 |
| Kim Ngân Phúc | Kim Ngân Ngũ Hành 9999 (0.1 Chỉ) | 142.500 | 145.500 | 3.000 |
Giá vàng nhẫn
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 146.800 | 149.900 | 3.100 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 146.800 | 149.800 | 3.000 |
| DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143.500 | 147.500 | 4.000 |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 147.200 | 150.200 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | 149.700 | 153.700 | 4.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168.200 | - | -168.200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169.700 | 172.700 | 3.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 147.300 | 150.700 | 3.400 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 142.000 | 146.000 | 4.000 |
| Kim Ngân Phúc | Kim Thần Tài & 12 Con Giáp 9999 | 142.500 | 145.500 | 3.000 |
| Kim Ngân Phúc | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999 | 142.500 | 145.500 | 3.000 |
| Kim Ngân Phúc | Vàng Nhẫn Thị Trường 9999 | 140.400 | - | -140.400 |