So sánh giá vàng
So sánh giá mua vào, bán ra giữa các thương hiệu. Cập nhật lúc 07:08 27/03/2026
Giá vàng miếng SJC
Giá mua cao nhất / Giá bán thấp nhất
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 168.500 | 171.530 | 3.030 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 168.500 | 171.520 | 3.020 |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 168.600 | 171.600 | 3.000 |
| DOJI | SJC | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng SJC 999.9 | 168.400 | 171.500 | 3.100 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng VRTL 999.9 | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | 168.000 | - | -168.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | 156.500 | - | -156.500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 16.800 | 17.100 | 300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 167.900 | 170.900 | 3.000 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Phú Quý | Vàng 999.0 phi SJC | 157.500 | - | -157.500 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 158.000 | - | -158.000 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 168.000 | 171.500 | 3.500 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 169.000 | 171.200 | 2.200 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 990 | 158.000 | 162.000 | 4.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 999.9 | 160.000 | 164.000 | 4.000 |
Giá vàng nhẫn
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 168.300 | 171.400 | 3.100 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 168.300 | 171.300 | 3.000 |
| DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 168.500 | 171.500 | 3.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 166.500 | - | -166.500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 168.000 | 171.000 | 3.000 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 160.000 | 164.000 | 4.000 |
| Kim Ngân Phúc | Kim Thần Tài & 12 Con Giáp 9999 | 157.600 | 160.600 | 3.000 |
| Kim Ngân Phúc | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 | 157.600 | 160.600 | 3.000 |