Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 27/03/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:56:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:56:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:56:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:56:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:56:35 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:56:35 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:56:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:56:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:56:35 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:56:35 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:56:35 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:56:35 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:56:35 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:56:35 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:46:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:46:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:46:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:46:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:46:35 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:46:35 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:46:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:46:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:46:35 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:46:35 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:46:35 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:46:35 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:46:35 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:46:35 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:36:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:36:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:36:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:36:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:36:41 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:36:41 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:36:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:36:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:36:41 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:36:41 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:36:41 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:36:41 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:36:41 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:36:41 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:26:35 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:26:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:26:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:26:35 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:26:35 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:26:35 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:26:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:26:35 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:26:35 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:26:35 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:26:35 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:26:35 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:26:35 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:26:35 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:16:27 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:16:27 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:16:27 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:16:27 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:16:27 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:16:27 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:16:27 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:16:27 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:16:27 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:16:27 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:16:27 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:16:27 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:16:27 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:16:27 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 23:06:31 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 23:06:31 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:06:31 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 23:06:31 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 23:06:31 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:06:31 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:06:31 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 23:06:31 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 23:06:31 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:06:31 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 23:06:31 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 23:06:31 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 23:06:31 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 23:06:31 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:56:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:56:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:56:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:56:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:56:34 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:56:34 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:56:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:56:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:56:34 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:56:34 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:56:34 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:56:34 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:56:34 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:56:34 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:46:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:46:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:46:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:46:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:46:33 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:46:33 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:46:33 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:46:33 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:46:33 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:46:33 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:46:33 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:46:33 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:46:33 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:46:33 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:36:30 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:36:30 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:36:30 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:36:30 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:36:30 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:36:30 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:36:30 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:36:30 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:36:30 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:36:30 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:36:30 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:36:30 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:36:30 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:36:30 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:26:33 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:26:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:26:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:26:33 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:26:33 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:26:33 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:26:33 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:26:33 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:26:33 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:26:33 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:26:33 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:26:33 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:26:33 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:26:33 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:16:37 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:16:37 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:16:37 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:16:37 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:16:37 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:16:37 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:16:37 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:16:37 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:16:37 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:16:37 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:16:37 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:16:37 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:16:37 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:16:37 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 22:06:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 22:06:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:06:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.527 | 2.604 | 22:06:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.559 | 2.638 | 22:06:40 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:06:40 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:06:40 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 166.400 | 170.400 | 22:06:40 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 166.600 | 170.600 | 22:06:40 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:06:40 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 168.600 | 171.600 | 22:06:40 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 159.500 | - | 22:06:40 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 168.600 | - | 22:06:40 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 161.000 | - | 22:06:40 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 12.795 | 13.190 | 21:56:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 21:56:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.562 | 2.641 | 21:56:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.562 | 2.641 | 21:56:30 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 12.810 | 13.205 | 21:56:30 |
