Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 03/04/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:49 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:55:49 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:55:49 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:55:49 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:55:49 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:49 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:49 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:55:49 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:55:49 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:55:49 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:49 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:55:49 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:55:49 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:55:49 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:45:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:45:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:45:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:45:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:45:41 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:45:41 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:45:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:45:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:45:41 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:45:41 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:45:41 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:45:41 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:45:41 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:45:41 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:51 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:35:51 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:35:51 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:35:51 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:35:51 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:51 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:51 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:35:51 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:35:51 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:35:51 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:51 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:35:51 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:35:51 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:35:51 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:45 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:25:45 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:25:45 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:25:45 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:25:45 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:45 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:45 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:25:45 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:25:45 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:25:45 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:45 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:25:45 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:25:45 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:25:45 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:15:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:15:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:15:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:15:34 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:34 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:15:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:15:34 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:15:34 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:34 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:15:34 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:15:34 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:15:34 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:05:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:05:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:05:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:05:34 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:34 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:05:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:05:34 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:05:34 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:34 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:05:34 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:05:34 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:05:34 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:55:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:55:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:55:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:55:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:55:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:55:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:55:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:55:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:55:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:55:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:40 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:45:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:45:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:45:40 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:45:40 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:40 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:40 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:45:40 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:45:40 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:45:40 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:40 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:45:40 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:45:40 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:45:40 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:35:52 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:35:52 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:35:52 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:35:52 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:35:52 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:35:52 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:35:52 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:35:52 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:35:52 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:35:52 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:35:52 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:35:52 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:35:52 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:35:52 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:25:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:25:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:25:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:25:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:25:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:25:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:25:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:25:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:25:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:25:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:25:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:25:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:25:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:25:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:05:41 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:05:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:05:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:05:41 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:05:41 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:05:41 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:05:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:05:41 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:05:41 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:05:41 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:05:41 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:05:41 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:05:41 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:05:41 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 21:55:34 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 21:55:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 21:55:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 21:55:34 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 21:55:34 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 21:55:34 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 21:55:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 21:55:34 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 21:55:34 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 21:55:34 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 21:55:34 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 21:55:34 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 21:55:34 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 21:55:34 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 21:45:42 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 21:45:42 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 21:45:42 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 21:45:42 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 21:45:42 |
