Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 04/04/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:55:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:55:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:55:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:55:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:55:17 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:17 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:17 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:55:17 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:55:17 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:55:17 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:17 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:55:17 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:55:17 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:55:17 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:49:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:49:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:49:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:49:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:49:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:49:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:49:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:49:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:49:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:49:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:39:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:39:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:39:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:39:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:39:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:39:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:39:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:39:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:39:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:39:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:39:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:39:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:39:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:39:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:35:11 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:11 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:35:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:35:11 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:35:11 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:11 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:35:11 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:35:11 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:35:11 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:30:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:30:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:30:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:30:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:25:08 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:08 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:25:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:25:08 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:25:08 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:08 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:25:08 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:25:08 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:25:08 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:19:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:19:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:19:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:19:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:19:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:19:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:19:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:19:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:19:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:19:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:19:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:19:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:19:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:19:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:15:10 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:15:10 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:15:10 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:15:10 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:15:10 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:10 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:10 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:15:10 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:15:10 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:15:10 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:10 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:15:10 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:15:10 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:15:10 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 23:05:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 23:05:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:05:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 23:05:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 23:05:12 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:12 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:12 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 23:05:12 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 23:05:12 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 23:05:12 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:12 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 23:05:12 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 23:05:12 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 23:05:12 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:55:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:55:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:55:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:55:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:55:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:55:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:55:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:50:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:50:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:50:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:50:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:50:07 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:50:07 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:50:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:50:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:50:07 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:50:07 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:50:07 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:50:07 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:50:07 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:50:07 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:45:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:45:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.707 | 2.789 | 22:45:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.738 | 2.823 | 22:45:09 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:09 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 167.300 | 171.300 | 22:45:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 167.500 | 171.500 | 22:45:09 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 171.000 | 174.500 | 22:45:09 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:09 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 155.000 | - | 22:45:09 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 167.500 | - | 22:45:09 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 157.000 | - | 22:45:09 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.690 | 14.115 | 22:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.742 | 2.827 | 22:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.742 | 2.827 | 22:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.710 | 14.135 | 22:39:56 |
