Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 20/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.165 | 14.605 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.843 | 2.931 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.843 | 2.931 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.843 | 2.931 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.215 | 14.655 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.843 | 2.931 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.843 | 2.931 | 14:09:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.215 | 14.655 | 14:09:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.801 | 2.887 | 14:09:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.801 | 2.887 | 14:09:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.833 | 2.921 | 14:09:55 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:09:55 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:09:55 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 14:09:55 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 14:09:55 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:09:55 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:09:55 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 14:09:55 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 14:09:55 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 14:09:55 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.165 | 14.605 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.844 | 2.932 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.220 | 14.660 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.844 | 2.932 | 14:04:55 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.220 | 14.660 | 14:04:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.801 | 2.887 | 14:04:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.801 | 2.887 | 14:04:55 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.833 | 2.921 | 14:04:55 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:04:55 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:04:55 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 14:04:55 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 14:04:55 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:04:55 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:04:55 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 14:04:55 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 14:04:55 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 14:04:55 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.155 | 14.595 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.844 | 2.932 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.220 | 14.660 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.844 | 2.932 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.844 | 2.932 | 14:00:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.220 | 14.660 | 14:00:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.799 | 2.885 | 14:00:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.799 | 2.885 | 14:00:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.831 | 2.919 | 14:00:03 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:00:03 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:00:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 14:00:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 14:00:03 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:00:03 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 14:00:03 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 14:00:03 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 14:00:03 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 14:00:03 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.035 | 14.470 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.824 | 2.911 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.824 | 2.911 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.824 | 2.911 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.120 | 14.555 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.824 | 2.911 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.824 | 2.911 | 13:49:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.120 | 14.555 | 13:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:49:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.807 | 2.894 | 13:49:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:49:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:49:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:49:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:49:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:49:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:49:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:49:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:49:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:49:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.035 | 14.470 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.814 | 2.901 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.070 | 14.505 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.814 | 2.901 | 13:44:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.070 | 14.505 | 13:44:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:44:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:44:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.807 | 2.894 | 13:44:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:44:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:44:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:44:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:44:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:44:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:44:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:44:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:44:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:44:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.035 | 14.470 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.814 | 2.901 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.070 | 14.505 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.814 | 2.901 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.814 | 2.901 | 13:39:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.070 | 14.505 | 13:39:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:39:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:39:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.807 | 2.894 | 13:39:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:39:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:39:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:39:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:39:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:39:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:39:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:39:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:39:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:39:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.050 | 14.485 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.819 | 2.906 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.819 | 2.906 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.819 | 2.906 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.095 | 14.530 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.819 | 2.906 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.819 | 2.906 | 13:34:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.095 | 14.530 | 13:34:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:34:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:34:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.810 | 2.897 | 13:34:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:34:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:34:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:34:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:34:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:34:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:34:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:34:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:34:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:34:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.050 | 14.485 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.822 | 2.909 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.110 | 14.545 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.822 | 2.909 | 13:29:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.110 | 14.545 | 13:29:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:29:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:29:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.810 | 2.897 | 13:29:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:29:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:29:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:29:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:29:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:29:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:29:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:29:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:29:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:29:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.050 | 14.485 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.822 | 2.909 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.110 | 14.545 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.822 | 2.909 | 13:24:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.110 | 14.545 | 13:24:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:24:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.777 | 2.863 | 13:24:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.810 | 2.897 | 13:24:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:24:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:24:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:24:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:24:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:24:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:24:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:24:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:24:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:24:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.035 | 14.470 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:19:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:19:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:19:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.774 | 2.860 | 13:19:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.807 | 2.894 | 13:19:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:19:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:19:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:19:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:19:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:19:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:19:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:19:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:19:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:19:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.920 | 14.350 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:15:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:15:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.751 | 2.836 | 13:15:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.751 | 2.836 | 13:15:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 13:15:03 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:15:03 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:15:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:15:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:15:03 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:15:03 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:15:03 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:15:03 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:15:03 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:15:03 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.920 | 14.350 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:09:54 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:09:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.751 | 2.836 | 13:09:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.751 | 2.836 | 13:09:54 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 13:09:54 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:09:54 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:09:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 13:09:54 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 13:09:54 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:09:54 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 13:09:54 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 145.000 | - | 13:09:54 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 159.000 | - | 13:09:54 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 13:09:54 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 13.920 | 14.350 | 13:04:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:04:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.812 | 2.899 | 13:04:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.812 | 2.899 | 13:04:54 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.060 | 14.495 | 13:04:54 |
