Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 21/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:55:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:55:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:55:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:55:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:55:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:55:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:55:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:55:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:55:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:55:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:55:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:55:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:55:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:55:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:50:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:50:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:50:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:50:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:50:01 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:50:01 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:50:01 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:50:01 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:50:01 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:50:01 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:50:01 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:50:01 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:50:01 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:50:01 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:45:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:45:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:45:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:45:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:45:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:45:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:45:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:45:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:45:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:45:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:45:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:45:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:45:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:45:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:40:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:40:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:40:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:40:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:40:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:40:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:40:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:40:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:40:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:40:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:40:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:40:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:40:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:40:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:35:01 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:35:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:35:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:35:01 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:35:01 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:35:01 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:35:01 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:35:01 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:35:01 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:35:01 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:35:01 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:35:01 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:35:01 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:35:01 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:29:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:29:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:29:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:29:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:29:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:29:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:29:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:29:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:29:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:29:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:29:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:29:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:29:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:29:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:25:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:25:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:25:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:25:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:25:03 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:25:03 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:25:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:25:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:25:03 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:25:03 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:25:03 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:25:03 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:25:03 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:25:03 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:20:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:20:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:20:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:20:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:20:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:20:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:20:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:20:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:20:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:20:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:20:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:20:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:20:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:20:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:15:02 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:15:02 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:15:02 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:15:02 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:15:02 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:15:02 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:15:02 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:15:02 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:15:02 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:15:02 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:15:02 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:15:02 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:15:02 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:15:02 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:10:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:10:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:10:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:10:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:10:09 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:10:09 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:10:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:10:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:10:09 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:10:09 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:10:09 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:10:09 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:10:09 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:10:09 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 23:05:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 23:05:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:05:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 23:05:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 23:05:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:05:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:05:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 23:05:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 23:05:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:05:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 23:05:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:05:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 23:05:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:05:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 22:54:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 22:54:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 22:54:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.796 | 2.882 | 22:54:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.828 | 2.916 | 22:54:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 22:54:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 22:54:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 157.200 | 161.200 | 22:54:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.400 | 161.400 | 22:54:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 22:54:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.400 | 162.400 | 22:54:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 22:54:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.900 | - | 22:54:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 22:54:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.140 | 14.580 | 22:50:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 22:50:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.832 | 2.920 | 22:50:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.832 | 2.920 | 22:50:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.160 | 14.600 | 22:50:05 |
