Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 22/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:59:59 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:59:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:59:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:59:59 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:59:59 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:59:59 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:59:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:59:59 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:59:59 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:59:59 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:59:59 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:59:59 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:59:59 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:59:59 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:54:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:54:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:54:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:54:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:54:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:54:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:54:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:54:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:54:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:54:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:49:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:49:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:49:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:49:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:49:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:49:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:49:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:49:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:49:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:49:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:49:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:49:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:49:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:49:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:45:06 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:45:06 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:45:06 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:45:06 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:45:06 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:45:06 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:45:06 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:45:06 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:45:06 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:45:06 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:45:06 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:45:06 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:45:06 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:45:06 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:39:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:39:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:39:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:39:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:39:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:39:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:39:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:39:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:39:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:39:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:39:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:39:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:39:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:39:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:35:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:35:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:35:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:35:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:35:08 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:35:08 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:35:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:35:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:35:08 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:35:08 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:35:08 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:35:08 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:35:08 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:35:08 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:30:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:30:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:30:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:30:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:25:08 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:25:08 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:25:08 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:25:08 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:25:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:25:08 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:25:08 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:25:08 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:25:08 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:25:08 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:25:08 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:25:08 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:19:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:19:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:19:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:19:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:19:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:19:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:19:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:19:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:19:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:19:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:19:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:19:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:19:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:19:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:14:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:14:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:14:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:14:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:14:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:14:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:14:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:14:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:14:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:14:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:14:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:14:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:14:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:14:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:09:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:09:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:09:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:09:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:09:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:09:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:09:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:09:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:09:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:09:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:09:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:09:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:09:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:09:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 23:04:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 23:04:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:04:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:04:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:04:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:04:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:04:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.800 | 160.800 | 23:04:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 157.000 | 161.000 | 23:04:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:04:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 159.000 | 162.000 | 23:04:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 144.000 | - | 23:04:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:04:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 150.000 | - | 23:04:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.870 | 2.959 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.870 | 2.959 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.350 | 14.795 | 22:59:57 |
