Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 23/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:54:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:54:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:54:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:54:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:54:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:54:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:54:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:54:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:54:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:54:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:54:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:54:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:49:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:49:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:49:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:49:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:49:56 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:49:56 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:49:56 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:49:56 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:49:56 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:49:56 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:49:56 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:49:56 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:49:56 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:49:56 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:45:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:45:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:45:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:45:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:45:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:45:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:45:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:45:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:45:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:45:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:45:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:45:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:45:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:45:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:39:56 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:39:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:39:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:39:56 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:39:56 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:39:56 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:39:56 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:39:56 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:39:56 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:39:56 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:39:56 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:39:56 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:39:56 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:39:56 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:34:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:34:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:34:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:34:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:34:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:34:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:34:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:34:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:34:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:34:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:34:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:34:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:34:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:34:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:29:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:29:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:29:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:29:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:29:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:29:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:29:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:29:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:29:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:29:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:29:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:29:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:29:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:29:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:24:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:24:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:24:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:24:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:24:58 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:24:58 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:24:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:24:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:24:58 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:24:58 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:24:58 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:24:58 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:24:58 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:24:58 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:20:07 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:20:07 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:20:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:20:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:20:07 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:20:07 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:20:07 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:20:07 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:20:07 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:20:07 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:15:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:15:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:15:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:15:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:15:07 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:15:07 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:15:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:15:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:15:07 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:15:07 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:15:07 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:15:07 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:15:07 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:15:07 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:10:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:10:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:10:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:10:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:10:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:10:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:10:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:10:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:10:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:10:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:10:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:10:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:10:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:10:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 23:05:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 23:05:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:05:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 23:05:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 23:05:09 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:05:09 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:05:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 23:05:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 23:05:09 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:05:09 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 23:05:09 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 23:05:09 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 23:05:09 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 23:05:09 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 22:55:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 22:55:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 22:55:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.822 | 2.909 | 22:55:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.855 | 2.943 | 22:55:04 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 22:55:04 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 22:55:04 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 156.300 | 160.300 | 22:55:04 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 156.500 | 160.500 | 22:55:04 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 22:55:04 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 158.500 | 161.500 | 22:55:04 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.500 | - | 22:55:04 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 158.500 | - | 22:55:04 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 149.500 | - | 22:55:04 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.275 | 14.715 | 22:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 22:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.860 | 2.948 | 22:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.860 | 2.948 | 22:49:56 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.300 | 14.740 | 22:49:56 |
