Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 27/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:55:00 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:55:00 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:55:00 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:55:00 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:55:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:55:00 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:55:00 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:55:00 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:55:00 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:55:00 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:55:00 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:55:00 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:50:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:50:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:50:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:50:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:50:03 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:50:03 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:50:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:50:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:50:03 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:50:03 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:50:03 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:50:03 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:50:03 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:50:03 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:45:03 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:45:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:45:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:45:03 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:45:03 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:45:03 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:45:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:45:03 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:45:03 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:45:03 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:45:03 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:45:03 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:45:03 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:45:03 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:39:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:39:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:39:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:39:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:39:58 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:39:58 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:39:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:39:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:39:58 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:39:58 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:39:58 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:39:58 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:39:58 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:39:58 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:34:58 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:34:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:34:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:34:58 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:34:58 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:34:58 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:34:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:34:58 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:34:58 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:34:58 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:34:58 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:34:58 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:34:58 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:34:58 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:30:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:30:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:30:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:30:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:30:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:30:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:30:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:30:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:30:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:25:09 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:25:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:25:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:25:09 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:25:09 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:25:09 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:25:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:25:09 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:25:09 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:25:09 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:25:09 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:25:09 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:25:09 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:25:09 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:20:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:20:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:20:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:20:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:20:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:20:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:20:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:20:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:20:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:20:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:20:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:20:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:20:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:20:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:15:04 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:15:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:15:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:15:04 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:15:04 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:15:04 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:15:04 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:15:04 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:15:04 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:15:04 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:15:04 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:15:04 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:15:04 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:15:04 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:10:20 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:10:20 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:10:20 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:10:20 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:10:20 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:10:20 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:10:20 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:10:20 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:10:20 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:10:20 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:10:20 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:10:20 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:10:20 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:10:20 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 23:05:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 23:05:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:05:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 23:05:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 23:05:11 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:05:11 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:05:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 23:05:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 23:05:11 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 23:05:11 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 23:05:11 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 23:05:11 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 23:05:11 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 23:05:11 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 22:59:57 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 22:59:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 22:59:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.784 | 2.870 | 22:59:57 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.817 | 2.904 | 22:59:57 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 22:59:57 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 22:59:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 155.300 | 159.300 | 22:59:57 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 155.500 | 159.500 | 22:59:57 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 157.700 | 160.700 | 22:59:57 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 157.500 | 160.500 | 22:59:57 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 143.000 | - | 22:59:57 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 156.000 | - | 22:59:57 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 147.500 | - | 22:59:57 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.085 | 14.520 | 22:54:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 22:54:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.813 | 2.900 | 22:54:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.813 | 2.900 | 22:54:58 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 14.065 | 14.500 | 22:54:58 |
