Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 28/05/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:55:15 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:55:15 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:55:15 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:55:15 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:55:15 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:55:15 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:55:15 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:55:15 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:55:15 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:55:15 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:55:15 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:55:15 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:55:15 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:55:15 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:50:12 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:50:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:50:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:50:12 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:50:12 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:50:12 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:50:12 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:50:12 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:50:12 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:50:12 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:50:12 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:50:12 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:50:12 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:50:12 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:45:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:45:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:45:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:45:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:45:13 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:45:13 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:45:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:45:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:45:13 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:45:13 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:45:13 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:45:13 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:45:13 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:45:13 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:40:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:40:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:40:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:40:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:40:13 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:40:13 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:40:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:40:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:40:13 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:40:13 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:40:13 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:40:13 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:40:13 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:40:13 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:35:11 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:35:11 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:35:11 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:35:11 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:35:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:35:11 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:35:11 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:35:11 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:35:11 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:35:11 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:35:11 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:35:11 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:30:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:30:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:30:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:30:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:30:19 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:30:19 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:30:19 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:30:19 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:30:19 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:30:19 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:30:19 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:30:19 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:30:19 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:30:19 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:25:13 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:25:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:25:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:25:13 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:25:13 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:25:13 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:25:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:25:13 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:25:13 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:25:13 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:25:13 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:25:13 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:25:13 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:25:13 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:20:07 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:20:07 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:20:07 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:20:07 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:20:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:20:07 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:20:07 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:20:07 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:20:07 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:20:07 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:20:07 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:20:07 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:15:05 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:15:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:15:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:15:05 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:15:05 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:15:05 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:15:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:15:05 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:15:05 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:15:05 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:15:05 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:15:05 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:15:05 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:15:05 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:10:16 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:10:16 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:10:16 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:10:16 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:10:16 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:10:16 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:10:16 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:10:16 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:10:16 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:10:16 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:10:16 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:10:16 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:10:16 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:10:16 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 23:05:19 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 23:05:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:05:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 23:05:19 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 23:05:19 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:05:19 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:05:19 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 23:05:19 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 23:05:19 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:05:19 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 23:05:19 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 23:05:19 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 23:05:19 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 23:05:19 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 22:50:17 |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 22:50:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 22:50:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.770 | 2.855 | 22:50:17 |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | - | 2.802 | 2.889 | 22:50:17 |
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 22:50:17 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 22:50:17 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | - | 152.300 | 156.300 | 22:50:17 |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | - | 152.500 | 156.500 | 22:50:17 |
| Vàng Miếng SJC 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 22:50:17 |
| Vàng Miếng VRTL 999.9 | - | 154.500 | 157.500 | 22:50:17 |
| Vàng Nguyên Liệu 999.9 | - | 141.000 | - | 22:50:17 |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... 999.9 | - | 152.500 | - | 22:50:17 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | - | 143.000 | - | 22:50:17 |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | - | 14.010 | 14.445 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | - | 2.768 | 2.854 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | - | 2.768 | 2.854 | 22:45:09 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG | - | 13.840 | 14.270 | 22:45:09 |
