Cập nhật lúc 11:00, 14/10/2026
Lịch sử giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Giá đóng cửa từng ngày, tính theo triệu đồng một lượng. Ngày nào giá không đổi vẫn giữ nguyên mức của ngày liền trước, nên đường biểu đồ liền mạch thay vì đứt quãng ở mỗi phiên đứng giá.
Bảo Tín Minh Châu · đóng cửa 14/10/2026
Đây là mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày, không phải mức cao nhất hay thấp nhất mà giá đã chạm trong ngày đó.
Sản phẩm theo dõi: Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9. Trang này bám sản phẩm có lịch sử dài nhất mà Bảo Tín Minh Châu còn niêm yết, không phải sản phẩm đắt nhất — bảng giá hôm nay và biểu đồ nhiều năm vì thế có thể là hai mã khác nhau.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu đã đi thế nào?
Đường biểu đồ là giá bán ra đóng cửa mỗi ngày, đơn vị triệu đồng một lượng. Khoảng thời gian dài được vẽ theo mốc gộp nhiều ngày, còn mức cao nhất và thấp nhất bên dưới được tính trên từng ngày trong kỳ.
Từng ngày, 15/08/2026 - 14/10/2026
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 11:00, 14/10/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 14/10/2026 Thứ tư | 138,8 | 142,8 ▼ 500 nghìn |
| 13/10/2026 Thứ ba | 139,3 | 143,3 ▼ 100 nghìn |
| 12/10/2026 Thứ hai | 139,4 | 143,4 ▼ 200 nghìn |
| 11/10/2026 Chủ nhật | 139,6 | 143,6 không đổi |
| 10/10/2026 Thứ bảy | 139,6 | 143,6 ▼ 200 nghìn |
| 09/10/2026 Thứ sáu | 139,9 | 143,8 ▲ 1,3 triệu |
| 08/10/2026 Thứ năm | 138,6 | 142,5 ▼ 700 nghìn |
| 07/10/2026 Thứ tư | 139,2 | 143,2 ▲ 100 nghìn |
| 06/10/2026 Thứ ba | 139,1 | 143,1 ▼ 200 nghìn |
| 05/10/2026 Thứ hai | 139,3 | 143,3 không đổi |
| 04/10/2026 Chủ nhật | 139,3 | 143,3 ▼ 200 nghìn |
| 03/10/2026 Thứ bảy | 139,5 | 143,5 ▼ 400 nghìn |
| 02/10/2026 Thứ sáu | 139,9 | 143,9 ▲ 100 nghìn |
| 01/10/2026 Thứ năm | 139,8 | 143,8 ▼ 400 nghìn |
| 30/09/2026 Thứ tư | 140,2 | 144,2 ▲ 1,7 triệu |
| 29/09/2026 Thứ ba | 138,5 | 142,5 ▼ 1,0 triệu |
| 28/09/2026 Thứ hai | 139,5 | 143,5 ▼ 1,7 triệu |
| 27/09/2026 Chủ nhật | 141,2 | 145,2 ▼ 200 nghìn |
| 26/09/2026 Thứ bảy | 141,4 | 145,4 ▼ 100 nghìn |
| 25/09/2026 Thứ sáu | 141,5 | 145,5 ▼ 100 nghìn |
| 24/09/2026 Thứ năm | 141,6 | 145,6 ▼ 700 nghìn |
| 23/09/2026 Thứ tư | 142,3 | 146,3 ▲ 300 nghìn |
| 22/09/2026 Thứ ba | 142,0 | 146,0 ▼ 600 nghìn |
| 21/09/2026 Thứ hai | 142,6 | 146,6 ▼ 1,0 triệu |
| 20/09/2026 Chủ nhật | 143,6 | 147,6 không đổi |
| 19/09/2026 Thứ bảy | 143,6 | 147,6 ▼ 500 nghìn |
| 18/09/2026 Thứ sáu | 144,1 | 148,1 ▲ 1,4 triệu |
| 17/09/2026 Thứ năm | 142,7 | 146,7 ▼ 300 nghìn |
| 16/09/2026 Thứ tư | 143,0 | 147,0 ▲ 500 nghìn |
| 15/09/2026 Thứ ba | 142,5 | 146,5 ▼ 300 nghìn |
| 14/09/2026 Thứ hai | 142,8 | 146,8 ▼ 200 nghìn |
| 13/09/2026 Chủ nhật | 143,0 | 147,0 ▲ 100 nghìn |
| 12/09/2026 Thứ bảy | 142,9 | 146,9 ▲ 300 nghìn |
| 11/09/2026 Thứ sáu | 142,6 | 146,6 ▼ 1,4 triệu |
| 10/09/2026 Thứ năm | 144,0 | 148,0 không đổi |
| 09/09/2026 Thứ tư | 144,0 | 148,0 ▼ 900 nghìn |
| 08/09/2026 Thứ ba | 144,9 | 148,9 ▲ 300 nghìn |
| 07/09/2026 Thứ hai | 144,6 | 148,6 ▼ 1,2 triệu |
| 06/09/2026 Chủ nhật | 145,8 | 149,8 không đổi |
| 05/09/2026 Thứ bảy | 145,8 | 149,8 ▼ 700 nghìn |
| 04/09/2026 Thứ sáu | 146,5 | 150,5 ▲ 1,3 triệu |
| 03/09/2026 Thứ năm | 145,2 | 149,2 không đổi |
| 02/09/2026 Thứ tư | 145,2 | 149,2 không đổi |
| 01/09/2026 Thứ ba | 145,2 | 149,2 ▼ 700 nghìn |
| 31/08/2026 Thứ hai | 145,9 | 149,9 ▲ 400 nghìn |
| 30/08/2026 Chủ nhật | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 29/08/2026 Thứ bảy | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 28/08/2026 Thứ sáu | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 27/08/2026 Thứ năm | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 26/08/2026 Thứ tư | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 25/08/2026 Thứ ba | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 24/08/2026 Thứ hai | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 23/08/2026 Chủ nhật | 145,5 | 149,5 không đổi |
| 22/08/2026 Thứ bảy | 145,5 | 149,5 ▲ 1,4 triệu |
| 21/08/2026 Thứ sáu | 144,1 | 148,1 ▲ 1,1 triệu |
| 20/08/2026 Thứ năm | 143,0 | 147,0 ▲ 2,9 triệu |
| 19/08/2026 Thứ tư | 140,2 | 144,1 ▼ 1,9 triệu |
| 18/08/2026 Thứ ba | 142,0 | 146,0 không đổi |
| 17/08/2026 Thứ hai | 142,0 | 146,0 không đổi |
| 16/08/2026 Chủ nhật | 142,0 | 146,0 không đổi |
| 15/08/2026 Thứ bảy | 142,0 | 146,0 ngày đầu kỳ |
Đường biểu đồ là giá bán ra đóng cửa mỗi ngày, đơn vị triệu đồng một lượng. Khoảng thời gian dài được vẽ theo mốc gộp nhiều ngày, còn mức cao nhất và thấp nhất bên dưới được tính trên từng ngày trong kỳ.
Xem thêm
Lịch sử của một thương hiệu khác: