Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 04/04/2026
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:55:32 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:32 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:55:32 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:55:32 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:55:32 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:55:32 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:55:32 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:55:32 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:55:32 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:50:06 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:50:06 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:50:06 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:50:06 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:50:06 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:50:06 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:50:06 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:50:06 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:50:06 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:40:17 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:40:17 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:40:17 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:40:17 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:40:17 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:40:17 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:40:17 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:40:17 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:40:17 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:35:26 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:26 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:35:26 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:35:26 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:35:26 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:35:26 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:35:26 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:35:26 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:35:26 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:30:22 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:30:22 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:30:22 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:30:22 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:30:22 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:30:22 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:30:22 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:30:22 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:30:22 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:25:25 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:25 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:25:25 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:25:25 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:25:25 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:25:25 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:25:25 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:25:25 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:25:25 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:20:15 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:20:15 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:20:15 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:20:15 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:20:15 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:20:15 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:20:15 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:20:15 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:20:15 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:15:23 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:23 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:15:23 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:15:23 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:15:23 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:15:23 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:15:23 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:15:23 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:15:23 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:05:29 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:29 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:05:29 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:05:29 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:05:29 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:05:29 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:05:29 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:05:29 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:05:29 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 23:00:07 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 23:00:07 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 23:00:07 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 23:00:07 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 23:00:07 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 23:00:07 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 23:00:07 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 23:00:07 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 23:00:07 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:55:13 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:13 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:55:13 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:55:13 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:55:13 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:55:13 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:55:13 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:55:13 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:55:13 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:50:20 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:50:20 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:50:20 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:50:20 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:50:20 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:50:20 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:50:20 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:50:20 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:50:20 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:45:21 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:21 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:45:21 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:45:21 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:45:21 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:45:21 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:45:21 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:45:21 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:45:21 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:40:08 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:40:08 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:40:08 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:40:08 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:40:08 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:40:08 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:40:08 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:40:08 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:40:08 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:35:24 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:35:24 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:35:24 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:35:24 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:35:24 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:35:24 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:35:24 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:35:24 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:35:24 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:30:20 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:30:20 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:30:20 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:30:20 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:30:20 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:30:20 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:30:20 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:30:20 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:30:20 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:20:29 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:20:29 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:20:29 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:20:29 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:20:29 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:20:29 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:20:29 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:20:29 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:20:29 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:15:09 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:15:09 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:15:09 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:15:09 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:15:09 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:15:09 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:15:09 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:15:09 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:15:09 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:10:28 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:10:28 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:10:28 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:10:28 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:10:28 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:10:28 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:10:28 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:10:28 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:10:28 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 22:05:09 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 22:05:09 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 22:05:09 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 22:05:09 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 22:05:09 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 22:05:09 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 22:05:09 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 22:05:09 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 22:05:09 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:55:28 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:55:28 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:55:28 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:55:28 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:55:28 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:55:28 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:55:28 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:55:28 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:55:28 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:50:29 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:50:29 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:50:29 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:50:29 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:50:29 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:50:29 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:50:29 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:50:29 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:50:29 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:45:10 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:45:10 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:45:10 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:45:10 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:45:10 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:45:10 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:45:10 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:45:10 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:45:10 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:40:25 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:40:25 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:40:25 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:40:25 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:40:25 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:40:25 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:40:25 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:40:25 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:40:25 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:35:32 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:35:32 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:35:32 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:35:32 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:35:32 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:35:32 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:35:32 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:35:32 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:35:32 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:30:19 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:30:19 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:30:19 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:30:19 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:30:19 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:30:19 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:30:19 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:30:19 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:30:19 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:25:15 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:25:15 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:25:15 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:25:15 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:25:15 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:25:15 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:25:15 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:25:15 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:25:15 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:20:14 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:20:14 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:20:14 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:20:14 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:20:14 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:20:14 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:20:14 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:20:14 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:20:14 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:15:26 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:15:26 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:15:26 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:15:26 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:15:26 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:15:26 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:15:26 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:15:26 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:15:26 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:10:14 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:10:14 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:10:14 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:10:14 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:10:14 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:10:14 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:10:14 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:10:14 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:10:14 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:05:21 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:05:21 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:05:21 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:05:21 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:05:21 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:05:21 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:05:21 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:05:21 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:05:21 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 21:00:07 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 21:00:07 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 21:00:07 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 21:00:07 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 21:00:07 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 21:00:07 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 21:00:07 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 21:00:07 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 21:00:07 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 20:55:16 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 20:55:16 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 20:55:16 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 20:55:16 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 20:55:16 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 20:55:16 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 20:55:16 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 20:55:16 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 20:55:16 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 20:50:22 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 20:50:22 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | - | 171.000 | 174.500 | 20:50:22 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | - | 151.500 | - | 20:50:22 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | - | 152.000 | - | 20:50:22 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | - | 16.950 | 17.250 | 20:50:22 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | - | 167.500 | 171.500 | 20:50:22 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | - | 167.400 | 171.400 | 20:50:22 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | - | 169.500 | 172.500 | 20:50:22 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | - | 168.300 | - | 20:45:20 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | - | 169.500 | 172.500 | 20:45:20 |
