Giá vàng DOJI ngày 10/10/2011

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 43.200 43.350 18:54:00
SJC (lịch sử) - 43.200 43.350 18:53:49
SJC (lịch sử) - 43.350 43.550 18:53:03
SJC (lịch sử) - 43.380 43.580 17:12:46
SJC (lịch sử) - 43.320 43.520 16:49:41
SJC (lịch sử) - 43.280 43.480 16:43:21
SJC (lịch sử) - 43.280 43.480 16:42:13
SJC (lịch sử) - 43.300 43.500 16:41:26
SJC (lịch sử) - 43.280 43.480 15:58:38
SJC (lịch sử) - 43.250 43.450 15:46:35
SJC (lịch sử) - 43.100 43.400 15:14:45
SJC (lịch sử) - 43.100 43.400 15:12:49
SJC (lịch sử) - 43.100 43.400 14:50:37
SJC (lịch sử) - 43.100 43.400 14:37:12
SJC (lịch sử) - 43.130 43.430 14:29:12
SJC (lịch sử) - 43.050 43.450 11:23:16
SJC (lịch sử) - 43.050 43.450 10:56:31
SJC (lịch sử) - 43.080 43.480 10:11:52
SJC (lịch sử) - 43.180 43.480 09:49:36
SJC (lịch sử) - 43.250 43.500 09:35:01
SJC (lịch sử) - 43.250 43.500 09:07:17
SJC (lịch sử) - 43.230 43.530 08:44:41
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính