Giá vàng DOJI ngày 07/04/2012

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 43.480 43.600 13:26:42
SJC (lịch sử) - 43.490 43.600 11:04:57
SJC (lịch sử) - 43.490 43.600 10:31:44
SJC (lịch sử) - 43.490 43.600 10:29:12
SJC (lịch sử) - 43.490 43.600 10:21:29
SJC (lịch sử) - 43.490 43.590 10:16:33
SJC (lịch sử) - 43.480 43.580 10:13:03
SJC (lịch sử) - 43.480 43.580 09:59:38
SJC (lịch sử) - 43.470 43.570 09:54:51
SJC (lịch sử) - 43.470 43.570 09:39:43
SJC (lịch sử) - 43.450 43.570 09:35:28
SJC (lịch sử) - 43.440 43.560 09:27:38
SJC (lịch sử) - 43.430 43.550 09:26:14
SJC (lịch sử) - 43.450 43.550 09:20:44
SJC (lịch sử) - 43.430 43.550 08:43:32
SJC (lịch sử) - 43.430 43.550 08:35:19
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính