Giá vàng DOJI ngày 10/04/2012

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 43.320 43.440 17:04:32
SJC (lịch sử) - 43.320 43.440 16:47:29
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 16:30:02
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 15:30:50
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 15:30:14
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 15:19:44
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 15:17:47
SJC (lịch sử) - 43.360 43.460 15:11:24
SJC (lịch sử) - 43.370 43.470 14:55:00
SJC (lịch sử) - 43.380 43.480 14:50:52
SJC (lịch sử) - 43.380 43.480 14:48:15
SJC (lịch sử) - 43.380 43.480 14:41:46
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:24:59
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:15:28
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:13:21
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:02:50
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:02:42
SJC (lịch sử) - 43.390 43.490 14:02:03
SJC (lịch sử) - 43.400 43.500 13:56:13
SJC (lịch sử) - 43.400 43.500 13:55:08
SJC (lịch sử) - 43.400 43.500 13:52:53
SJC (lịch sử) - 43.410 43.510 12:24:38
SJC (lịch sử) - 43.410 43.510 12:16:14
SJC (lịch sử) - 43.410 43.510 12:11:54
SJC (lịch sử) - 43.420 43.520 11:02:00
SJC (lịch sử) - 43.430 43.520 10:59:01
SJC (lịch sử) - 43.430 43.520 10:55:28
SJC (lịch sử) - 43.440 43.520 10:36:11
SJC (lịch sử) - 43.430 43.530 10:36:02
SJC (lịch sử) - 43.430 43.530 10:05:54
SJC (lịch sử) - 43.430 43.530 09:48:22
SJC (lịch sử) - 43.420 43.520 09:32:55
SJC (lịch sử) - 43.430 43.530 09:02:52
SJC (lịch sử) - 43.440 43.540 08:48:48
SJC (lịch sử) - 43.430 43.530 08:47:14
SJC (lịch sử) - 43.410 43.530 08:33:09
SJC (lịch sử) - 43.410 43.530 08:33:00
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính