Giá vàng DOJI ngày 06/10/2012

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 47.780 47.960 11:06:50
SJC (lịch sử) - 47.780 47.960 09:37:49
SJC (lịch sử) - 47.780 47.960 09:37:23
SJC (lịch sử) - 47.800 47.980 09:20:03
SJC (lịch sử) - 47.830 47.990 08:58:20
SJC (lịch sử) - 47.840 48.000 08:40:52
SJC (lịch sử) - 47.870 48.050 08:27:37
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính