Giá vàng DOJI ngày 10/11/2012

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 10:22:23
SJC (lịch sử) - 46.890 47.030 09:55:26
SJC (lịch sử) - 46.890 47.030 09:51:00
SJC (lịch sử) - 46.890 47.030 09:24:53
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 09:17:39
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 09:17:03
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 09:15:07
SJC (lịch sử) - 46.860 47.020 08:54:51
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 08:50:45
SJC (lịch sử) - 46.880 47.020 08:47:16
SJC (lịch sử) - 46.900 47.050 08:35:34
SJC (lịch sử) - 46.900 47.050 08:32:20
SJC (lịch sử) - 46.900 47.080 08:23:51
SJC (lịch sử) - 46.920 47.100 08:21:18
SJC (lịch sử) - 46.920 47.100 08:20:48
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính