Giá vàng DOJI ngày 08/04/2013

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 43.400 43.450 15:24:29
SJC (lịch sử) - 43.400 43.450 15:20:44
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 15:00:25
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 14:58:23
SJC (lịch sử) - 43.380 43.450 14:48:57
SJC (lịch sử) - 43.380 43.450 14:42:18
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 14:32:20
SJC (lịch sử) - 43.400 43.460 13:28:35
SJC (lịch sử) - 43.400 43.460 13:25:27
SJC (lịch sử) - 43.400 43.460 13:24:51
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 13:22:34
SJC (lịch sử) - 43.380 43.450 13:14:37
SJC (lịch sử) - 43.380 43.450 12:53:14
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 12:51:49
SJC (lịch sử) - 43.390 43.450 12:40:59
SJC (lịch sử) - 43.400 43.460 11:05:42
SJC (lịch sử) - 43.400 43.470 10:52:42
SJC (lịch sử) - 43.410 43.480 10:46:47
SJC (lịch sử) - 43.410 43.490 10:18:01
SJC (lịch sử) - 43.400 43.480 10:13:30
SJC (lịch sử) - 43.400 43.480 10:06:37
SJC (lịch sử) - 43.400 43.480 09:40:28
SJC (lịch sử) - 43.400 43.480 09:37:17
SJC (lịch sử) - 43.390 43.470 09:19:21
SJC (lịch sử) - 43.370 43.450 09:11:50
SJC (lịch sử) - 43.360 43.440 09:11:02
SJC (lịch sử) - 43.350 43.430 09:06:44
SJC (lịch sử) - 43.340 43.420 09:02:21
SJC (lịch sử) - 43.320 43.420 08:50:05
SJC (lịch sử) - 43.330 43.430 08:44:56
SJC (lịch sử) - 43.350 43.450 08:39:12
SJC (lịch sử) - 43.360 43.460 08:36:58
SJC (lịch sử) - 43.380 43.480 08:29:51
SJC (lịch sử) - 43.400 43.500 08:28:33
SJC (lịch sử) - 43.400 43.500 08:23:13
SJC (lịch sử) - 43.420 43.520 08:11:06
SJC (lịch sử) - 43.420 43.520 08:07:54
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính