Giá vàng DOJI ngày 08/02/2014

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 16:47:46
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 16:47:33
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:11:15
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 14:44:09
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 14:26:55
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 13:47:18
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 10:17:12
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:14:11
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:11:01
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 09:44:59
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 09:33:48
SJC (lịch sử) - 35.430 35.490 09:27:47
SJC (lịch sử) - 35.440 35.500 09:16:43
SJC (lịch sử) - 35.440 35.500 08:57:45
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 08:54:17
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 08:41:48
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 08:41:26
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 08:40:37
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:39:14
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:36:54
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 08:10:51
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính