Giá vàng DOJI ngày 13/11/2014

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 17:08:45
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 17:05:31
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 17:05:10
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:59:16
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:45:17
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:41:20
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:41:10
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:38:20
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:33:46
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:31:09
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:29:25
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:24:17
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:18:23
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:17:56
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:15:19
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:12:24
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:11:28
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:07:26
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 16:04:08
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 16:00:38
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:57:13
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 15:51:33
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 15:51:19
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 15:51:06
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:50:18
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 15:50:15
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:48:58
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:46:42
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:46:07
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:45:15
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:44:47
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:34:31
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:34:22
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 15:33:03
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:24:48
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:14:53
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:12:47
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:07:22
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 15:04:42
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:59:06
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:58:54
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:56:59
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:56:48
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:56:39
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:56:30
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:56:17
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:55:32
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:53:40
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:51:59
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:51:11
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:49:23
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:48:52
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:48:43
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:48:40
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:48:32
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:47:10
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:44:20
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:40:25
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:40:16
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:40:07
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:39:44
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:39:32
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:39:21
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:39:11
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 14:39:01
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:37:51
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:36:07
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:35:24
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:35:14
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:35:05
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:33:35
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:32:52
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:32:41
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:28:53
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:28:35
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:28:30
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:27:54
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:26:19
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:19:37
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:12:58
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:12:46
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:12:38
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:12:25
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 14:12:07
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:11:43
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:10:22
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:07:56
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 14:02:34
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:57:09
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:56:06
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:55:54
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:54:24
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:53:56
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:40:20
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:40:09
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:36:15
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:32:14
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:30:43
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:14:06
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 13:06:54
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:55:16
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:55:06
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:54:43
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:22:38
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:20:28
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:18:16
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:15:23
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:14:57
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 12:13:13
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 12:08:26
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:04:41
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:04:33
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 12:03:42
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 12:02:31
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 11:59:37
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 11:59:29
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:54:48
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:52:38
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:47:58
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:47:32
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:44:51
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:43:34
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:42:17
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:39:02
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:38:53
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:36:19
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:32:56
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:32:25
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:30:56
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:29:09
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:27:48
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:27:35
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:27:24
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:27:17
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:27:05
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:26:56
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:26:49
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:22:56
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:22:55
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:20:56
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:20:20
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:20:11
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:17:11
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:16:39
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:16:30
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:13:24
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:07:10
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:06:55
SJC (lịch sử) - 35.100 35.150 11:05:29
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 11:03:45
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:57:15
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:56:58
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:41:35
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:21:44
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:16:17
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:08:42
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:05:57
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:05:48
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:05:37
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 10:04:53
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:55:00
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:54:14
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:54:07
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:52:42
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:52:00
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:51:29
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:51:21
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:49:24
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:40:12
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:38:21
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:38:05
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:36:55
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:33:40
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:33:29
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:30:59
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:24:27
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:24:17
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:24:07
SJC (lịch sử) - 35.090 35.140 09:13:56
SJC (lịch sử) - 35.080 35.130 09:12:41
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 09:10:32
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:58:48
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:58:39
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:56:01
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:54:48
SJC (lịch sử) - 35.060 35.110 08:54:46
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:54:28
SJC (lịch sử) - 35.070 35.120 08:42:39
SJC (lịch sử) - 35.060 35.110 08:40:37
SJC (lịch sử) - 35.050 35.100 08:17:13
SJC (lịch sử) - 35.040 35.090 08:11:50
SJC (lịch sử) - 35.050 35.100 08:08:21
SJC (lịch sử) - 35.050 35.100 07:54:49
SJC (lịch sử) - 35.050 35.100 07:54:13
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính