Giá vàng DOJI ngày 03/03/2015

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 16:39:24
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 16:39:23
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 16:33:53
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 16:33:36
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 16:31:11
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 16:30:59
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 16:01:23
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 15:53:22
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 15:53:04
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 15:51:29
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 15:46:34
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 15:46:09
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:44:19
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:35:58
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:33:22
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:32:15
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:23:07
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:23:05
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 15:16:31
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 15:12:59
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 15:08:29
SJC (lịch sử) - 35.390 35.440 14:53:15
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 14:40:56
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 14:21:42
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 14:10:41
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 13:50:59
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 13:46:37
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 13:45:28
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 13:45:14
SJC (lịch sử) - 35.400 35.450 13:43:08
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 13:13:47
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 13:02:01
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 13:00:02
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 12:43:49
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 12:27:26
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:57:54
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:57:04
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:57:02
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:48:18
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:44:24
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:44:14
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:44:12
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:35:04
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:31:53
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:31:41
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:29:22
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:19:43
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 11:16:18
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 11:15:55
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 11:07:25
SJC (lịch sử) - 35.410 35.470 11:05:08
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 11:00:37
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:59:32
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:58:39
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:57:40
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:57:22
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:56:42
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:56:28
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:56:16
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:55:39
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:55:09
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:54:47
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:41:31
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:21:30
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:13:59
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:09:59
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:06:51
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:04:41
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:04:16
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:04:06
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 10:03:13
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:02:43
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:02:18
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:02:13
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:02:03
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 10:01:48
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 10:00:52
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 10:00:48
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:57:21
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:49:14
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:44:03
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:38:15
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:37:20
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:37:19
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:37:06
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:37:04
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:34:05
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:33:26
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:31:52
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:30:59
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:30:35
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 09:30:08
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:29:59
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:29:58
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:29:48
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:29:39
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:29:17
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:27:12
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:26:54
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:26:17
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:25:15
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:24:31
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:20:56
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:20:52
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:19:54
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:18:50
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:18:35
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:18:21
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:17:59
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:16:05
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:15:07
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:13:26
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:11:18
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:08:12
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:05:16
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:05:03
SJC (lịch sử) - 35.360 35.420 09:04:38
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:04:16
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:02:45
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:01:54
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:01:12
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:00:41
SJC (lịch sử) - 35.370 35.430 09:00:07
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 08:57:51
SJC (lịch sử) - 35.380 35.440 08:57:16
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 08:56:44
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 08:56:34
SJC (lịch sử) - 35.390 35.450 08:55:33
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:49:08
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:38:06
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:33:52
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:33:45
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:33:16
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:33:02
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:32:51
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:32:07
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:31:05
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:30:56
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:30:30
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:30:27
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:26:39
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:24:56
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:24:42
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:24:28
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:23:58
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 08:15:36
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 08:05:50
SJC (lịch sử) - 35.420 35.480 08:04:50
SJC (lịch sử) - 35.400 35.460 08:00:37
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính