Giá vàng DOJI ngày 06/07/2016

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 38.600 39.600 16:57:16
SJC (lịch sử) - 38.600 39.600 16:57:04
SJC (lịch sử) - 38.600 39.600 16:54:48
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 16:46:41
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 16:46:27
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 16:17:13
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 16:11:01
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:59:38
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:59:12
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:53:50
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:45:03
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:44:42
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:44:28
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:43:17
SJC (lịch sử) - 38.500 39.800 15:43:11
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:40:41
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:39:34
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:37:02
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:33:14
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:32:49
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:30:33
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 15:30:13
SJC (lịch sử) - 38.200 39.500 15:29:56
SJC (lịch sử) - 38.250 39.050 15:29:09
SJC (lịch sử) - 38.250 39.050 15:29:04
SJC (lịch sử) - 38.250 39.050 15:28:51
SJC (lịch sử) - 38.250 39.050 15:28:27
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:28:26
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:28:24
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:27:55
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:27:35
SJC (lịch sử) - 38.250 39.050 15:27:32
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:25:11
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:24:40
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:20:27
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:20:18
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:16:36
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:14:59
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:14:12
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:13:56
SJC (lịch sử) - 38.200 39.000 15:12:45
SJC (lịch sử) - 38.200 38.800 15:10:12
SJC (lịch sử) - 38.200 38.800 15:09:05
SJC (lịch sử) - 38.200 38.800 15:08:55
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 15:04:35
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 15:00:49
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 15:00:21
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 14:59:19
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 14:59:16
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 14:59:04
SJC (lịch sử) - 38.000 38.600 14:58:25
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:50:25
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:47:38
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:26:43
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:19:49
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:19:17
SJC (lịch sử) - 37.950 38.550 14:18:48
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 14:15:42
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:59:35
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:41:10
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:40:51
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:40:35
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:40:17
SJC (lịch sử) - 37.900 38.500 13:39:49
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:37:21
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:31:59
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:22:48
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:19:52
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:04:26
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:02:30
SJC (lịch sử) - 37.900 38.400 13:02:13
SJC (lịch sử) - 37.900 38.300 12:49:25
SJC (lịch sử) - 37.900 38.300 12:40:46
SJC (lịch sử) - 37.900 38.300 12:40:28
SJC (lịch sử) - 37.850 38.250 11:55:57
SJC (lịch sử) - 37.850 38.250 11:54:05
SJC (lịch sử) - 37.850 38.250 11:53:18
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:49:47
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:43:02
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:36:46
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:35:30
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:24:17
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:21:53
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:21:49
SJC (lịch sử) - 37.800 38.200 11:20:57
SJC (lịch sử) - 37.750 38.150 11:16:19
SJC (lịch sử) - 37.750 38.150 11:15:38
SJC (lịch sử) - 37.750 38.150 11:15:08
SJC (lịch sử) - 37.700 38.100 11:14:39
SJC (lịch sử) - 37.700 38.100 11:05:09
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 11:04:51
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 11:04:44
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 11:04:34
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:57:55
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:49:31
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:42:46
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:35:46
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:28:51
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:28:38
SJC (lịch sử) - 37.650 38.050 10:27:51
SJC (lịch sử) - 37.600 38.000 10:25:59
SJC (lịch sử) - 37.600 38.000 10:22:13
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 10:21:50
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 10:19:46
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 10:13:27
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:52:41
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:34:39
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:14:56
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:14:45
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:13:38
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:10:57
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:01:43
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 09:01:04
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:59:43
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:59:25
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:56:34
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:55:54
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:54:36
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:54:03
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:53:14
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:51:44
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:49:33
SJC (lịch sử) - 37.500 38.000 08:48:35
SJC (lịch sử) - 37.450 37.950 08:47:50
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:47:37
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:46:38
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:38:47
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:38:17
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:37:33
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:37:04
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:32:57
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:32:28
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:29:05
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:28:49
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:28:46
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:28:29
SJC (lịch sử) - 37.400 37.900 08:28:24
SJC (lịch sử) - 37.000 37.500 08:27:29
SJC (lịch sử) - 37.000 37.500 08:24:18
SJC (lịch sử) - 37.000 37.500 08:23:32
SJC (lịch sử) - 37.000 37.500 08:17:54
SJC (lịch sử) - 36.550 36.850 08:17:42
SJC (lịch sử) - 36.550 36.850 08:16:34
SJC (lịch sử) - 36.550 36.850 08:10:58
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính