Giá vàng DOJI ngày 07/07/2016

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 36.750 37.250 17:08:38
SJC (lịch sử) - 36.750 37.250 17:07:53
SJC (lịch sử) - 36.750 37.250 17:07:05
SJC (lịch sử) - 36.750 37.250 17:06:21
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 17:04:11
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 17:03:49
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 16:38:14
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 16:34:46
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 16:34:09
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 15:52:20
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 15:50:11
SJC (lịch sử) - 36.700 37.300 15:49:55
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:49:49
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:46:20
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:45:54
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:43:56
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:43:38
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:41:25
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:40:43
SJC (lịch sử) - 36.750 37.350 15:40:29
SJC (lịch sử) - 36.800 37.400 15:24:38
SJC (lịch sử) - 36.800 37.400 15:24:26
SJC (lịch sử) - 36.800 37.400 15:24:17
SJC (lịch sử) - 36.800 37.500 15:20:01
SJC (lịch sử) - 36.800 37.500 15:19:56
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:19:33
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:16:29
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:15:51
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:11:00
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:04:41
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:01:03
SJC (lịch sử) - 36.850 37.550 15:00:43
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:58:51
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:58:38
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:58:37
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:49:40
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:49:07
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:48:29
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:46:41
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:46:24
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:46:12
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:45:59
SJC (lịch sử) - 36.650 37.450 14:45:27
SJC (lịch sử) - 36.650 37.450 14:38:04
SJC (lịch sử) - 36.650 37.450 14:34:28
SJC (lịch sử) - 36.650 37.450 14:34:27
SJC (lịch sử) - 36.650 37.450 14:34:17
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:29:40
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:28:33
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:26:58
SJC (lịch sử) - 36.700 37.500 14:26:55
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:25:05
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:23:27
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:23:02
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:20:22
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:20:00
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:19:22
SJC (lịch sử) - 36.750 37.550 14:18:56
SJC (lịch sử) - 36.800 37.600 14:12:34
SJC (lịch sử) - 36.800 37.600 14:12:19
SJC (lịch sử) - 36.800 37.700 14:07:03
SJC (lịch sử) - 36.800 37.700 14:04:23
SJC (lịch sử) - 36.800 37.700 14:03:49
SJC (lịch sử) - 36.800 37.700 14:03:11
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 14:01:34
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 14:00:54
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 13:57:04
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 13:54:49
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:53:48
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:50:07
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:49:56
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:44:28
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:23:38
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 13:19:42
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 13:12:26
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 13:12:09
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 13:03:21
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 12:56:03
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 12:48:07
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 12:47:45
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 12:41:40
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 12:40:07
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:57:33
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:38:21
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:24:01
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:21:57
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:21:54
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:21:00
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:20:49
SJC (lịch sử) - 36.650 37.650 11:20:11
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:12:14
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:11:48
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:11:40
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:10:15
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:03:20
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:03:14
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:02:14
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:02:05
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:01:38
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:00:21
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:00:05
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 11:00:00
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:59:14
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:58:52
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:58:31
SJC (lịch sử) - 36.600 37.600 10:58:29
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:56:32
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:54:44
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:54:42
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:52:58
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:50:15
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:50:14
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:48:58
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:48:04
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:40:01
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:38:05
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:38:03
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:38:02
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:37:55
SJC (lịch sử) - 36.700 37.700 10:37:42
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:34:34
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:31:55
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:31:15
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:26:56
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:25:43
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:25:34
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:25:28
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:25:17
SJC (lịch sử) - 36.750 37.750 10:25:09
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 10:24:29
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 10:23:58
SJC (lịch sử) - 36.800 37.800 10:23:56
SJC (lịch sử) - 36.850 37.850 10:21:08
SJC (lịch sử) - 36.850 37.850 10:20:04
SJC (lịch sử) - 36.850 37.850 10:19:52
SJC (lịch sử) - 36.900 37.900 10:18:15
SJC (lịch sử) - 36.900 37.900 10:16:47
SJC (lịch sử) - 36.900 37.900 10:16:43
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:16:41
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:15:32
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:14:27
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:13:51
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:13:23
SJC (lịch sử) - 36.950 37.950 10:13:09
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:12:53
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:12:48
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:11:47
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:10:20
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:09:54
SJC (lịch sử) - 37.000 38.000 10:09:45
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:08:29
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:08:16
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:08:13
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:08:11
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:07:19
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:07:18
SJC (lịch sử) - 37.300 38.300 10:07:10
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 10:06:47
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 10:06:40
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:59:40
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:59:11
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:58:26
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:58:19
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:58:13
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:58:11
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:57:47
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:57:25
SJC (lịch sử) - 37.500 38.500 09:57:10
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:56:07
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:53:57
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:53:51
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:49:08
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:47:42
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:46:37
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:46:33
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:46:19
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:58
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:49
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:38
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:25
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:23
SJC (lịch sử) - 37.600 38.600 09:45:16
SJC (lịch sử) - 37.700 38.700 09:44:32
SJC (lịch sử) - 37.700 38.700 09:44:20
SJC (lịch sử) - 37.700 38.700 09:44:16
SJC (lịch sử) - 37.700 38.700 09:44:09
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:43:51
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:43:45
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:43:37
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:43:02
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:43:01
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:42:13
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:42:12
SJC (lịch sử) - 37.800 38.800 09:41:55
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:39:21
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:39:06
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:38:05
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:37:45
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:35:25
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:33:04
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:27:32
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:26:03
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:23:03
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:16:05
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:12:17
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:07:39
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 09:06:47
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 09:06:26
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 09:05:58
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 09:05:03
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 08:58:45
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 08:57:12
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 08:54:29
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 08:50:40
SJC (lịch sử) - 37.900 38.900 08:50:21
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:49:20
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:47:26
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:45:09
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:44:38
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:44:11
SJC (lịch sử) - 37.950 38.950 08:43:55
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:43:09
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:41:55
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:38:03
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:37:48
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:37:19
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:36:54
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:36:37
SJC (lịch sử) - 38.000 39.000 08:36:02
SJC (lịch sử) - 38.100 39.100 08:35:21
SJC (lịch sử) - 38.100 39.100 08:35:01
SJC (lịch sử) - 38.300 39.300 08:34:36
SJC (lịch sử) - 38.300 39.300 08:33:58
SJC (lịch sử) - 38.400 39.400 08:33:50
SJC (lịch sử) - 38.400 39.400 08:33:10
SJC (lịch sử) - 38.400 39.400 08:32:16
SJC (lịch sử) - 38.500 39.500 08:31:13
SJC (lịch sử) - 38.550 39.550 08:30:26
SJC (lịch sử) - 38.550 39.550 08:29:32
SJC (lịch sử) - 38.550 39.550 08:29:11
SJC (lịch sử) - 38.550 39.550 08:28:32
SJC (lịch sử) - 38.550 39.550 08:27:26
SJC (lịch sử) - 38.350 39.350 08:24:13
SJC (lịch sử) - 38.350 39.350 08:16:05
SJC (lịch sử) - 38.600 39.600 08:10:39
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính