Giá vàng DOJI ngày 08/08/2019

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 17:45:04
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 17:44:53
SJC (lịch sử) - 41.760 42.160 17:32:39
SJC (lịch sử) - 41.800 42.350 17:20:15
SJC (lịch sử) - 41.800 42.350 17:18:55
SJC (lịch sử) - 41.800 42.350 17:18:47
SJC (lịch sử) - 41.780 42.280 17:12:53
SJC (lịch sử) - 41.850 42.350 17:07:02
SJC (lịch sử) - 41.850 42.350 17:06:55
SJC (lịch sử) - 41.750 42.250 17:06:33
SJC (lịch sử) - 41.750 42.250 17:03:08
SJC (lịch sử) - 41.780 42.180 16:58:36
SJC (lịch sử) - 41.850 42.350 16:25:55
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 15:46:12
SJC (lịch sử) - 41.750 42.250 15:30:58
SJC (lịch sử) - 41.750 42.250 15:27:50
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:26:16
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:24:52
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:24:39
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:23:41
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:21:39
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:21:17
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:21:01
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:19:12
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:14:41
SJC (lịch sử) - 41.850 42.300 15:12:54
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:07:46
SJC (lịch sử) - 41.800 42.300 15:07:40
SJC (lịch sử) - 41.800 42.300 15:07:26
SJC (lịch sử) - 41.800 42.300 15:07:17
SJC (lịch sử) - 41.850 42.250 15:05:26
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:04:53
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 15:04:49
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 15:01:35
SJC (lịch sử) - 41.200 42.000 15:01:19
SJC (lịch sử) - 41.800 42.250 15:00:53
SJC (lịch sử) - 41.800 42.250 15:00:41
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 14:57:28
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 14:55:44
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 14:54:12
SJC (lịch sử) - 41.600 42.150 14:53:49
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 14:43:06
SJC (lịch sử) - 41.800 42.300 14:36:25
SJC (lịch sử) - 41.800 42.300 14:36:17
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 14:30:48
SJC (lịch sử) - 41.600 42.140 14:30:00
SJC (lịch sử) - 41.610 42.150 14:25:58
SJC (lịch sử) - 41.600 42.150 14:25:16
SJC (lịch sử) - 41.800 42.150 14:01:09
SJC (lịch sử) - 41.600 42.150 13:53:46
SJC (lịch sử) - 41.620 42.170 13:46:36
SJC (lịch sử) - 41.630 42.180 13:43:41
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 13:42:48
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 13:39:40
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 13:31:07
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 13:30:59
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 13:20:12
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 13:13:06
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 13:12:42
SJC (lịch sử) - 41.670 42.200 13:12:04
SJC (lịch sử) - 41.670 42.200 13:10:25
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 10:46:05
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 10:44:40
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 10:35:38
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 10:31:46
SJC (lịch sử) - 41.750 42.100 10:27:14
SJC (lịch sử) - 41.700 42.100 10:26:48
SJC (lịch sử) - 41.650 42.150 10:20:54
SJC (lịch sử) - 41.650 42.150 10:20:43
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 10:16:26
SJC (lịch sử) - 41.700 42.050 10:16:22
SJC (lịch sử) - 41.580 42.200 10:15:48
SJC (lịch sử) - 41.580 42.280 10:15:28
SJC (lịch sử) - 41.580 42.030 10:14:18
SJC (lịch sử) - 41.700 42.050 10:12:56
SJC (lịch sử) - 41.700 42.000 10:07:30
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 10:06:07
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 10:00:37
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 10:00:27
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 10:00:01
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 09:59:05
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 09:55:46
SJC (lịch sử) - 41.570 41.970 09:52:00
SJC (lịch sử) - 41.700 42.050 09:46:48
SJC (lịch sử) - 41.650 42.000 09:41:50
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 09:40:57
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 09:40:04
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 09:39:55
SJC (lịch sử) - 41.600 42.000 09:38:25
SJC (lịch sử) - 41.600 42.000 09:38:16
SJC (lịch sử) - 41.550 42.000 09:37:45
SJC (lịch sử) - 41.550 42.000 09:37:31
SJC (lịch sử) - 41.500 42.000 09:36:25
SJC (lịch sử) - 41.500 42.000 09:36:13
SJC (lịch sử) - 41.550 41.950 09:33:43
SJC (lịch sử) - 41.520 41.920 09:32:26
SJC (lịch sử) - 41.500 41.900 09:31:08
SJC (lịch sử) - 41.600 41.950 09:26:52
SJC (lịch sử) - 41.550 41.900 09:25:27
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 09:24:57
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 09:24:38
SJC (lịch sử) - 41.480 41.880 09:22:46
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 09:15:16
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 09:15:04
SJC (lịch sử) - 41.500 41.900 09:13:26
SJC (lịch sử) - 41.450 41.850 09:10:08
SJC (lịch sử) - 41.400 41.800 09:06:47
SJC (lịch sử) - 41.380 41.780 09:05:47
SJC (lịch sử) - 41.250 41.950 09:04:14
SJC (lịch sử) - 41.250 41.950 09:04:05
SJC (lịch sử) - 41.350 41.750 09:00:26
SJC (lịch sử) - 41.280 41.750 08:59:27
SJC (lịch sử) - 41.500 42.000 08:58:48
SJC (lịch sử) - 41.500 42.000 08:58:37
SJC (lịch sử) - 41.280 41.750 08:58:04
SJC (lịch sử) - 41.270 41.970 08:54:01
SJC (lịch sử) - 41.250 41.950 08:53:08
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 08:52:41
SJC (lịch sử) - 41.300 42.000 08:45:51
SJC (lịch sử) - 41.300 42.000 08:45:42
SJC (lịch sử) - 41.250 41.950 08:40:56
SJC (lịch sử) - 41.500 42.150 08:39:45
SJC (lịch sử) - 41.250 41.950 08:39:13
SJC (lịch sử) - 41.500 42.150 08:39:09
SJC (lịch sử) - 41.550 42.200 08:29:33
SJC (lịch sử) - 41.550 42.200 08:29:27
SJC (lịch sử) - 41.500 42.150 08:25:50
SJC (lịch sử) - 41.550 42.300 08:14:29
SJC (lịch sử) - 41.550 42.300 08:14:24
SJC (lịch sử) - 41.550 42.250 08:03:26
SJC (lịch sử) - 41.550 42.250 08:03:21
SJC (lịch sử) - 41.500 42.300 07:52:42
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính