Giá vàng DOJI ngày 15/08/2019

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 41.400 42.400 18:35:31
SJC (lịch sử) - 41.550 42.400 17:29:02
SJC (lịch sử) - 41.570 42.370 17:20:04
SJC (lịch sử) - 41.550 42.350 17:14:34
SJC (lịch sử) - 41.520 42.220 17:06:52
SJC (lịch sử) - 41.500 42.200 16:53:22
SJC (lịch sử) - 41.550 42.200 16:51:26
SJC (lịch sử) - 41.550 42.200 16:51:18
SJC (lịch sử) - 41.500 42.100 16:24:11
SJC (lịch sử) - 41.500 42.100 16:24:04
SJC (lịch sử) - 41.450 42.100 16:16:07
SJC (lịch sử) - 41.500 42.200 16:15:10
SJC (lịch sử) - 41.470 42.170 16:13:50
SJC (lịch sử) - 41.550 42.050 16:12:03
SJC (lịch sử) - 41.450 42.000 16:07:55
SJC (lịch sử) - 41.420 41.950 16:00:57
SJC (lịch sử) - 41.450 42.150 15:57:40
SJC (lịch sử) - 41.390 41.900 15:55:52
SJC (lịch sử) - 41.430 42.130 14:49:42
SJC (lịch sử) - 41.450 42.150 14:40:50
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 14:32:39
SJC (lịch sử) - 41.420 42.120 14:30:13
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 14:20:36
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 14:18:16
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 14:00:30
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:55:37
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:55:13
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:54:54
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:54:31
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:49:15
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:48:29
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:45:40
SJC (lịch sử) - 41.350 41.900 13:42:36
SJC (lịch sử) - 41.450 41.900 13:42:21
SJC (lịch sử) - 41.400 42.100 13:41:28
SJC (lịch sử) - 41.450 42.100 13:40:41
SJC (lịch sử) - 41.500 42.180 13:40:03
SJC (lịch sử) - 41.500 42.180 13:39:26
SJC (lịch sử) - 41.730 42.230 13:37:27
SJC (lịch sử) - 41.450 41.950 13:36:55
SJC (lịch sử) - 41.730 42.230 13:36:50
SJC (lịch sử) - 41.450 41.950 13:36:47
SJC (lịch sử) - 41.450 41.950 13:36:33
SJC (lịch sử) - 41.500 42.180 13:36:06
SJC (lịch sử) - 41.500 42.050 13:35:51
SJC (lịch sử) - 41.500 41.950 13:35:47
SJC (lịch sử) - 41.500 42.050 13:35:44
SJC (lịch sử) - 41.600 42.050 13:34:58
SJC (lịch sử) - 41.530 42.180 13:34:07
SJC (lịch sử) - 41.500 42.100 13:33:21
SJC (lịch sử) - 41.500 42.100 13:33:11
SJC (lịch sử) - 41.550 42.200 13:32:35
SJC (lịch sử) - 41.600 42.200 13:30:26
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 13:30:09
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 13:30:00
SJC (lịch sử) - 41.630 42.230 13:26:38
SJC (lịch sử) - 41.650 42.250 13:23:02
SJC (lịch sử) - 41.620 42.100 13:22:10
SJC (lịch sử) - 41.620 42.100 13:22:02
SJC (lịch sử) - 41.670 42.280 13:18:20
SJC (lịch sử) - 41.680 42.280 13:16:45
SJC (lịch sử) - 41.700 42.300 13:11:00
SJC (lịch sử) - 41.720 42.300 13:09:47
SJC (lịch sử) - 41.730 42.300 13:07:58
SJC (lịch sử) - 41.750 42.300 12:51:31
SJC (lịch sử) - 41.730 42.230 12:24:33
SJC (lịch sử) - 41.730 42.230 12:23:58
SJC (lịch sử) - 41.730 42.300 12:11:20
SJC (lịch sử) - 41.650 42.150 11:12:42
SJC (lịch sử) - 41.650 42.150 11:12:28
SJC (lịch sử) - 41.750 42.300 11:11:31
SJC (lịch sử) - 41.730 42.280 11:07:33
SJC (lịch sử) - 41.700 42.150 11:07:09
SJC (lịch sử) - 41.700 42.100 11:00:37
SJC (lịch sử) - 41.720 42.270 10:56:48
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 10:53:10
SJC (lịch sử) - 41.600 42.070 10:41:28
SJC (lịch sử) - 41.700 42.150 10:40:00
SJC (lịch sử) - 41.670 42.220 10:39:28
SJC (lịch sử) - 41.650 42.050 10:29:23
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 10:28:25
SJC (lịch sử) - 41.600 42.070 10:27:38
SJC (lịch sử) - 41.630 42.100 10:27:04
SJC (lịch sử) - 41.650 42.050 10:26:07
SJC (lịch sử) - 41.680 42.210 10:24:29
SJC (lịch sử) - 41.700 42.230 10:16:17
SJC (lịch sử) - 41.700 42.100 10:14:18
SJC (lịch sử) - 41.700 42.100 10:13:45
SJC (lịch sử) - 41.700 42.230 10:11:10
SJC (lịch sử) - 41.720 42.250 09:59:36
SJC (lịch sử) - 41.700 42.150 09:50:32
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 09:47:15
SJC (lịch sử) - 41.700 42.250 09:45:38
SJC (lịch sử) - 41.700 42.150 09:40:40
SJC (lịch sử) - 41.700 42.350 09:38:56
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 09:37:23
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 09:36:45
SJC (lịch sử) - 41.680 42.320 09:33:53
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 09:14:01
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 09:10:38
SJC (lịch sử) - 41.600 42.100 09:10:28
SJC (lịch sử) - 41.700 42.100 09:09:28
SJC (lịch sử) - 41.650 42.100 09:08:22
SJC (lịch sử) - 41.670 42.300 09:08:17
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 09:07:26
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 09:07:17
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 09:07:07
SJC (lịch sử) - 41.650 42.300 09:03:30
SJC (lịch sử) - 41.650 42.300 09:03:09
SJC (lịch sử) - 41.750 42.200 08:59:44
SJC (lịch sử) - 41.700 42.300 08:58:58
SJC (lịch sử) - 41.750 42.200 08:57:04
SJC (lịch sử) - 41.750 42.300 08:49:28
SJC (lịch sử) - 41.650 42.300 08:49:02
SJC (lịch sử) - 41.650 42.300 08:48:55
SJC (lịch sử) - 41.700 42.300 08:38:01
SJC (lịch sử) - 41.700 42.300 08:14:43
SJC (lịch sử) - 41.600 42.300 08:11:26
SJC (lịch sử) - 41.600 42.300 08:11:21
SJC (lịch sử) - 41.600 42.200 07:53:21
SJC (lịch sử) - 41.650 42.200 07:50:14
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính