Giá vàng DOJI ngày 09/10/2019

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 18:05:03
SJC (lịch sử) - 41.750 42.100 17:27:49
SJC (lịch sử) - 41.770 42.070 16:43:49
SJC (lịch sử) - 41.750 42.100 16:39:54
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 16:36:44
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 16:36:35
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 16:36:28
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 16:36:21
SJC (lịch sử) - 41.770 42.150 16:36:03
SJC (lịch sử) - 41.750 42.150 16:35:45
SJC (lịch sử) - 41.770 42.030 15:50:15
SJC (lịch sử) - 41.770 42.030 15:50:06
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 15:36:17
SJC (lịch sử) - 41.800 42.050 15:30:24
SJC (lịch sử) - 41.800 42.070 15:29:19
SJC (lịch sử) - 41.850 42.100 15:28:43
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 15:22:11
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 15:21:58
SJC (lịch sử) - 41.880 42.230 15:05:40
SJC (lịch sử) - 41.850 42.100 14:32:21
SJC (lịch sử) - 41.850 42.100 14:32:10
SJC (lịch sử) - 41.850 42.100 14:28:48
SJC (lịch sử) - 41.880 42.230 14:26:16
SJC (lịch sử) - 41.820 42.070 14:01:01
SJC (lịch sử) - 41.800 42.050 13:45:37
SJC (lịch sử) - 41.800 42.080 13:36:49
SJC (lịch sử) - 41.820 42.220 13:34:45
SJC (lịch sử) - 41.800 42.000 13:29:34
SJC (lịch sử) - 41.850 42.250 13:20:41
SJC (lịch sử) - 41.850 42.250 13:20:22
SJC (lịch sử) - 41.850 42.250 13:15:47
SJC (lịch sử) - 41.750 42.030 13:08:35
SJC (lịch sử) - 41.750 42.030 13:08:28
SJC (lịch sử) - 41.800 42.000 11:05:54
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 10:46:48
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 10:42:59
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 10:42:42
SJC (lịch sử) - 41.800 42.100 10:17:48
SJC (lịch sử) - 41.800 42.150 10:17:32
SJC (lịch sử) - 41.780 42.180 09:49:43
SJC (lịch sử) - 41.780 42.180 09:34:16
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 09:30:16
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 09:30:15
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 09:28:29
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 09:28:28
SJC (lịch sử) - 41.750 42.000 09:25:06
SJC (lịch sử) - 41.750 41.950 09:19:52
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 09:06:12
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 08:59:46
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 08:59:29
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 08:59:26
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 08:59:25
SJC (lịch sử) - 41.750 42.050 08:57:16
SJC (lịch sử) - 41.800 42.000 08:37:32
SJC (lịch sử) - 41.750 42.200 08:29:42
SJC (lịch sử) - 41.800 42.200 08:23:07
SJC (lịch sử) - 41.650 42.150 08:03:03
SJC (lịch sử) - 41.700 42.200 07:40:07
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính