Giá vàng DOJI ngày 12/10/2019

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 41.500 41.900 08:59:10
SJC (lịch sử) - 41.500 41.850 08:47:19
SJC (lịch sử) - 41.400 41.900 08:43:56
SJC (lịch sử) - 41.400 41.900 08:43:09
SJC (lịch sử) - 41.500 41.900 08:07:48
SJC (lịch sử) - 41.500 41.900 08:07:43
SJC (lịch sử) - 41.400 41.900 07:32:54
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính