Giá vàng DOJI ngày 06/03/2020

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 46.600 47.550 18:28:13
SJC (lịch sử) - 46.600 47.550 18:28:04
SJC (lịch sử) - 46.600 47.500 17:41:53
SJC (lịch sử) - 46.600 47.400 17:38:03
SJC (lịch sử) - 46.600 47.400 17:34:53
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:32:50
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:27:50
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:19:22
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:19:12
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:11:04
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:11:00
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 17:08:13
SJC (lịch sử) - 46.650 47.500 17:06:34
SJC (lịch sử) - 46.600 47.450 16:52:38
SJC (lịch sử) - 46.600 47.450 16:52:25
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 16:47:26
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:36:10
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:35:57
SJC (lịch sử) - 46.550 47.350 16:34:23
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:27:47
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:11:24
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:11:07
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:10:51
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 16:10:46
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:53:28
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:52:51
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:46:12
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:46:02
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:37:03
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:07:32
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:05:04
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 15:05:01
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:48:01
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:47:48
SJC (lịch sử) - 46.600 47.250 14:44:26
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:36:55
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:36:48
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:29:20
SJC (lịch sử) - 46.550 47.250 14:26:21
SJC (lịch sử) - 46.600 47.300 14:20:04
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 14:18:58
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 14:18:45
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:11:44
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:11:18
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:10:49
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:01:47
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:00:46
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:00:38
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 14:00:21
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 13:46:12
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 13:30:52
SJC (lịch sử) - 46.650 47.350 13:29:17
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 13:27:03
SJC (lịch sử) - 46.650 47.250 13:25:34
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 13:15:48
SJC (lịch sử) - 46.680 47.450 13:12:22
SJC (lịch sử) - 46.680 47.450 13:12:10
SJC (lịch sử) - 46.680 47.480 13:05:38
SJC (lịch sử) - 46.680 47.480 13:05:30
SJC (lịch sử) - 46.700 47.400 13:02:09
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 12:14:42
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 12:12:20
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 12:11:32
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 12:11:25
SJC (lịch sử) - 46.700 47.250 12:10:46
SJC (lịch sử) - 46.650 47.300 12:03:50
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 12:03:46
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 12:03:43
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 12:01:39
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 12:01:38
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 12:00:53
SJC (lịch sử) - 46.650 47.300 12:00:52
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:50:51
SJC (lịch sử) - 46.650 47.200 11:43:54
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:41:49
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:38:56
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:38:52
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:37:19
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:37:16
SJC (lịch sử) - 46.650 47.400 11:35:12
SJC (lịch sử) - 46.650 47.400 11:34:57
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:34:26
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:32:00
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:30:07
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:30:06
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:29:18
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:25:13
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:25:10
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:25:09
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:23:56
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 11:23:50
SJC (lịch sử) - 46.630 47.350 11:21:50
SJC (lịch sử) - 46.630 47.350 11:21:25
SJC (lịch sử) - 46.650 47.200 11:19:46
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 11:15:45
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 11:14:40
SJC (lịch sử) - 46.600 47.350 11:14:10
SJC (lịch sử) - 46.650 47.300 11:06:59
SJC (lịch sử) - 46.650 47.300 11:05:17
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 11:02:18
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:58:44
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:58:09
SJC (lịch sử) - 46.630 47.400 10:57:54
SJC (lịch sử) - 46.630 47.400 10:57:39
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:42:02
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:41:49
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:41:18
SJC (lịch sử) - 46.650 47.150 10:41:17
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:40:31
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:38:53
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:38:49
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:38:43
SJC (lịch sử) - 46.700 47.400 10:33:03
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 10:13:36
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:07:32
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 10:07:31
SJC (lịch sử) - 46.750 47.400 09:42:58
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 09:42:54
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 09:41:10
SJC (lịch sử) - 46.700 47.400 09:39:51
SJC (lịch sử) - 46.700 47.400 09:39:29
SJC (lịch sử) - 46.800 47.400 09:38:57
SJC (lịch sử) - 46.800 47.400 09:38:42
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 09:38:40
SJC (lịch sử) - 46.700 47.200 09:38:29
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:55
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:52
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:29
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:22
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:21
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:20
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:19
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:18
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:09
SJC (lịch sử) - 46.850 47.300 09:35:03
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 09:33:45
SJC (lịch sử) - 46.700 47.300 09:32:48
SJC (lịch sử) - 46.870 47.270 09:20:24
SJC (lịch sử) - 46.890 47.290 09:11:07
SJC (lịch sử) - 46.870 47.270 09:03:45
SJC (lịch sử) - 46.850 47.250 09:02:59
SJC (lịch sử) - 46.800 47.400 09:00:17
SJC (lịch sử) - 46.800 47.400 08:53:21
SJC (lịch sử) - 46.800 47.500 08:52:48
SJC (lịch sử) - 46.800 47.500 08:52:17
SJC (lịch sử) - 46.850 47.250 08:48:46
SJC (lịch sử) - 46.900 47.300 08:48:09
SJC (lịch sử) - 46.800 47.400 08:47:21
SJC (lịch sử) - 46.800 47.500 08:35:33
SJC (lịch sử) - 46.850 47.500 08:35:19
SJC (lịch sử) - 46.900 47.300 08:34:53
SJC (lịch sử) - 46.850 47.600 08:34:50
SJC (lịch sử) - 46.900 47.300 08:34:43
SJC (lịch sử) - 46.850 47.600 08:34:38
SJC (lịch sử) - 46.850 47.600 08:34:07
SJC (lịch sử) - 46.950 47.400 08:31:01
SJC (lịch sử) - 46.950 47.400 08:29:30
SJC (lịch sử) - 46.950 47.450 08:28:00
SJC (lịch sử) - 46.950 47.250 08:26:24
SJC (lịch sử) - 46.850 47.250 08:23:50
SJC (lịch sử) - 46.850 47.250 08:22:27
SJC (lịch sử) - 46.600 47.600 08:05:41
SJC (lịch sử) - 46.600 47.600 08:05:35
SJC (lịch sử) - 46.600 47.600 08:05:28
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính