Giá vàng DOJI ngày 09/03/2022

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 68.000 70.500 18:03:50
SJC (lịch sử) - 68.000 70.600 16:55:06
SJC (lịch sử) - 68.000 70.600 16:53:21
SJC (lịch sử) - 68.000 70.600 16:48:49
SJC (lịch sử) - 68.000 70.500 16:30:53
SJC (lịch sử) - 68.000 70.000 16:30:47
SJC (lịch sử) - 68.000 70.600 16:25:23
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:24:37
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:24:22
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:24:15
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:24:09
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:24:02
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:23:57
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:15:32
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:15:25
SJC (lịch sử) - 67.800 70.600 16:15:15
SJC (lịch sử) - 67.800 70.500 16:14:07
SJC (lịch sử) - 67.800 70.500 16:13:59
SJC (lịch sử) - 67.800 70.500 16:13:52
SJC (lịch sử) - 68.000 70.600 15:58:27
SJC (lịch sử) - 68.500 70.500 15:57:01
SJC (lịch sử) - 68.500 70.500 15:56:47
SJC (lịch sử) - 67.600 70.500 15:50:49
SJC (lịch sử) - 67.600 70.500 15:50:44
SJC (lịch sử) - 67.400 70.500 15:47:50
SJC (lịch sử) - 67.400 70.500 15:47:47
SJC (lịch sử) - 68.000 70.500 15:47:22
SJC (lịch sử) - 68.200 70.500 15:45:58
SJC (lịch sử) - 68.000 70.300 15:36:27
SJC (lịch sử) - 68.000 70.300 15:35:19
SJC (lịch sử) - 67.400 70.000 15:25:50
SJC (lịch sử) - 67.400 70.000 15:25:19
SJC (lịch sử) - 67.400 70.000 15:25:13
SJC (lịch sử) - 68.000 70.000 15:21:47
SJC (lịch sử) - 68.000 70.000 15:10:40
SJC (lịch sử) - 67.800 69.900 15:07:40
SJC (lịch sử) - 67.800 69.900 15:07:35
SJC (lịch sử) - 67.500 69.900 15:07:20
SJC (lịch sử) - 67.400 69.900 15:03:35
SJC (lịch sử) - 67.400 69.900 15:03:25
SJC (lịch sử) - 67.600 69.900 15:00:10
SJC (lịch sử) - 67.600 69.900 15:00:01
SJC (lịch sử) - 67.500 69.900 14:59:15
SJC (lịch sử) - 67.800 69.900 14:59:11
SJC (lịch sử) - 67.800 70.000 14:49:44
SJC (lịch sử) - 67.600 70.300 14:47:49
SJC (lịch sử) - 67.600 70.300 14:47:39
SJC (lịch sử) - 67.900 70.300 14:44:30
SJC (lịch sử) - 68.000 70.400 14:42:43
SJC (lịch sử) - 68.000 70.400 14:42:17
SJC (lịch sử) - 68.000 70.400 14:42:16
SJC (lịch sử) - 68.000 70.400 14:42:12
SJC (lịch sử) - 68.000 70.500 14:41:16
SJC (lịch sử) - 68.000 70.000 14:40:30
SJC (lịch sử) - 68.200 70.400 14:38:54
SJC (lịch sử) - 68.200 70.400 14:38:46
SJC (lịch sử) - 68.500 70.400 14:37:10
SJC (lịch sử) - 68.400 70.400 14:34:47
SJC (lịch sử) - 68.400 70.400 14:34:35
SJC (lịch sử) - 68.000 70.000 14:32:57
SJC (lịch sử) - 68.400 70.600 14:22:00
SJC (lịch sử) - 68.400 70.600 14:21:53
SJC (lịch sử) - 68.500 70.400 14:21:51
SJC (lịch sử) - 68.400 70.600 14:21:46
SJC (lịch sử) - 68.500 70.600 14:19:04
SJC (lịch sử) - 68.400 70.800 14:17:31
SJC (lịch sử) - 68.400 70.800 14:17:22
SJC (lịch sử) - 68.400 70.800 14:17:11
SJC (lịch sử) - 68.400 70.800 14:17:07
SJC (lịch sử) - 68.500 70.600 14:16:13
SJC (lịch sử) - 68.500 70.500 14:07:36
SJC (lịch sử) - 68.500 71.000 14:06:29
SJC (lịch sử) - 68.500 71.000 14:06:18
SJC (lịch sử) - 68.500 70.500 14:04:57
SJC (lịch sử) - 69.000 71.000 14:04:25
SJC (lịch sử) - 69.000 71.200 13:54:01
SJC (lịch sử) - 68.900 71.300 13:53:10
SJC (lịch sử) - 68.900 71.300 13:53:05
SJC (lịch sử) - 68.900 71.300 13:53:00
SJC (lịch sử) - 69.000 71.300 13:02:44
SJC (lịch sử) - 69.000 71.300 12:57:07
SJC (lịch sử) - 68.900 71.400 11:58:05
SJC (lịch sử) - 68.900 71.400 11:58:01
SJC (lịch sử) - 69.000 71.300 11:39:05
SJC (lịch sử) - 68.900 71.300 11:36:56
SJC (lịch sử) - 68.900 71.300 11:36:51
SJC (lịch sử) - 68.800 71.300 11:36:35
SJC (lịch sử) - 68.800 71.300 11:36:31
SJC (lịch sử) - 68.800 71.300 11:36:25
SJC (lịch sử) - 69.000 71.300 11:35:48
SJC (lịch sử) - 69.000 71.300 11:34:45
SJC (lịch sử) - 69.000 71.000 11:03:09
SJC (lịch sử) - 68.800 71.000 11:00:51
SJC (lịch sử) - 68.800 71.000 11:00:35
SJC (lịch sử) - 69.000 71.500 10:59:52
SJC (lịch sử) - 69.000 71.000 10:59:28
SJC (lịch sử) - 69.000 71.500 10:59:23
SJC (lịch sử) - 69.000 72.000 10:59:04
SJC (lịch sử) - 69.500 72.000 10:58:52
SJC (lịch sử) - 69.000 72.000 10:58:51
SJC (lịch sử) - 69.900 71.900 10:58:37
SJC (lịch sử) - 69.000 71.000 10:58:28
SJC (lịch sử) - 69.900 72.000 10:58:21
SJC (lịch sử) - 69.800 72.000 10:52:49
SJC (lịch sử) - 69.800 72.000 10:52:43
SJC (lịch sử) - 69.800 72.000 10:52:38
SJC (lịch sử) - 69.800 72.200 10:52:06
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 10:51:53
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 10:51:45
SJC (lịch sử) - 70.000 72.200 10:51:41
SJC (lịch sử) - 70.000 72.200 10:51:35
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 10:51:27
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 10:51:18
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 10:49:23
SJC (lịch sử) - 70.200 72.200 10:45:30
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 10:43:47
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 10:43:40
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 10:43:32
SJC (lịch sử) - 70.200 72.200 10:43:30
SJC (lịch sử) - 70.200 72.200 10:43:13
SJC (lịch sử) - 70.200 72.200 10:42:25
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 10:38:23
SJC (lịch sử) - 70.500 72.700 10:10:31
SJC (lịch sử) - 70.500 72.800 09:43:25
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:37:57
SJC (lịch sử) - 70.300 72.700 09:29:12
SJC (lịch sử) - 70.700 72.700 09:29:05
SJC (lịch sử) - 70.500 72.700 09:28:06
SJC (lịch sử) - 70.300 72.500 09:26:22
SJC (lịch sử) - 70.300 72.500 09:26:12
SJC (lịch sử) - 70.300 72.500 09:26:03
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:22:44
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:22:34
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 09:20:42
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 09:20:33
SJC (lịch sử) - 70.000 72.500 09:20:24
SJC (lịch sử) - 71.000 73.000 09:17:21
SJC (lịch sử) - 71.000 73.000 09:17:17
SJC (lịch sử) - 71.000 73.000 09:17:11
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:16:13
SJC (lịch sử) - 70.600 72.800 09:14:59
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:12:53
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:12:29
SJC (lịch sử) - 70.500 72.500 09:12:24
SJC (lịch sử) - 70.300 72.300 09:12:18
SJC (lịch sử) - 70.100 72.100 09:11:52
SJC (lịch sử) - 70.100 72.300 09:07:57
SJC (lịch sử) - 69.800 72.100 09:04:50
SJC (lịch sử) - 69.800 72.100 09:04:43
SJC (lịch sử) - 70.100 72.100 09:03:49
SJC (lịch sử) - 70.000 72.150 09:03:11
SJC (lịch sử) - 70.000 72.200 09:02:50
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 09:00:01
SJC (lịch sử) - 70.000 72.100 08:56:35
SJC (lịch sử) - 70.000 72.100 08:54:48
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 08:46:57
SJC (lịch sử) - 69.500 72.000 08:39:08
SJC (lịch sử) - 69.800 72.000 08:29:30
SJC (lịch sử) - 69.800 72.000 08:29:16
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 08:28:37
SJC (lịch sử) - 70.000 72.000 08:26:35
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính