Giá vàng DOJI ngày 22/12/2023

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 75.700 77.000 16:56:34
SJC (lịch sử) - 75.700 77.000 16:46:27
SJC (lịch sử) - 75.800 77.000 16:23:01
SJC (lịch sử) - 75.700 76.900 16:08:11
SJC (lịch sử) - 75.700 76.900 16:07:44
SJC (lịch sử) - 75.700 76.900 16:07:43
SJC (lịch sử) - 75.700 77.200 15:55:48
SJC (lịch sử) - 75.700 77.200 15:55:44
SJC (lịch sử) - 75.700 76.900 15:54:27
SJC (lịch sử) - 75.700 76.900 15:53:08
SJC (lịch sử) - 75.800 77.100 15:50:56
SJC (lịch sử) - 75.900 77.200 15:22:25
SJC (lịch sử) - 75.900 77.200 15:22:23
SJC (lịch sử) - 75.900 77.200 15:17:33
SJC (lịch sử) - 75.900 77.200 15:16:35
SJC (lịch sử) - 76.000 77.300 14:51:07
SJC (lịch sử) - 76.000 77.300 14:48:26
SJC (lịch sử) - 76.000 77.300 14:48:23
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 14:47:44
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 14:47:37
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 14:47:12
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 13:42:13
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 13:41:45
SJC (lịch sử) - 76.400 77.400 13:21:50
SJC (lịch sử) - 76.400 77.400 13:21:41
SJC (lịch sử) - 76.300 77.400 13:14:01
SJC (lịch sử) - 76.400 77.400 12:56:34
SJC (lịch sử) - 76.400 77.400 11:33:01
SJC (lịch sử) - 76.200 77.300 11:21:11
SJC (lịch sử) - 76.200 77.300 11:16:04
SJC (lịch sử) - 76.300 77.300 10:47:11
SJC (lịch sử) - 76.300 77.300 10:46:57
SJC (lịch sử) - 76.200 77.300 10:42:36
SJC (lịch sử) - 76.200 77.300 10:42:32
SJC (lịch sử) - 76.100 77.200 10:42:17
SJC (lịch sử) - 76.100 77.200 10:37:30
SJC (lịch sử) - 76.300 77.300 10:36:15
SJC (lịch sử) - 76.100 77.100 10:28:10
SJC (lịch sử) - 76.100 77.100 10:28:05
SJC (lịch sử) - 76.100 77.100 10:24:38
SJC (lịch sử) - 76.000 77.100 10:24:17
SJC (lịch sử) - 76.000 77.100 10:24:07
SJC (lịch sử) - 76.000 77.100 10:23:49
SJC (lịch sử) - 76.000 77.000 10:18:32
SJC (lịch sử) - 76.000 77.000 10:18:22
SJC (lịch sử) - 76.000 77.000 10:18:18
SJC (lịch sử) - 76.000 77.000 10:15:29
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 10:08:06
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 10:07:37
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 10:04:32
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 10:02:25
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 09:56:38
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 09:56:34
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 09:56:29
SJC (lịch sử) - 75.700 76.700 09:55:58
SJC (lịch sử) - 75.800 76.800 09:55:44
SJC (lịch sử) - 75.500 76.500 09:43:40
SJC (lịch sử) - 75.500 76.500 09:43:32
SJC (lịch sử) - 75.500 76.500 09:43:28
SJC (lịch sử) - 75.500 76.500 09:42:49
SJC (lịch sử) - 75.400 76.400 09:40:23
SJC (lịch sử) - 75.400 76.400 09:31:06
SJC (lịch sử) - 75.300 76.300 09:30:50
SJC (lịch sử) - 75.300 76.300 09:30:46
SJC (lịch sử) - 75.400 76.400 09:30:29
SJC (lịch sử) - 75.300 76.300 09:14:15
SJC (lịch sử) - 75.250 76.250 09:08:32
SJC (lịch sử) - 75.250 76.250 09:08:30
SJC (lịch sử) - 75.300 76.300 09:07:17
SJC (lịch sử) - 75.200 76.200 09:07:05
SJC (lịch sử) - 75.200 76.200 08:57:01
SJC (lịch sử) - 75.200 76.200 08:56:58
SJC (lịch sử) - 75.200 76.200 08:56:08
SJC (lịch sử) - 75.050 76.100 08:33:03
SJC (lịch sử) - 75.000 76.100 08:32:30
SJC (lịch sử) - 75.100 76.100 08:32:24
SJC (lịch sử) - 75.000 76.100 08:32:22
SJC (lịch sử) - 75.000 76.000 08:30:59
SJC (lịch sử) - 75.100 76.100 08:30:53
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính