Giá vàng DOJI ngày 22/03/2024

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 18:00:10
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 17:58:39
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 17:07:36
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 15:56:12
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 15:55:38
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 15:55:37
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 15:55:01
SJC (lịch sử) - 77.200 79.200 15:54:44
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 15:24:51
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:52:03
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:51:59
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:51:55
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:51:54
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:51:49
SJC (lịch sử) - 77.000 79.000 14:51:12
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 14:36:41
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 14:36:37
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 14:35:02
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:47:24
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:45:54
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:43:35
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:43:30
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:31
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:26
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:20
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:19
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:18
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:11
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:31:06
SJC (lịch sử) - 77.500 79.500 13:30:31
SJC (lịch sử) - 77.600 79.600 12:08:14
SJC (lịch sử) - 77.600 79.600 12:08:10
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 11:17:06
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 11:16:53
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 11:16:51
SJC (lịch sử) - 77.700 79.700 11:16:16
SJC (lịch sử) - 77.900 79.900 10:43:54
SJC (lịch sử) - 77.900 79.900 10:43:49
SJC (lịch sử) - 77.900 79.900 10:43:41
SJC (lịch sử) - 78.000 80.000 10:42:39
SJC (lịch sử) - 78.000 80.000 10:26:58
SJC (lịch sử) - 77.900 79.900 10:13:40
SJC (lịch sử) - 77.900 79.900 10:13:36
SJC (lịch sử) - 78.000 80.000 10:13:21
SJC (lịch sử) - 78.000 80.000 10:13:16
SJC (lịch sử) - 78.000 80.000 10:12:22
SJC (lịch sử) - 78.200 80.200 10:03:24
SJC (lịch sử) - 78.200 80.200 10:03:19
SJC (lịch sử) - 78.300 80.300 09:56:52
SJC (lịch sử) - 78.300 80.300 09:56:50
SJC (lịch sử) - 78.300 80.300 09:56:47
SJC (lịch sử) - 78.300 80.300 09:56:44
SJC (lịch sử) - 78.300 80.300 09:56:17
SJC (lịch sử) - 78.400 80.400 09:46:35
SJC (lịch sử) - 78.400 80.400 09:36:59
SJC (lịch sử) - 78.400 80.400 09:36:51
SJC (lịch sử) - 78.400 80.400 09:36:44
SJC (lịch sử) - 78.400 80.400 09:36:00
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 09:25:32
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 09:25:28
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 09:24:07
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 09:05:54
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 09:05:21
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:39:47
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:39:40
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:39:30
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:38:08
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:37:44
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:37:23
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:36:28
SJC (lịch sử) - 78.500 80.500 08:35:46
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính