Giá vàng DOJI ngày 11/04/2024

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 17:23:55
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 17:23:52
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 17:23:48
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 17:22:29
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 16:29:50
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 16:23:39
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 16:23:27
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 16:08:27
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:58:29
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:58:26
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:57:49
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:57:47
SJC (lịch sử) - 81.900 84.400 15:57:24
SJC (lịch sử) - 81.900 84.400 15:57:22
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:55:00
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:54:47
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:54:45
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:54:17
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:54:12
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:53:33
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:53:32
SJC (lịch sử) - 81.900 83.900 15:52:36
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 15:48:50
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:24:35
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:24:34
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:23:16
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:21:42
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:21:41
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 15:17:03
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 13:23:12
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 13:23:01
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 13:21:25
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 13:21:03
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 11:19:32
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 11:19:21
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 11:19:20
SJC (lịch sử) - 82.400 84.400 11:18:38
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 11:16:34
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 11:16:14
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 11:15:42
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 11:15:30
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 11:13:19
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:54:25
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:52:45
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:52:42
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:52:41
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:51:55
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:51:20
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:46:01
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:45:52
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:15:23
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:14:55
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:14:27
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:10:30
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:03:23
SJC (lịch sử) - 82.200 84.200 10:02:35
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:38:07
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:38:05
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:37:10
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:32:18
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:08:24
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 09:08:17
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:49:18
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:40:49
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:40:20
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:40:14
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:40:11
SJC (lịch sử) - 82.100 84.100 08:39:10
SJC (lịch sử) - 82.300 84.300 08:31:49
SJC (lịch sử) - 82.300 84.300 08:31:45
SJC (lịch sử) - 82.300 84.300 08:27:09
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính