Giá vàng DOJI ngày 23/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 21:35:14
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 21:35:14
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 21:35:14
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 21:35:14
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 21:35:14
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 21:35:14
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 21:35:14
SJC - 160.800 163.800 21:35:14
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 21:25:24
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 21:25:24
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 21:25:24
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 21:25:24
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 21:25:24
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 21:25:24
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 21:25:24
SJC - 160.800 163.800 21:25:24
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 21:15:13
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 21:15:13
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 21:15:13
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 21:15:13
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 21:15:13
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 21:15:13
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 21:15:13
SJC - 160.800 163.800 21:15:13
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 21:05:22
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 21:05:22
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 21:05:22
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 21:05:22
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 21:05:22
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 21:05:22
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 21:05:22
SJC - 160.800 163.800 21:05:22
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:55:11
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:55:11
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:55:11
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:55:11
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:55:11
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:55:11
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:55:11
SJC - 160.800 163.800 20:55:11
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:45:10
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:45:10
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:45:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:45:10
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:45:10
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:45:10
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:45:10
SJC - 160.800 163.800 20:45:10
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:35:15
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:35:15
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:35:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:35:15
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:35:15
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:35:15
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:35:15
SJC - 160.800 163.800 20:35:15
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:25:12
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:25:12
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:25:12
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:25:12
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:25:12
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:25:12
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:25:12
SJC - 160.800 163.800 20:25:12
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:15:19
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:15:19
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:15:19
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:15:19
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:15:19
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:15:19
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:15:19
SJC - 160.800 163.800 20:15:19
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 20:05:15
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 20:05:15
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 20:05:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 20:05:15
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 20:05:15
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 20:05:15
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 20:05:15
SJC - 160.800 163.800 20:05:15
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:55:22
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:55:22
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:55:22
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:55:22
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:55:22
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:55:22
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:55:22
SJC - 160.800 163.800 19:55:22
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:45:09
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:45:09
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:45:09
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:45:09
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:45:09
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:45:09
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:45:09
SJC - 160.800 163.800 19:45:09
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:35:21
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:35:21
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:35:21
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:35:21
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:35:21
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:35:21
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:35:21
SJC - 160.800 163.800 19:35:21
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:25:16
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:25:16
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:25:16
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:25:16
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:25:16
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:25:16
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:25:16
SJC - 160.800 163.800 19:25:16
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:15:17
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:15:17
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:15:17
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:15:17
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:15:17
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:15:17
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:15:17
SJC - 160.800 163.800 19:15:17
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 19:05:15
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 19:05:15
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 19:05:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 19:05:15
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 19:05:15
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 19:05:15
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 19:05:15
SJC - 160.800 163.800 19:05:15
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:55:14
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:55:14
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:55:14
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:55:14
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:55:14
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:55:14
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:55:14
SJC - 160.800 163.800 18:55:14
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:45:25
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:45:25
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:45:25
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:45:25
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:45:25
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:45:25
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:45:25
SJC - 160.800 163.800 18:45:25
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:35:11
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:35:11
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:35:11
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:35:11
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:35:11
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:35:11
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:35:11
SJC - 160.800 163.800 18:35:11
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:25:34
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:25:34
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:25:34
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:25:34
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:25:34
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:25:34
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:25:34
SJC - 160.800 163.800 18:25:34
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:15:19
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:15:19
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:15:19
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:15:19
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:15:19
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:15:19
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:15:19
SJC - 160.800 163.800 18:15:19
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 18:05:15
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 18:05:15
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 18:05:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 18:05:15
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 18:05:15
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 18:05:15
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 18:05:15
SJC - 160.800 163.800 18:05:15
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:55:24
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:55:24
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:55:24
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:55:24
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:55:24
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:55:24
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:55:24
SJC - 160.800 163.800 17:55:24
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:45:23
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:45:23
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:45:23
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:45:23
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:45:23
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:45:23
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:45:23
SJC - 160.800 163.800 17:45:23
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:35:09
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:35:09
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:35:09
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:35:09
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:35:09
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:35:09
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:35:09
SJC - 160.800 163.800 17:35:09
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:25:29
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:25:29
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:25:29
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:25:29
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:25:29
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:25:29
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:25:29
SJC - 160.800 163.800 17:25:29
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:15:26
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:15:26
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:15:26
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:15:26
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:15:26
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:15:26
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:15:26
SJC - 160.800 163.800 17:15:26
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 17:05:24
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 17:05:24
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 17:05:24
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 17:05:24
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 17:05:24
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 17:05:24
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 17:05:24
SJC - 160.800 163.800 17:05:24
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 16:35:19
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 16:35:19
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 16:35:19
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 16:35:19
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 16:35:19
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 16:35:19
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 16:35:19
SJC - 160.800 163.800 16:35:19
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 16:25:26
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 16:25:26
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 16:25:26
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 16:25:26
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 16:25:26
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 16:25:26
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 16:25:26
SJC - 160.800 163.800 16:25:26
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 16:15:18
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 16:15:18
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 16:15:18
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 16:15:18
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 16:15:18
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 16:15:18
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 16:15:18
SJC - 160.800 163.800 16:15:18
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 16:05:20
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 151.700 16:05:20
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.200 16:05:20
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.700 16:05:20
Nữ Trang 99 - 158.100 162.500 16:05:20
Nữ Trang 999 - 158.800 162.700 16:05:20
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.200 16:05:20
SJC - 160.800 163.800 16:05:20
Kim TT/AVPL - 160.900 163.900 15:45:16
Nguyên Liệu 99.9 - 149.800 152.800 15:45:16
Nguyên Liệu 99.99 - 150.300 152.300 15:45:16
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 160.300 163.800 15:45:16
Nữ Trang 99 - 158.100 162.600 15:45:16
Nữ Trang 999 - 158.800 162.800 15:45:16
Nữ Trang 9999 - 159.300 163.300 15:45:16
SJC - 160.800 163.800 15:45:16
Kim TT/AVPL - 162.100 165.100 14:15:23
Nguyên Liệu 99.9 - 150.500 152.500 14:15:23
Nguyên Liệu 99.99 - 151.000 153.000 14:15:23
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 161.200 164.700 14:15:23
Nữ Trang 99 - 158.800 163.300 14:15:23
Nữ Trang 999 - 159.500 163.500 14:15:23
Nữ Trang 9999 - 160.000 164.000 14:15:23
SJC - 162.000 165.000 14:15:23
Kim TT/AVPL - 162.100 165.100 13:45:32
Nguyên Liệu 99.9 - 150.500 152.500 13:45:32
Nguyên Liệu 99.99 - 151.000 153.000 13:45:32
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 162.000 165.000 13:45:32
Nữ Trang 99 - 158.800 163.300 13:45:32
Nữ Trang 999 - 159.500 163.500 13:45:32
Nữ Trang 9999 - 160.000 164.000 13:45:32
SJC - 162.000 165.000 13:45:32
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 13:25:17
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 13:25:17
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 13:25:17
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 13:25:17
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 13:25:17
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 13:25:17
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 13:25:17
SJC - 164.000 167.000 13:25:17
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 13:15:26
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 13:15:26
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 13:15:26
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 13:15:26
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 13:15:26
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 13:15:26
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 13:15:26
SJC - 164.000 167.000 13:15:26
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 13:05:12
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 13:05:12
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 13:05:12
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 13:05:12
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 13:05:12
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 13:05:12
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 13:05:12
SJC - 164.000 167.000 13:05:12
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:55:14
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:55:14
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:55:14
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:55:14
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:55:14
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:55:14
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:55:14
SJC - 164.000 167.000 12:55:14
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:45:10
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:45:10
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:45:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:45:10
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:45:10
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:45:10
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:45:10
SJC - 164.000 167.000 12:45:10
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:35:19
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:35:19
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:35:19
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:35:19
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:35:19
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:35:19
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:35:19
SJC - 164.000 167.000 12:35:19
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:25:10
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:25:10
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:25:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:25:10
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:25:10
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:25:10
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:25:10
SJC - 164.000 167.000 12:25:10
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:15:22
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:15:22
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:15:22
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:15:22
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:15:22
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:15:22
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:15:22
SJC - 164.000 167.000 12:15:22
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 12:05:15
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 12:05:15
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 12:05:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 12:05:15
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 12:05:15
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 12:05:15
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 12:05:15
SJC - 164.000 167.000 12:05:15
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 11:55:22
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 11:55:22
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 11:55:22
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 11:55:22
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 11:55:22
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 11:55:22
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 11:55:22
SJC - 164.000 167.000 11:55:22
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 11:45:15
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 11:45:15
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 11:45:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 11:45:15
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 11:45:15
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 11:45:15
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 11:45:15
SJC - 164.000 167.000 11:45:15
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 11:35:10
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 11:35:10
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 11:35:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 11:35:10
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 11:35:10
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 11:35:10
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 11:35:10
SJC - 164.000 167.000 11:35:10
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 11:25:27
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 11:25:27
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 11:25:27
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 11:25:27
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 11:25:27
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 11:25:27
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 11:25:27
SJC - 164.000 167.000 11:25:27
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 11:15:24
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 11:15:24
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 11:15:24
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 11:15:24
Nữ Trang 99 - 160.800 165.300 11:15:24
Nữ Trang 999 - 161.500 165.500 11:15:24
Nữ Trang 9999 - 162.000 166.000 11:15:24
SJC - 164.000 167.000 11:15:24
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 10:45:25
Nguyên Liệu 99.9 - 152.500 154.500 10:45:25
Nguyên Liệu 99.99 - 153.000 155.000 10:45:25
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 10:45:25
Nữ Trang 99 - 161.700 166.200 10:45:25
Nữ Trang 999 - 162.400 166.400 10:45:25
Nữ Trang 9999 - 162.900 166.900 10:45:25
SJC - 164.000 167.000 10:45:25
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 10:35:26
Nguyên Liệu 99.9 - 153.000 155.000 10:35:26
Nguyên Liệu 99.99 - 153.500 155.500 10:35:26
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 10:35:26
Nữ Trang 99 - 161.700 166.200 10:35:26
Nữ Trang 999 - 162.400 166.400 10:35:26
Nữ Trang 9999 - 162.900 166.900 10:35:26
SJC - 164.000 167.000 10:35:26
Kim TT/AVPL - 164.100 167.100 10:25:23
Nguyên Liệu 99.9 - 153.000 155.000 10:25:23
Nguyên Liệu 99.99 - 153.500 155.500 10:25:23
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 164.000 167.000 10:25:23
Nữ Trang 99 - 161.700 166.200 10:25:23
Nữ Trang 999 - 162.400 166.400 10:25:23
Nữ Trang 9999 - 162.900 166.900 10:25:23
SJC - 164.000 167.000 10:25:23
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:55:23
Nguyên Liệu 99.9 - 156.000 158.000 09:55:23
Nguyên Liệu 99.99 - 156.500 158.500 09:55:23
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:55:23
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:55:23
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:55:23
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:55:23
SJC - 166.000 169.000 09:55:23
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:45:10
Nguyên Liệu 99.9 - 157.000 159.000 09:45:10
Nguyên Liệu 99.99 - 157.500 159.500 09:45:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:45:10
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:45:10
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:45:10
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:45:10
SJC - 166.000 169.000 09:45:10
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:35:12
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 09:35:12
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 09:35:12
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:35:12
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:35:12
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:35:12
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:35:12
SJC - 166.000 169.000 09:35:12
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:25:29
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 09:25:29
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 09:25:29
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:25:29
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:25:29
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:25:29
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:25:29
SJC - 166.000 169.000 09:25:29
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:15:13
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 09:15:13
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 09:15:13
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:15:13
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:15:13
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:15:13
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:15:13
SJC - 166.000 169.000 09:15:13
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 09:05:32
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 09:05:32
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 09:05:32
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 09:05:32
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 09:05:32
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 09:05:32
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 09:05:32
SJC - 166.000 169.000 09:05:32
Kim TT/AVPL - 166.100 169.100 08:55:27
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 08:55:27
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 08:55:27
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.000 169.000 08:55:27
Nữ Trang 99 - 163.700 168.200 08:55:27
Nữ Trang 999 - 164.400 168.400 08:55:27
Nữ Trang 9999 - 164.900 168.900 08:55:27
SJC - 166.000 169.000 08:55:27
Kim TT/AVPL - 168.100 171.100 08:45:15
Nguyên Liệu 99.9 - 164.000 166.000 08:45:15
Nguyên Liệu 99.99 - 164.500 166.500 08:45:15
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.000 171.000 08:45:15
Nữ Trang 99 - 165.700 170.200 08:45:15
Nữ Trang 999 - 166.400 170.400 08:45:15
Nữ Trang 9999 - 166.900 170.900 08:45:15
SJC - 168.000 171.000 08:45:15
Kim TT/AVPL - 168.100 171.100 08:35:20
Nguyên Liệu 99.9 - 164.000 166.000 08:35:20
Nguyên Liệu 99.99 - 164.500 166.500 08:35:20
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.000 171.000 08:35:20
Nữ Trang 99 - 165.700 170.200 08:35:20
Nữ Trang 999 - 166.400 170.400 08:35:20
Nữ Trang 9999 - 166.900 170.900 08:35:20
SJC - 168.000 171.000 08:35:20
Kim TT/AVPL - 168.100 171.100 08:25:27
Nguyên Liệu 99.9 - 164.000 166.000 08:25:27
Nguyên Liệu 99.99 - 164.500 166.500 08:25:27
