Giá vàng DOJI ngày 27/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:56:01
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:56:01
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:56:01
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:56:01
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:56:01
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:56:01
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:56:01
SJC - 167.600 170.600 10:56:01
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:45:54
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:45:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:45:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:45:54
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:45:54
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:45:54
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:45:54
SJC - 167.600 170.600 10:45:54
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:35:55
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:35:55
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:35:55
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:35:55
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:35:55
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:35:55
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:35:55
SJC - 167.600 170.600 10:35:55
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:25:49
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:25:49
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:25:49
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:25:49
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:25:49
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:25:49
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:25:49
SJC - 167.600 170.600 10:25:49
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:15:58
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:15:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:15:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:15:58
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:15:58
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:15:58
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:15:58
SJC - 167.600 170.600 10:15:58
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 10:05:49
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 10:05:49
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 10:05:49
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 10:05:49
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 10:05:49
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 10:05:49
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 10:05:49
SJC - 167.600 170.600 10:05:49
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 09:56:03
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 09:56:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 09:56:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 09:56:03
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 09:56:03
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 09:56:03
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 09:56:03
SJC - 167.600 170.600 09:56:03
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 09:45:57
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 09:45:57
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 09:45:57
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 09:45:57
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 09:45:57
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 09:45:57
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 09:45:57
SJC - 167.600 170.600 09:45:57
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 09:35:58
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 09:35:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 09:35:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 09:35:58
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 09:35:58
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 09:35:58
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 09:35:58
SJC - 167.600 170.600 09:35:58
Kim TT/AVPL - 167.700 170.700 09:26:09
Nguyên Liệu 99.9 - 158.000 160.000 09:26:09
Nguyên Liệu 99.99 - 158.500 160.500 09:26:09
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 167.600 170.600 09:26:09
Nữ Trang 99 - 164.800 169.300 09:26:09
Nữ Trang 999 - 165.500 169.500 09:26:09
Nữ Trang 9999 - 166.000 170.000 09:26:09
SJC - 167.600 170.600 09:26:09
Kim TT/AVPL - 167.000 170.000 09:15:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 09:15:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 09:15:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.900 169.900 09:15:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 09:15:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 09:15:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 09:15:54
SJC - 166.900 169.900 09:15:54
Kim TT/AVPL - 167.000 170.000 09:06:01
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 09:06:01
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 09:06:01
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.900 169.900 09:06:01
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 09:06:01
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 09:06:01
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 09:06:01
SJC - 166.900 169.900 09:06:01
Kim TT/AVPL - 167.000 170.000 08:55:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:55:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:55:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.900 169.900 08:55:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:55:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:55:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:55:54
SJC - 166.900 169.900 08:55:54
Kim TT/AVPL - 167.000 170.000 08:45:58
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:45:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:45:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 166.900 170.900 08:45:58
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:45:58
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:45:58
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:45:58
SJC - 166.900 169.900 08:45:58
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 08:36:03
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:36:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:36:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 08:36:03
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:36:03
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:36:03
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:36:03
SJC - 168.500 171.500 08:36:03
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 08:26:07
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:26:07
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:26:07
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 08:26:07
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:26:07
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:26:07
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:26:07
SJC - 168.500 171.500 08:26:07
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 08:15:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:15:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:15:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 08:15:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:15:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:15:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:15:54
SJC - 168.500 171.500 08:15:54
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 08:05:56
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 08:05:56
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 08:05:56
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 08:05:56
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 08:05:56
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 08:05:56
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 08:05:56
SJC - 168.500 171.500 08:05:56
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:56:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:56:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:56:02
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:56:02
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:56:02
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:56:02
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:56:02
SJC - 168.500 171.500 07:56:02
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:46:08
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:46:08
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:46:08
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:46:08
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:46:08
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:46:08
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:46:08
SJC - 168.500 171.500 07:46:08
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:35:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:35:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:35:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:35:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:35:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:35:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:35:54
SJC - 168.500 171.500 07:35:54
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:26:12
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:26:12
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:26:12
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:26:12
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:26:12
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:26:12
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:26:12
SJC - 168.500 171.500 07:26:12
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:16:09
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:16:09
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:16:09
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:16:09
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:16:09
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:16:09
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:16:09
SJC - 168.500 171.500 07:16:09
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 07:06:06
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 07:06:06
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 07:06:06
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 07:06:06
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 07:06:06
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 07:06:06
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 07:06:06
SJC - 168.500 171.500 07:06:06
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:56:04
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:56:04
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:56:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:56:04
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:56:04
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:56:04
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:56:04
SJC - 168.500 171.500 06:56:04
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:45:50
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:45:50
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:45:50
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:45:50
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:45:50
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:45:50
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:45:50
SJC - 168.500 171.500 06:45:50
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:36:01
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:36:01
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:36:01
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:36:01
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:36:01
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:36:01
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:36:01
SJC - 168.500 171.500 06:36:01
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:26:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:26:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:26:02
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:26:02
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:26:02
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:26:02
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:26:02
SJC - 168.500 171.500 06:26:02
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:16:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:16:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:16:02
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:16:02
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:16:02
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:16:02
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:16:02
SJC - 168.500 171.500 06:16:02
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 06:06:00
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 06:06:00
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 06:06:00
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 06:06:00
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 06:06:00
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 06:06:00
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 06:06:00
SJC - 168.500 171.500 06:06:00
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:56:03
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:56:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:56:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:56:03
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:56:03
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:56:03
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:56:03
SJC - 168.500 171.500 05:56:03
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:45:56
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:45:56
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:45:56
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:45:56
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:45:56
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:45:56
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:45:56
SJC - 168.500 171.500 05:45:56
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:35:57
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:35:57
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:35:57
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:35:57
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:35:57
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:35:57
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:35:57
SJC - 168.500 171.500 05:35:57
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:26:03
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:26:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:26:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:26:03
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:26:03
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:26:03
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:26:03
SJC - 168.500 171.500 05:26:03
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:16:07
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:16:07
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:16:07
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:16:07
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:16:07
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:16:07
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:16:07
SJC - 168.500 171.500 05:16:07
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 05:06:05
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 05:06:05
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 05:06:05
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 05:06:05
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 05:06:05
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 05:06:05
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 05:06:05
SJC - 168.500 171.500 05:06:05
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:55:58
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:55:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:55:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:55:58
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:55:58
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:55:58
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:55:58
SJC - 168.500 171.500 04:55:58
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:46:05
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:46:05
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:46:05
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:46:05
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:46:05
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:46:05
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:46:05
SJC - 168.500 171.500 04:46:05
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:35:56
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:35:56
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:35:56
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:35:56
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:35:56
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:35:56
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:35:56
SJC - 168.500 171.500 04:35:56
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:25:57
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:25:57
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:25:57
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:25:57
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:25:57
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:25:57
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:25:57
SJC - 168.500 171.500 04:25:57
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:16:03
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:16:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:16:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:16:03
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:16:03
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:16:03
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:16:03
SJC - 168.500 171.500 04:16:03
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 04:05:56
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 04:05:56
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 04:05:56
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 04:05:56
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 04:05:56
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 04:05:56
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 04:05:56
SJC - 168.500 171.500 04:05:56
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:55:58
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:55:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:55:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:55:58
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:55:58
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:55:58
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:55:58
SJC - 168.500 171.500 03:55:58
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:45:57
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:45:57
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:45:57
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:45:57
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:45:57
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:45:57
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:45:57
SJC - 168.500 171.500 03:45:57
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:36:03
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:36:03
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:36:03
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:36:03
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:36:03
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:36:03
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:36:03
SJC - 168.500 171.500 03:36:03
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:26:05
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:26:05
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:26:05
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:26:05
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:26:05
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:26:05
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:26:05
SJC - 168.500 171.500 03:26:05
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:16:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:16:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:16:02
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:16:02
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:16:02
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:16:02
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:16:02
SJC - 168.500 171.500 03:16:02
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 03:05:52
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 03:05:52
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 03:05:52
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 03:05:52
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 03:05:52
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 03:05:52
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 03:05:52
SJC - 168.500 171.500 03:05:52
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:55:53
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:55:53
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:55:53
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:55:53
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:55:53
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:55:53
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:55:53
SJC - 168.500 171.500 02:55:53
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:45:58
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:45:58
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:45:58
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:45:58
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:45:58
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:45:58
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:45:58
SJC - 168.500 171.500 02:45:58
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:35:59
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:35:59
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:35:59
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:35:59
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:35:59
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:35:59
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:35:59
SJC - 168.500 171.500 02:35:59
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:26:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:26:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:26:02
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:26:02
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:26:02
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:26:02
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:26:02
SJC - 168.500 171.500 02:26:02
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:15:50
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:15:50
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:15:50
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:15:50
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:15:50
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:15:50
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:15:50
SJC - 168.500 171.500 02:15:50
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 02:06:05
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 02:06:05
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 02:06:05
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 02:06:05
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 02:06:05
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 02:06:05
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 02:06:05
SJC - 168.500 171.500 02:06:05
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:56:06
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:56:06
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:56:06
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:56:06
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:56:06
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:56:06
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:56:06
SJC - 168.500 171.500 01:56:06
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:46:08
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:46:08
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:46:08
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:46:08
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:46:08
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:46:08
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:46:08
SJC - 168.500 171.500 01:46:08
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:35:57
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:35:57
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:35:57
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:35:57
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:35:57
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:35:57
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:35:57
SJC - 168.500 171.500 01:35:57
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:25:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:25:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:25:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:25:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:25:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:25:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:25:54
SJC - 168.500 171.500 01:25:54
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:15:54
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:15:54
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:15:54
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:15:54
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:15:54
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:15:54
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:15:54
SJC - 168.500 171.500 01:15:54
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 01:06:04
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 01:06:04
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 01:06:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 01:06:04
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 01:06:04
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 01:06:04
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 01:06:04
SJC - 168.500 171.500 01:06:04
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 00:56:04
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 00:56:04
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 00:56:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 168.500 171.500 00:56:04
Nữ Trang 99 - 164.300 168.800 00:56:04
Nữ Trang 999 - 165.000 169.000 00:56:04
Nữ Trang 9999 - 165.500 169.500 00:56:04
SJC - 168.500 171.500 00:56:04
Kim TT/AVPL - 168.600 171.600 00:46:02
Nguyên Liệu 99.9 - 157.500 159.500 00:46:02
Nguyên Liệu 99.99 - 158.000 160.000 00:46:02
