Giá vàng DOJI ngày 12/06/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:58:05
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:58:05
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:58:05
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:58:05
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:58:05
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:58:05
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:58:05
SJC - 142.900 145.900 23:58:05
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:53:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:53:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:53:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:53:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:53:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:53:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:53:04
SJC - 142.900 145.900 23:53:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:48:08
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:48:08
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:48:08
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:48:08
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:48:08
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:48:08
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:48:08
SJC - 142.900 145.900 23:48:08
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:43:12
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:43:12
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:43:12
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:43:12
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:43:12
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:43:12
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:43:12
SJC - 142.900 145.900 23:43:12
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:38:11
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:38:11
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:38:11
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:38:11
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:38:11
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:38:11
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:38:11
SJC - 142.900 145.900 23:38:11
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:33:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:33:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:33:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:33:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:33:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:33:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:33:04
SJC - 142.900 145.900 23:33:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:28:10
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:28:10
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:28:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:28:10
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:28:10
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:28:10
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:28:10
SJC - 142.900 145.900 23:28:10
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:23:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:23:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:23:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:23:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:23:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:23:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:23:04
SJC - 142.900 145.900 23:23:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:18:08
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:18:08
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:18:08
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:18:08
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:18:08
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:18:08
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:18:08
SJC - 142.900 145.900 23:18:08
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:13:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:13:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:13:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:13:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:13:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:13:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:13:04
SJC - 142.900 145.900 23:13:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:08:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:08:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:08:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:08:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:08:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:08:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:08:04
SJC - 142.900 145.900 23:08:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 23:03:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 23:03:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 23:03:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 23:03:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 23:03:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 23:03:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 23:03:04
SJC - 142.900 145.900 23:03:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:58:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:58:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:58:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:58:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:58:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:58:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:58:04
SJC - 142.900 145.900 22:58:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:53:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:53:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:53:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:53:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:53:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:53:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:53:04
SJC - 142.900 145.900 22:53:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:48:08
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:48:08
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:48:08
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:48:08
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:48:08
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:48:08
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:48:08
SJC - 142.900 145.900 22:48:08
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:43:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:43:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:43:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:43:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:43:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:43:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:43:04
SJC - 142.900 145.900 22:43:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:38:14
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:38:14
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:38:14
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:38:14
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:38:14
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:38:14
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:38:14
SJC - 142.900 145.900 22:38:14
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:33:10
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:33:10
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:33:10
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:33:10
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:33:10
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:33:10
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:33:10
SJC - 142.900 145.900 22:33:10
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:28:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:28:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:28:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:28:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:28:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:28:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:28:04
SJC - 142.900 145.900 22:28:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:23:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:23:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:23:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:23:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:23:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:23:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:23:04
SJC - 142.900 145.900 22:23:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:18:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:18:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:18:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:18:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:18:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:18:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:18:04
SJC - 142.900 145.900 22:18:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:13:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:13:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:13:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:13:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:13:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:13:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:13:04
SJC - 142.900 145.900 22:13:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:08:07
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:08:07
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:08:07
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:08:07
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:08:07
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:08:07
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:08:07
SJC - 142.900 145.900 22:08:07
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 22:03:06
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 22:03:06
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 22:03:06
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 22:03:06
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 22:03:06
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 22:03:06
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 22:03:06
SJC - 142.900 145.900 22:03:06
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 21:58:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 21:58:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 21:58:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 21:58:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 21:58:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 21:58:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 21:58:04
SJC - 142.900 145.900 21:58:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 21:53:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 21:53:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 21:53:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 21:53:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 21:53:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 21:53:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 21:53:04
SJC - 142.900 145.900 21:53:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 21:48:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 21:48:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 21:48:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 21:48:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 21:48:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 21:48:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 21:48:04
SJC - 142.900 145.900 21:48:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 21:43:04
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 21:43:04
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 21:43:04
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 21:43:04
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 21:43:04
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 21:43:04
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 21:43:04
SJC - 142.900 145.900 21:43:04
Kim TT/AVPL - 143.000 146.000 21:34:29
Nguyên Liệu 99.9 - 135.500 137.500 21:34:29
Nguyên Liệu 99.99 - 136.000 138.000 21:34:29
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - 143.000 146.000 21:34:29
Nữ Trang 99 - 139.300 143.800 21:34:29
Nữ Trang 999 - 140.000 144.000 21:34:29
Nữ Trang 9999 - 140.500 144.500 21:34:29
SJC - 142.900 145.900 21:34:29
Giá Vàng
Cài đặt Giá Vàng
Truy cập nhanh từ màn hình chính