Cập nhật lúc 11:08, 14/10/2026
Lịch sử giá vàng Mi Hồng
Giá đóng cửa từng ngày, tính theo triệu đồng một lượng. Ngày nào giá không đổi vẫn giữ nguyên mức của ngày liền trước, nên đường biểu đồ liền mạch thay vì đứt quãng ở mỗi phiên đứng giá.
Mi Hồng · đóng cửa 14/10/2026
Đây là mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày, không phải mức cao nhất hay thấp nhất mà giá đã chạm trong ngày đó.
Sản phẩm theo dõi: Vàng miếng SJC. Trang này bám sản phẩm có lịch sử dài nhất mà Mi Hồng còn niêm yết, không phải sản phẩm đắt nhất — bảng giá hôm nay và biểu đồ nhiều năm vì thế có thể là hai mã khác nhau.
Giá vàng Mi Hồng đã đi thế nào?
Đường biểu đồ là giá bán ra đóng cửa mỗi ngày, đơn vị triệu đồng một lượng. Khoảng thời gian dài được vẽ theo mốc gộp nhiều ngày, còn mức cao nhất và thấp nhất bên dưới được tính trên từng ngày trong kỳ.
Từng ngày, 15/08/2026 - 14/10/2026
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 11:08, 14/10/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 14/10/2026 Thứ tư | 141,0 | 142,5 ▼ 700 nghìn |
| 13/10/2026 Thứ ba | 141,7 | 143,2 ▲ 400 nghìn |
| 12/10/2026 Thứ hai | 141,3 | 142,8 ▼ 700 nghìn |
| 11/10/2026 Chủ nhật | 142,0 | 143,5 không đổi |
| 10/10/2026 Thứ bảy | 142,0 | 143,5 không đổi |
| 09/10/2026 Thứ sáu | 142,0 | 143,5 ▲ 1,0 triệu |
| 08/10/2026 Thứ năm | 141,0 | 142,5 không đổi |
| 07/10/2026 Thứ tư | 141,0 | 142,5 ▼ 500 nghìn |
| 06/10/2026 Thứ ba | 141,5 | 143,0 ▼ 200 nghìn |
| 05/10/2026 Thứ hai | 141,7 | 143,2 ▼ 300 nghìn |
| 04/10/2026 Chủ nhật | 142,0 | 143,5 không đổi |
| 03/10/2026 Thứ bảy | 142,0 | 143,5 ▼ 500 nghìn |
| 02/10/2026 Thứ sáu | 142,5 | 144,0 ▼ 200 nghìn |
| 01/10/2026 Thứ năm | 142,7 | 144,2 ▲ 200 nghìn |
| 30/09/2026 Thứ tư | 142,5 | 144,0 ▲ 1,5 triệu |
| 29/09/2026 Thứ ba | 141,0 | 142,5 ▲ 100 nghìn |
| 28/09/2026 Thứ hai | 140,9 | 142,4 ▼ 2,0 triệu |
| 27/09/2026 Chủ nhật | 142,9 | 144,4 không đổi |
| 26/09/2026 Thứ bảy | 142,9 | 144,4 không đổi |
| 25/09/2026 Thứ sáu | 142,9 | 144,4 ▲ 400 nghìn |
| 24/09/2026 Thứ năm | 142,5 | 144,0 ▼ 1,0 triệu |
| 23/09/2026 Thứ tư | 143,5 | 145,0 ▲ 700 nghìn |
| 22/09/2026 Thứ ba | 142,8 | 144,3 ▼ 900 nghìn |
| 21/09/2026 Thứ hai | 143,7 | 145,2 ▼ 900 nghìn |
| 20/09/2026 Chủ nhật | 144,6 | 146,1 ▼ 400 nghìn |
| 19/09/2026 Thứ bảy | 145,0 | 146,5 ▲ 200 nghìn |
| 18/09/2026 Thứ sáu | 144,8 | 146,3 ▼ 200 nghìn |
| 17/09/2026 Thứ năm | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 16/09/2026 Thứ tư | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 15/09/2026 Thứ ba | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 14/09/2026 Thứ hai | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 13/09/2026 Chủ nhật | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 12/09/2026 Thứ bảy | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 11/09/2026 Thứ sáu | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 10/09/2026 Thứ năm | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 09/09/2026 Thứ tư | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 08/09/2026 Thứ ba | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 07/09/2026 Thứ hai | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 06/09/2026 Chủ nhật | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 05/09/2026 Thứ bảy | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 04/09/2026 Thứ sáu | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 03/09/2026 Thứ năm | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 02/09/2026 Thứ tư | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 01/09/2026 Thứ ba | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 31/08/2026 Thứ hai | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 30/08/2026 Chủ nhật | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 29/08/2026 Thứ bảy | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 28/08/2026 Thứ sáu | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 27/08/2026 Thứ năm | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 26/08/2026 Thứ tư | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 25/08/2026 Thứ ba | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 24/08/2026 Thứ hai | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 23/08/2026 Chủ nhật | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 22/08/2026 Thứ bảy | 145,0 | 146,5 không đổi |
| 21/08/2026 Thứ sáu | 145,0 | 146,5 ▲ 2,0 triệu |
| 20/08/2026 Thứ năm | 143,0 | 144,5 ▲ 2,3 triệu |
| 19/08/2026 Thứ tư | 140,7 | 142,2 ▼ 100 nghìn |
| 18/08/2026 Thứ ba | 140,8 | 142,3 không đổi |
| 17/08/2026 Thứ hai | 140,8 | 142,3 không đổi |
| 16/08/2026 Chủ nhật | 140,8 | 142,3 không đổi |
| 15/08/2026 Thứ bảy | 140,8 | 142,3 ngày đầu kỳ |
Đường biểu đồ là giá bán ra đóng cửa mỗi ngày, đơn vị triệu đồng một lượng. Khoảng thời gian dài được vẽ theo mốc gộp nhiều ngày, còn mức cao nhất và thấp nhất bên dưới được tính trên từng ngày trong kỳ.
Xem thêm
Lịch sử của một thương hiệu khác: