Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 03/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:59:04
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:59:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:59:04
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:59:04
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:59:04
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:59:04
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:53:53
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:53:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:53:53
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:53:53
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:53:53
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:53:53
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:48:58
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:48:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:48:58
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:48:58
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:48:58
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:48:58
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:43:50
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:43:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:43:50
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:43:50
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:43:50
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:43:50
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:38:59
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:38:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:38:59
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:38:59
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:38:59
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:38:59
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:34:00
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:34:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:34:00
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:34:00
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:34:00
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:34:00
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:29:02
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:29:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:29:02
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:29:02
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:29:02
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:29:02
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:24:04
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:24:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:24:04
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:24:04
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:24:04
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:24:04
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:19:13
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:19:13
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:19:13
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:19:13
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:19:13
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:19:13
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:13:59
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:13:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:13:59
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:13:59
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:13:59
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:13:59
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:08:56
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:08:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:08:56
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:08:56
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:08:56
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:08:56
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 23:04:06
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 23:04:06
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 23:04:06
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 23:04:06
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 23:04:06
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 23:04:06
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:58:58
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:58:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:58:58
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:58:58
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:58:58
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:58:58
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:54:04
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:54:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:54:04
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:54:04
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:54:04
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:54:04
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:48:58
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:48:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:48:58
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:48:58
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:48:58
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:48:58
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:44:00
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:44:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:44:00
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:44:00
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:44:00
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:44:00
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:38:38
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:38:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:38:38
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:38:38
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:38:38
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:38:38
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:33:39
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:33:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:33:39
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:33:39
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:33:39
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:33:39
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:28:49
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:28:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:28:49
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:28:49
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:28:49
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:28:49
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:24:26
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:24:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:24:26
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:24:26
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:24:26
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:24:26
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:19:15
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:19:15
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:19:15
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:19:15
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:19:15
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:19:15
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:13:39
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:13:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:13:39
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:13:39
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:13:39
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:13:39
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:08:45
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:08:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:08:45
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:08:45
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:08:45
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:08:45
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 22:04:12
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 22:04:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 22:04:12
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 22:04:12
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 22:04:12
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 22:04:12
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:59:03
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:59:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:59:03
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:59:03
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:59:03
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:59:03
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:53:38
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:53:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:53:38
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:53:38
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:53:38
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:53:38
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:48:45
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:48:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:48:45
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:48:45
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:48:45
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:48:45
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:43:58
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:43:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:43:58
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:43:58
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:43:58
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:43:58
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:38:34
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:38:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:38:34
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:38:34
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:38:34
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:38:34
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:33:52
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:33:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:33:52
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:33:52
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:33:52
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:33:52
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:29:14
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:29:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:29:14
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:29:14
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:29:14
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:29:14
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:23:44
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:23:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:23:44
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:23:44
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:23:44
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:23:44
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:18:42
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:18:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:18:42
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:18:42
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:18:42
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:18:42
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:13:54
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:13:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:13:54
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:13:54
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:13:54
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:13:54
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:08:29
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:08:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:08:29
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:08:29
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:08:29
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:08:29
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 21:03:42
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 21:03:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 21:03:42
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 21:03:42
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 21:03:42
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 21:03:42
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:59:04
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:59:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:59:04
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:59:04
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:59:04
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:59:04
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:53:52
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:53:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:53:52
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:53:52
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:53:52
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:53:52
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:48:49
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:48:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:48:49
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:48:49
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:48:49
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:48:49
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:44:05
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:44:05
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:44:05
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:44:05
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:44:05
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:44:05
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:38:40
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:38:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:38:40
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:38:40
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:38:40
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:38:40
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:33:45
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:33:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:33:45
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:33:45
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:33:45
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:33:45
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:29:11
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:29:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:29:11
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:29:11
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:29:11
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:29:11
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:24:00
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:24:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:24:00
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:24:00
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:24:00
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:24:00
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:18:58
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:18:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:18:58
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:18:58
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:18:58
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:18:58
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:14:00
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:14:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:14:00
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:14:00
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:14:00
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:14:00
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:09:02
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:09:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:09:02
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:09:02
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:09:02
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:09:02
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 20:04:08
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 20:04:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 20:04:08
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 20:04:08
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 20:04:08
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 20:04:08
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:58:52
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:58:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:58:52
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:58:52
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:58:52
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:58:52
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:53:59
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:53:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:53:59
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:53:59
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:53:59
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:53:59
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:48:54
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:48:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:48:54
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:48:54
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:48:54
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:48:54
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:43:53
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:43:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:43:53
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:43:53
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:43:53
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:43:53
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:38:54
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:38:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:38:54
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:38:54
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:38:54
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:38:54
Nhẫn 999.9 - 174.000 178.000 19:34:00
Vàng 18K 750 - 126.740 132.240 19:34:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 183.500 186.500 19:34:00
Vàng Ta 990 - 173.000 177.000 19:34:00
Vàng Ta 999.9 - 174.000 178.000 19:34:00
Vàng Trắng AU750 - 126.740 132.240 19:34:00
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:28:48
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:28:48
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:28:48
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:28:48
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:28:48
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:28:48
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:24:12
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:24:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:24:12
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:24:12
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:24:12
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:24:12
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:18:36
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:18:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:18:36
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:18:36
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:18:36
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:18:36
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:13:56
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:13:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:13:56
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:13:56
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:13:56
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:13:56
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:08:46
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:08:46
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:08:46
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:08:46
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:08:46
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:08:46
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 19:03:54
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 19:03:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 19:03:54
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 19:03:54
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 19:03:54
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 19:03:54
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:59:10
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:59:10
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:59:10
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:59:10
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:59:10
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:59:10
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:54:16
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:54:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:54:16
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:54:16
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:54:16
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:54:16
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:49:07
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:49:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:49:07
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:49:07
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:49:07
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:49:07
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:44:08
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:44:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:44:08
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:44:08
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:44:08
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:44:08
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:39:03
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:39:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:39:03
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:39:03
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:39:03
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:39:03
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:33:54
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:33:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:33:54
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:33:54
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:33:54
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:33:54
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:29:07
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:29:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:29:07
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:29:07
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:29:07
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:29:07
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:19:07
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:19:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:19:07
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:19:07
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:19:07
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:19:07
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:13:45
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:13:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:13:45
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:13:45
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:13:45
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:13:45
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:08:53
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:08:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:08:53
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:08:53
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:08:53
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:08:53
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 18:04:08
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 18:04:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 18:04:08
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 18:04:08
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 18:04:08
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 18:04:08
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 17:58:50
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 17:58:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 17:58:50
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 17:58:50
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 17:58:50
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 17:58:50
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 17:54:01
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 17:54:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 17:54:01
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 17:54:01
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 17:54:01
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 17:54:01
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 17:44:16
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 17:44:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 17:44:16
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 17:44:16
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 17:44:16
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 17:44:16
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 17:38:42
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 17:38:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 17:38:42
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 17:38:42
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 17:38:42
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 17:38:42
Nhẫn 999.9 - 176.000 180.000 17:34:00
Vàng 18K 750 - 127.880 133.380 17:34:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.500 187.500 17:34:00
Vàng Ta 990 - 175.000 179.000 17:34:00
Vàng Ta 999.9 - 176.000 180.000 17:34:00
Vàng Trắng AU750 - 127.880 133.380 17:34:00
Nhẫn 999.9 - 175.000 179.000 17:28:43
Vàng 18K 750 - 127.500 133.000 17:28:43
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.000 187.000 17:28:43
Vàng Ta 990 - 174.000 178.000 17:28:43
Vàng Ta 999.9 - 175.000 179.000 17:28:43
Vàng Trắng AU750 - 127.500 133.000 17:28:43
Nhẫn 999.9 - 175.000 179.000 17:23:46
Vàng 18K 750 - 127.500 133.000 17:23:46
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.000 187.000 17:23:46
Vàng Ta 990 - 174.000 178.000 17:23:46
Vàng Ta 999.9 - 175.000 179.000 17:23:46
Vàng Trắng AU750 - 127.500 133.000 17:23:46
Nhẫn 999.9 - 175.000 179.000 17:18:50
Vàng 18K 750 - 127.500 133.000 17:18:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.000 187.000 17:18:50
Vàng Ta 990 - 174.000 178.000 17:18:50
Vàng Ta 999.9 - 175.000 179.000 17:18:50
Vàng Trắng AU750 - 127.500 133.000 17:18:50
Nhẫn 999.9 - 175.000 179.000 17:14:11
Vàng 18K 750 - 127.500 133.000 17:14:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 184.000 187.000 17:14:11
Vàng Ta 990 - 174.000 178.000 17:14:11
Vàng Ta 999.9 - 175.000 179.000 17:14:11
Vàng Trắng AU750 - 127.500 133.000 17:14:11
