Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 13/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:58:09
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:58:09
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:58:09
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:58:09
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:58:09
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:58:09
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:53:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:53:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:53:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:53:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:53:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:53:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:48:01
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:48:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:48:01
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:48:01
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:48:01
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:48:01
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:43:14
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:43:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:43:14
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:43:14
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:43:14
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:43:14
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:38:16
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:38:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:38:16
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:38:16
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:38:16
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:38:16
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:33:11
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:33:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:33:11
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:33:11
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:33:11
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:33:11
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:28:00
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:28:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:28:00
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:28:00
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:28:00
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:28:00
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:23:29
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:23:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:23:29
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:23:29
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:23:29
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:23:29
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:18:32
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:18:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:18:32
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:18:32
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:18:32
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:18:32
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:13:13
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:13:13
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:13:13
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:13:13
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:13:13
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:13:13
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:08:12
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:08:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:08:12
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:08:12
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:08:12
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:08:12
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 23:03:20
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 23:03:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 23:03:20
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 23:03:20
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 23:03:20
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 23:03:20
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:58:16
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:58:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:58:16
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:58:16
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:58:16
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:58:16
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:53:18
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:53:18
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:53:18
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:53:18
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:53:18
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:53:18
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:48:15
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:48:15
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:48:15
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:48:15
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:48:15
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:48:15
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:43:24
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:43:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:43:24
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:43:24
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:43:24
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:43:24
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:38:07
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:38:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:38:07
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:38:07
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:38:07
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:38:07
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:33:31
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:33:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:33:31
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:33:31
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:33:31
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:33:31
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:28:21
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:28:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:28:21
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:28:21
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:28:21
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:28:21
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:23:23
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:23:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:23:23
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:23:23
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:23:23
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:23:23
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:18:25
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:18:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:18:25
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:18:25
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:18:25
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:18:25
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:13:19
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:13:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:13:19
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:13:19
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:13:19
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:13:19
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:08:09
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:08:09
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:08:09
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:08:09
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:08:09
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:08:09
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 22:03:31
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 22:03:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 22:03:31
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 22:03:31
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 22:03:31
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 22:03:31
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:58:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:58:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:58:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:58:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:58:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:58:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:52:57
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:52:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:52:57
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:52:57
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:52:57
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:52:57
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:48:07
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:48:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:48:07
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:48:07
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:48:07
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:48:07
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:43:02
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:43:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:43:02
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:43:02
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:43:02
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:43:02
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:38:11
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:38:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:38:11
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:38:11
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:38:11
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:38:11
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:33:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:33:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:33:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:33:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:33:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:33:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:28:07
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:28:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:28:07
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:28:07
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:28:07
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:28:07
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:23:22
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:23:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:23:22
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:23:22
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:23:22
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:23:22
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:18:20
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:18:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:18:20
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:18:20
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:18:20
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:18:20
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:13:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:13:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:13:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:13:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:13:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:13:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:07:59
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:07:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:07:59
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:07:59
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:07:59
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:07:59
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 21:03:16
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 21:03:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 21:03:16
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 21:03:16
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 21:03:16
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 21:03:16
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:57:55
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:57:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:57:55
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:57:55
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:57:55
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:57:55
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:53:13
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:53:13
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:53:13
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:53:13
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:53:13
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:53:13
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:47:53
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:47:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:47:53
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:47:53
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:47:53
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:47:53
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:43:16
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:43:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:43:16
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:43:16
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:43:16
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:43:16
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:37:53
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:37:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:37:53
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:37:53
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:37:53
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:37:53
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:33:18
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:33:18
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:33:18
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:33:18
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:33:18
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:33:18
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:28:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:28:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:28:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:28:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:28:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:28:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:23:04
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:23:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:23:04
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:23:04
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:23:04
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:23:04
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:18:19
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:18:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:18:19
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:18:19
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:18:19
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:18:19
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:13:01
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:13:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:13:01
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:13:01
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:13:01
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:13:01
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:08:07
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:08:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:08:07
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:08:07
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:08:07
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:08:07
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 20:02:57
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 20:02:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 20:02:57
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 20:02:57
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 20:02:57
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 20:02:57
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:58:02
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:58:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:58:02
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:58:02
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:58:02
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:58:02
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:53:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:53:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:53:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:53:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:53:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:53:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:48:38
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:48:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:48:38
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:48:38
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:48:38
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:48:38
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:42:59
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:42:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:42:59
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:42:59
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:42:59
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:42:59
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:38:01
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:38:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:38:01
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:38:01
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:38:01
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:38:01
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:32:58
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:32:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:32:58
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:32:58
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:32:58
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:32:58
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:28:14
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:28:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:28:14
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:28:14
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:28:14
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:28:14
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:23:10
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:23:10
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:23:10
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:23:10
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:23:10
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:23:10
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:17:57
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:17:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:17:57
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:17:57
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:17:57
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:17:57
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:13:06
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:13:06
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:13:06
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:13:06
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:13:06
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:13:06
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:08:21
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:08:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:08:21
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:08:21
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:08:21
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:08:21
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 19:03:00
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 19:03:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 19:03:00
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 19:03:00
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 19:03:00
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 19:03:00
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:57:58
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:57:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:57:58
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:57:58
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:57:58
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:57:58
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:53:04
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:53:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:53:04
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:53:04
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:53:04
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:53:04
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:47:57
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:47:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:47:57
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:47:57
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:47:57
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:47:57
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:43:08
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:43:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:43:08
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:43:08
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:43:08
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:43:08
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:37:59
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:37:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:37:59
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:37:59
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:37:59
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:37:59
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:32:59
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:32:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:32:59
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:32:59
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:32:59
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:32:59
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:28:12
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:28:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:28:12
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:28:12
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:28:12
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:28:12
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:22:58
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:22:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:22:58
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:22:58
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:22:58
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:22:58
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:18:18
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:18:18
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:18:18
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:18:18
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:18:18
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:18:18
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:13:14
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:13:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:13:14
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:13:14
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:13:14
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:13:14
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:08:07
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:08:07
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:08:07
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:08:07
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:08:07
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:08:07
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 18:03:04
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 18:03:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 18:03:04
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 18:03:04
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 18:03:04
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 18:03:04
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:58:15
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:58:15
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:58:15
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:58:15
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:58:15
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:58:15
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:53:11
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:53:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:53:11
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:53:11
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:53:11
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:53:11
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:48:03
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:48:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:48:03
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:48:03
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:48:03
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:48:03
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:43:08
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:43:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:43:08
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:43:08
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:43:08
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:43:08
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:38:00
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:38:00
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:38:00
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:38:00
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:38:00
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:38:00
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:33:25
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:33:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:33:25
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:33:25
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:33:25
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:33:25
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:28:01
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:28:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:28:01
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:28:01
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:28:01
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:28:01
Nhẫn 999.9 - 173.000 177.000 17:22:54
Vàng 18K 750 - 125.220 130.720 17:22:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 181.800 184.800 17:22:54
Vàng Ta 990 - 171.500 175.500 17:22:54
Vàng Ta 999.9 - 173.000 177.000 17:22:54
Vàng Trắng AU750 - 125.220 130.720 17:22:54
