Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 11/04/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:55:26
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:55:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:55:26
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:55:26
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:55:26
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:55:26
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:50:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:50:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:50:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:50:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:50:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:50:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:45:34
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:45:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:45:34
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:45:34
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:45:34
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:45:34
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:40:37
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:40:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:40:37
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:40:37
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:40:37
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:40:37
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:35:53
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:35:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:35:53
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:35:53
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:35:53
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:35:53
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:30:22
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:30:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:30:22
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:30:22
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:30:22
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:30:22
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:25:36
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:25:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:25:36
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:25:36
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:25:36
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:25:36
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:20:33
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:20:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:20:33
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:20:33
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:20:33
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:20:33
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:15:46
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:15:46
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:15:46
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:15:46
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:15:46
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:15:46
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:10:40
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:10:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:10:40
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:10:40
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:10:40
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:10:40
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:05:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:05:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:05:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:05:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:05:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:05:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 23:00:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 23:00:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 23:00:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 23:00:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 23:00:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 23:00:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:55:35
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:55:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:55:35
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:55:35
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:55:35
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:55:35
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:50:36
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:50:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:50:36
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:50:36
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:50:36
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:50:36
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:45:43
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:45:43
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:45:43
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:45:43
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:45:43
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:45:43
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:40:33
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:40:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:40:33
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:40:33
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:40:33
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:40:33
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:35:30
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:35:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:35:30
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:35:30
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:35:30
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:35:30
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:30:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:30:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:30:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:30:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:30:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:30:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:25:36
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:25:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:25:36
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:25:36
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:25:36
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:25:36
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:20:24
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:20:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:20:24
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:20:24
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:20:24
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:20:24
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:15:24
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:15:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:15:24
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:15:24
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:15:24
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:15:24
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:10:27
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:10:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:10:27
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:10:27
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:10:27
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:10:27
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:05:47
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:05:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:05:47
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:05:47
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:05:47
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:05:47
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 22:00:58
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 22:00:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 22:00:58
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 22:00:58
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 22:00:58
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 22:00:58
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:55:39
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:55:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:55:39
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:55:39
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:55:39
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:55:39
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:50:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:50:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:50:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:50:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:50:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:50:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:41:04
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:41:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:41:04
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:41:04
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:41:04
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:41:04
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:35:51
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:35:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:35:51
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:35:51
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:35:51
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:35:51
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:30:45
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:30:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:30:45
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:30:45
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:30:45
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:30:45
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:25:28
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:25:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:25:28
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:25:28
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:25:28
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:25:28
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:20:38
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:20:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:20:38
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:20:38
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:20:38
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:20:38
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:15:41
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:15:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:15:41
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:15:41
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:15:41
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:15:41
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:10:55
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:10:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:10:55
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:10:55
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:10:55
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:10:55
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:05:40
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:05:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:05:40
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:05:40
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:05:40
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:05:40
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 21:00:39
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 21:00:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 21:00:39
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 21:00:39
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 21:00:39
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 21:00:39
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:55:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:55:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:55:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:55:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:55:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:55:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:50:45
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:50:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:50:45
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:50:45
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:50:45
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:50:45
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:45:39
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:45:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:45:39
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:45:39
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:45:39
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:45:39
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:40:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:40:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:40:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:40:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:40:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:40:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:35:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:35:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:35:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:35:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:35:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:35:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:30:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:30:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:30:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:30:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:30:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:30:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:25:37
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:25:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:25:37
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:25:37
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:25:37
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:25:37
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:20:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:20:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:20:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:20:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:20:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:20:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:15:42
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:15:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:15:42
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:15:42
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:15:42
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:15:42
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:10:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:10:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:10:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:10:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:10:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:10:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:05:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:05:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:05:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:05:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:05:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:05:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 20:00:34
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 20:00:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 20:00:34
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 20:00:34
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 20:00:34
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 20:00:34
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:55:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:55:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:55:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:55:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:55:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:55:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:50:34
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:50:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:50:34
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:50:34
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:50:34
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:50:34
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:45:34
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:45:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:45:34
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:45:34
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:45:34
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:45:34
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:40:29
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:40:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:40:29
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:40:29
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:40:29
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:40:29
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:36:03
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:36:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:36:03
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:36:03
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:36:03
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:36:03
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:30:24
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:30:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:30:24
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:30:24
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:30:24
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:30:24
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:25:33
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:25:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:25:33
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:25:33
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:25:33
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:25:33
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:20:35
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:20:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:20:35
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:20:35
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:20:35
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:20:35
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:15:30
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:15:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:15:30
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:15:30
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:15:30
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:15:30
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:10:55
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:10:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:10:55
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:10:55
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:10:55
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:10:55
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:05:28
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:05:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:05:28
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:05:28
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:05:28
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:05:28
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 19:00:30
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 19:00:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 19:00:30
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 19:00:30
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 19:00:30
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 19:00:30
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:55:44
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:55:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:55:44
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:55:44
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:55:44
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:55:44
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:50:26
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:50:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:50:26
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:50:26
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:50:26
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:50:26
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:45:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:45:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:45:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:45:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:45:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:45:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:40:37
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:40:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:40:37
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:40:37
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:40:37
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:40:37
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:35:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:35:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:35:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:35:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:35:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:35:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:30:38
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:30:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:30:38
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:30:38
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:30:38
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:30:38
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:25:24
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:25:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:25:24
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:25:24
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:25:24
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:25:24
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:20:49
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:20:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:20:49
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:20:49
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:20:49
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:20:49
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:15:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:15:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:15:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:15:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:15:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:15:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:10:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:10:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:10:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:10:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:10:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:10:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:05:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:05:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:05:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:05:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:05:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:05:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 18:00:35
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 18:00:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 18:00:35
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 18:00:35
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 18:00:35
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 18:00:35
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:55:39
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:55:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:55:39
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:55:39
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:55:39
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:55:39
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:50:35
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:50:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:50:35
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:50:35
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:50:35
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:50:35
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:45:45
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:45:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:45:45
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:45:45
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:45:45
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:45:45
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:40:31
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:40:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:40:31
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:40:31
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:40:31
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:40:31
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:35:27
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:35:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:35:27
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:35:27
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:35:27
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:35:27
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:30:27
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:30:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:30:27
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:30:27
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:30:27
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:30:27
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:25:43
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:25:43
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:25:43
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:25:43
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:25:43
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:25:43
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:20:32
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:20:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:20:32
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:20:32
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:20:32
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:20:32
Nhẫn 999.9 - 158.000 162.000 17:15:47
Vàng 18K 750 - 113.590 119.090 17:15:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 169.400 172.400 17:15:47
Vàng Ta 990 - 156.500 160.500 17:15:47
Vàng Ta 999.9 - 158.000 162.000 17:15:47
Vàng Trắng AU750 - 113.590 119.090 17:15:47
