Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 19/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:55:52
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:55:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:55:52
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:55:52
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:55:52
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:55:52
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:50:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:50:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:50:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:50:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:50:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:50:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:45:39
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:45:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:45:39
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:45:39
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:45:39
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:45:39
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:40:36
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:40:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:40:36
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:40:36
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:40:36
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:40:36
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:35:40
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:35:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:35:40
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:35:40
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:35:40
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:35:40
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:30:49
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:30:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:30:49
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:30:49
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:30:49
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:30:49
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:25:21
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:25:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:25:21
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:25:21
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:25:21
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:25:21
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:20:26
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:20:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:20:26
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:20:26
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:20:26
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:20:26
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:15:25
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:15:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:15:25
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:15:25
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:15:25
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:15:25
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:11:04
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:11:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:11:04
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:11:04
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:11:04
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:11:04
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:05:25
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:05:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:05:25
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:05:25
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:05:25
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:05:25
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 23:00:25
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 23:00:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 23:00:25
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 23:00:25
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 23:00:25
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 23:00:25
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:55:29
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:55:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:55:29
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:55:29
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:55:29
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:55:29
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:50:30
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:50:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:50:30
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:50:30
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:50:30
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:50:30
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:45:22
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:45:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:45:22
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:45:22
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:45:22
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:45:22
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:41:02
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:41:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:41:02
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:41:02
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:41:02
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:41:02
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:35:26
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:35:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:35:26
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:35:26
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:35:26
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:35:26
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:30:25
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:30:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:30:25
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:30:25
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:30:25
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:30:25
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:25:29
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:25:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:25:29
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:25:29
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:25:29
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:25:29
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:20:51
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:20:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:20:51
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:20:51
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:20:51
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:20:51
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:15:49
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:15:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:15:49
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:15:49
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:15:49
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:15:49
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:10:25
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:10:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:10:25
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:10:25
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:10:25
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:10:25
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:05:22
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:05:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:05:22
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:05:22
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:05:22
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:05:22
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 22:00:37
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 22:00:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 22:00:37
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 22:00:37
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 22:00:37
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 22:00:37
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:55:39
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:55:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:55:39
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:55:39
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:55:39
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:55:39
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:50:35
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:50:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:50:35
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:50:35
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:50:35
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:50:35
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:45:50
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:45:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:45:50
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:45:50
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:45:50
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:45:50
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:40:40
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:40:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:40:40
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:40:40
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:40:40
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:40:40
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:35:47
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:35:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:35:47
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:35:47
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:35:47
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:35:47
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:30:27
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:30:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:30:27
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:30:27
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:30:27
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:30:27
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:25:28
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:25:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:25:28
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:25:28
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:25:28
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:25:28
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:20:52
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:20:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:20:52
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:20:52
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:20:52
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:20:52
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:15:35
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:15:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:15:35
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:15:35
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:15:35
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:15:35
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:10:51
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:10:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:10:51
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:10:51
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:10:51
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:10:51
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:05:52
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:05:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:05:52
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:05:52
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:05:52
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:05:52
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 21:00:37
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 21:00:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 21:00:37
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 21:00:37
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 21:00:37
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 21:00:37
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:55:56
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:55:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:55:56
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:55:56
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:55:56
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:55:56
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:50:30
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:50:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:50:30
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:50:30
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:50:30
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:50:30
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:45:51
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:45:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:45:51
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:45:51
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:45:51
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:45:51
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:40:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:40:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:40:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:40:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:40:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:40:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:35:41
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:35:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:35:41
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:35:41
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:35:41
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:35:41
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:30:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:30:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:30:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:30:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:30:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:30:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:25:40
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:25:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:25:40
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:25:40
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:25:40
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:25:40
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:20:35
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:20:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:20:35
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:20:35
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:20:35
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:20:35
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:15:42
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:15:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:15:42
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:15:42
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:15:42
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:15:42
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:10:27
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:10:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:10:27
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:10:27
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:10:27
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:10:27
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:05:34
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:05:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:05:34
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:05:34
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:05:34
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:05:34
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 20:00:34
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 20:00:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 20:00:34
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 20:00:34
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 20:00:34
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 20:00:34
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:55:54
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:55:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:55:54
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:55:54
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:55:54
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:55:54
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:50:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:50:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:50:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:50:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:50:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:50:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:45:34
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:45:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:45:34
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:45:34
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:45:34
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:45:34
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:40:38
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:40:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:40:38
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:40:38
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:40:38
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:40:38
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:35:50
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:35:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:35:50
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:35:50
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:35:50
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:35:50
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:30:47
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:30:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:30:47
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:30:47
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:30:47
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:30:47
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:25:28
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:25:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:25:28
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:25:28
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:25:28
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:25:28
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:20:27
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:20:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:20:27
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:20:27
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:20:27
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:20:27
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:15:30
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:15:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:15:30
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:15:30
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:15:30
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:15:30
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:10:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:10:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:10:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:10:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:10:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:10:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:05:54
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:05:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:05:54
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:05:54
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:05:54
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:05:54
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 19:00:41
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 19:00:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 19:00:41
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 19:00:41
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 19:00:41
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 19:00:41
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:55:37
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:55:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:55:37
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:55:37
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:55:37
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:55:37
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:50:28
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:50:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:50:28
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:50:28
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:50:28
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:50:28
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:45:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:45:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:45:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:45:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:45:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:45:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:40:44
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:40:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:40:44
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:40:44
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:40:44
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:40:44
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:35:28
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:35:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:35:28
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:35:28
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:35:28
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:35:28
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:30:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:30:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:30:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:30:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:30:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:30:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:25:41
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:25:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:25:41
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:25:41
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:25:41
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:25:41
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:20:30
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:20:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:20:30
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:20:30
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:20:30
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:20:30
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:15:36
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:15:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:15:36
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:15:36
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:15:36
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:15:36
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:10:37
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:10:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:10:37
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:10:37
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:10:37
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:10:37
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:05:29
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:05:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:05:29
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:05:29
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:05:29
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:05:29
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 18:00:49
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 18:00:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 18:00:49
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 18:00:49
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 18:00:49
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 18:00:49
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:55:28
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:55:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:55:28
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:55:28
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:55:28
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:55:28
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:50:38
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:50:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:50:38
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:50:38
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:50:38
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:50:38
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:45:41
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:45:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:45:41
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:45:41
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:45:41
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:45:41
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:40:37
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:40:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:40:37
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:40:37
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:40:37
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:40:37
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:35:33
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:35:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:35:33
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:35:33
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:35:33
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:35:33
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:30:34
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:30:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:30:34
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:30:34
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:30:34
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:30:34
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:25:40
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:25:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:25:40
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:25:40
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:25:40
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:25:40
Nhẫn 999.9 - 149.500 153.000 17:20:39
Vàng 18K 750 - 106.980 112.480 17:20:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 160.500 163.000 17:20:39
Vàng Ta 990 - 147.000 151.000 17:20:39
Vàng Ta 999.9 - 149.500 153.000 17:20:39
Vàng Trắng AU750 - 106.980 112.480 17:20:39
