Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 30/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:55:34
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:55:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:55:34
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:55:34
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:55:34
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:55:34
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:50:39
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:50:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:50:39
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:50:39
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:50:39
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:50:39
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:45:33
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:45:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:45:33
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:45:33
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:45:33
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:45:33
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:40:44
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:40:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:40:44
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:40:44
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:40:44
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:40:44
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:35:54
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:35:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:35:54
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:35:54
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:35:54
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:35:54
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:30:41
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:30:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:30:41
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:30:41
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:30:41
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:30:41
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:25:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:25:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:25:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:25:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:25:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:25:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:20:34
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:20:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:20:34
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:20:34
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:20:34
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:20:34
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:15:39
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:15:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:15:39
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:15:39
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:15:39
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:15:39
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:11:02
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:11:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:11:02
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:11:02
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:11:02
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:11:02
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:05:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:05:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:05:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:05:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:05:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:05:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 23:00:38
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 23:00:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 23:00:38
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 23:00:38
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 23:00:38
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 23:00:38
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:55:33
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:55:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:55:33
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:55:33
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:55:33
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:55:33
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:50:42
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:50:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:50:42
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:50:42
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:50:42
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:50:42
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:45:48
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:45:48
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:45:48
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:45:48
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:45:48
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:45:48
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:40:56
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:40:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:40:56
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:40:56
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:40:56
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:40:56
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:35:35
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:35:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:35:35
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:35:35
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:35:35
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:35:35
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:30:41
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:30:41
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:30:41
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:30:41
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:30:41
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:30:41
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:25:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:25:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:25:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:25:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:25:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:25:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:20:35
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:20:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:20:35
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:20:35
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:20:35
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:20:35
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:16:01
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:16:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:16:01
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:16:01
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:16:01
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:16:01
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:10:40
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:10:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:10:40
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:10:40
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:10:40
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:10:40
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:05:59
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:05:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:05:59
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:05:59
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:05:59
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:05:59
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 22:00:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 22:00:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 22:00:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 22:00:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 22:00:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 22:00:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:55:33
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:55:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:55:33
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:55:33
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:55:33
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:55:33
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:50:37
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:50:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:50:37
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:50:37
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:50:37
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:50:37
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:45:33
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:45:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:45:33
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:45:33
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:45:33
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:45:33
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:40:49
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:40:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:40:49
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:40:49
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:40:49
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:40:49
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:35:35
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:35:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:35:35
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:35:35
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:35:35
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:35:35
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:30:38
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:30:38
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:30:38
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:30:38
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:30:38
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:30:38
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:25:56
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:25:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:25:56
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:25:56
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:25:56
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:25:56
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:20:56
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:20:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:20:56
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:20:56
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:20:56
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:20:56
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:15:44
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:15:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:15:44
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:15:44
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:15:44
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:15:44
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:10:45
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:10:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:10:45
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:10:45
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:10:45
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:10:45
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:05:51
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:05:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:05:51
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:05:51
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:05:51
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:05:51
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 21:00:42
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 21:00:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 21:00:42
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 21:00:42
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 21:00:42
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 21:00:42
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:55:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:55:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:55:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:55:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:55:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:55:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:51:08
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:51:08
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:51:08
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:51:08
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:51:08
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:51:08
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:45:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:45:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:45:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:45:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:45:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:45:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:40:37
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:40:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:40:37
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:40:37
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:40:37
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:40:37
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:35:42
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:35:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:35:42
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:35:42
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:35:42
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:35:42
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:30:36
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:30:36
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:30:36
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:30:36
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:30:36
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:30:36
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:25:33
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:25:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:25:33
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:25:33
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:25:33
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:25:33
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:20:45
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:20:45
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:20:45
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:20:45
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:20:45
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:20:45
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:15:54
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:15:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:15:54
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:15:54
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:15:54
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:15:54
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:10:52
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:10:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:10:52
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:10:52
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:10:52
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:10:52
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:05:58
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:05:58
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:05:58
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:05:58
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:05:58
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:05:58
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 20:00:52
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 20:00:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 20:00:52
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 20:00:52
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 20:00:52
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 20:00:52
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:55:44
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:55:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:55:44
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:55:44
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:55:44
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:55:44
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:50:54
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:50:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:50:54
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:50:54
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:50:54
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:50:54
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:45:40
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:45:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:45:40
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:45:40
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:45:40
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:45:40
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:40:43
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:40:43
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:40:43
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:40:43
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:40:43
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:40:43
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:35:51
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:35:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:35:51
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:35:51
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:35:51
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:35:51
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:30:50
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:30:50
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:30:50
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:30:50
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:30:50
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:30:50
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:25:44
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:25:44
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:25:44
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:25:44
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:25:44
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:25:44
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:20:39
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:20:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:20:39
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:20:39
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:20:39
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:20:39
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:15:46
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:15:46
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:15:46
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:15:46
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:15:46
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:15:46
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:10:47
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:10:47
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:10:47
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:10:47
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:10:47
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:10:47
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:05:35
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:05:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:05:35
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:05:35
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:05:35
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:05:35
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 19:01:04
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 19:01:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 19:01:04
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 19:01:04
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 19:01:04
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 19:01:04
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:55:51
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:55:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:55:51
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:55:51
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:55:51
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:55:51
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:50:42
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:50:42
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:50:42
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:50:42
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:50:42
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:50:42
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:45:34
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:45:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:45:34
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:45:34
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:45:34
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:45:34
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:40:34
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:40:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:40:34
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:40:34
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:40:34
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:40:34
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:35:59
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:35:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:35:59
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:35:59
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:35:59
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:35:59
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:30:48
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:30:48
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:30:48
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:30:48
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:30:48
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:30:48
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:25:49
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:25:49
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:25:49
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:25:49
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:25:49
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:25:49
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:20:37
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:20:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:20:37
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:20:37
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:20:37
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:20:37
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:16:03
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:16:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:16:03
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:16:03
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:16:03
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:16:03
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:10:40
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:10:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:10:40
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:10:40
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:10:40
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:10:40
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:05:43
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:05:43
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:05:43
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:05:43
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:05:43
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:05:43
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 18:00:40
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 18:00:40
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 18:00:40
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 18:00:40
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 18:00:40
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 18:00:40
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:55:37
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:55:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:55:37
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:55:37
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:55:37
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:55:37
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:50:53
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:50:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:50:53
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:50:53
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:50:53
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:50:53
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:45:51
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:45:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:45:51
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:45:51
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:45:51
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:45:51
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:41:06
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:41:06
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:41:06
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:41:06
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:41:06
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:41:06
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:35:59
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:35:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:35:59
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:35:59
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:35:59
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:35:59
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:30:35
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:30:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:30:35
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:30:35
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:30:35
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:30:35
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:26:03
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:26:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:26:03
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:26:03
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:26:03
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:26:03
Nhẫn 999.9 - 145.500 149.000 17:20:48
Vàng 18K 750 - 104.320 109.820 17:20:48
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 155.000 158.000 17:20:48
Vàng Ta 990 - 143.000 147.000 17:20:48
Vàng Ta 999.9 - 145.500 149.000 17:20:48
Vàng Trắng AU750 - 104.320 109.820 17:20:48
