Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 13/07/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:59:22
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:59:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:59:22
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:59:22
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:59:22
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:59:22
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:54:20
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:54:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:54:20
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:54:20
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:54:20
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:54:20
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:49:01
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:49:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:49:01
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:49:01
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:49:01
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:49:01
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:44:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:44:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:44:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:44:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:44:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:44:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:39:28
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:39:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:39:28
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:39:28
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:39:28
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:39:28
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:34:33
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:34:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:34:33
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:34:33
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:34:33
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:34:33
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:29:14
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:29:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:29:14
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:29:14
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:29:14
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:29:14
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:24:35
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:24:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:24:35
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:24:35
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:24:35
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:24:35
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:19:34
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:19:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:19:34
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:19:34
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:19:34
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:19:34
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:14:32
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:14:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:14:32
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:14:32
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:14:32
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:14:32
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:09:24
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:09:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:09:24
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:09:24
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:09:24
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:09:24
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 23:04:25
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 23:04:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 23:04:25
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 23:04:25
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 23:04:25
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 23:04:25
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:59:19
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:59:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:59:19
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:59:19
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:59:19
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:59:19
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:54:31
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:54:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:54:31
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:54:31
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:54:31
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:54:31
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:49:09
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:49:09
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:49:09
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:49:09
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:49:09
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:49:09
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:44:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:44:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:44:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:44:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:44:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:44:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:39:21
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:39:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:39:21
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:39:21
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:39:21
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:39:21
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:34:30
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:34:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:34:30
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:34:30
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:34:30
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:34:30
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:29:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:29:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:29:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:29:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:29:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:29:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:24:19
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:24:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:24:19
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:24:19
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:24:19
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:24:19
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:19:30
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:19:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:19:30
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:19:30
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:19:30
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:19:30
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:14:30
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:14:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:14:30
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:14:30
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:14:30
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:14:30
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:09:11
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:09:11
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:09:11
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:09:11
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:09:11
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:09:11
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 22:04:31
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 22:04:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 22:04:31
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 22:04:31
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 22:04:31
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 22:04:31
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:59:28
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:59:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:59:28
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:59:28
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:59:28
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:59:28
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:53:59
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:53:59
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:53:59
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:53:59
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:53:59
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:53:59
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:49:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:49:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:49:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:49:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:49:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:49:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:44:20
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:44:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:44:20
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:44:20
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:44:20
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:44:20
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:39:26
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:39:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:39:26
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:39:26
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:39:26
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:39:26
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:34:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:34:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:34:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:34:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:34:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:34:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:29:26
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:29:26
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:29:26
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:29:26
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:29:26
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:29:26
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:24:23
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:24:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:24:23
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:24:23
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:24:23
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:24:23
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:19:33
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:19:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:19:33
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:19:33
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:19:33
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:19:33
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:14:23
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:14:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:14:23
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:14:23
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:14:23
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:14:23
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:09:21
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:09:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:09:21
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:09:21
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:09:21
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:09:21
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 21:04:35
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 21:04:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 21:04:35
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 21:04:35
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 21:04:35
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 21:04:35
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:59:21
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:59:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:59:21
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:59:21
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:59:21
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:59:21
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:54:25
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:54:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:54:25
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:54:25
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:54:25
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:54:25
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:49:19
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:49:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:49:19
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:49:19
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:49:19
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:49:19
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:44:12
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:44:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:44:12
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:44:12
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:44:12
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:44:12
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:39:06
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:39:06
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:39:06
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:39:06
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:39:06
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:39:06
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:34:34
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:34:34
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:34:34
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:34:34
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:34:34
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:34:34
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:29:19
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:29:19
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:29:19
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:29:19
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:29:19
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:29:19
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:24:20
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:24:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:24:20
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:24:20
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:24:20
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:24:20
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:19:10
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:19:10
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:19:10
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:19:10
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:19:10
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:19:10
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:14:28
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:14:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:14:28
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:14:28
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:14:28
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:14:28
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:09:14
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:09:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:09:14
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:09:14
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:09:14
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:09:14
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 20:04:37
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 20:04:37
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 20:04:37
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 20:04:37
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 20:04:37
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 20:04:37
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:59:22
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:59:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:59:22
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:59:22
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:59:22
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:59:22
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:54:23
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:54:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:54:23
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:54:23
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:54:23
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:54:23
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:49:23
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:49:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:49:23
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:49:23
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:49:23
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:49:23
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:44:14
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:44:14
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:44:14
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:44:14
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:44:14
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:44:14
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:39:25
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:39:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:39:25
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:39:25
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:39:25
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:39:25
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:34:24
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:34:24
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:34:24
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:34:24
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:34:24
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:34:24
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:29:12
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:29:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:29:12
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:29:12
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:29:12
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:29:12
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:24:35
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:24:35
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:24:35
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:24:35
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:24:35
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:24:35
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:19:22
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:19:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:19:22
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:19:22
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:19:22
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:19:22
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:14:39
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:14:39
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:14:39
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:14:39
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:14:39
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:14:39
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:09:32
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:09:32
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:09:32
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:09:32
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:09:32
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:09:32
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 19:04:29
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 19:04:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 19:04:29
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 19:04:29
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 19:04:29
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 19:04:29
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:59:33
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:59:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:59:33
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:59:33
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:59:33
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:59:33
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:54:22
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:54:22
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:54:22
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:54:22
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:54:22
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:54:22
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:49:31
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:49:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:49:31
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:49:31
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:49:31
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:49:31
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:44:16
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:44:16
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:44:16
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:44:16
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:44:16
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:44:16
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:39:29
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:39:29
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:39:29
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:39:29
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:39:29
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:39:29
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:34:18
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:34:18
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:34:18
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:34:18
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:34:18
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:34:18
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:29:28
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:29:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:29:28
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:29:28
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:29:28
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:29:28
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:24:31
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:24:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:24:31
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:24:31
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:24:31
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:24:31
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:19:28
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:19:28
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:19:28
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:19:28
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:19:28
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:19:28
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:14:20
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:14:20
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:14:20
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:14:20
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:14:20
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:14:20
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:09:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:09:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:09:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:09:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:09:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:09:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 18:04:31
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 18:04:31
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 18:04:31
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 18:04:31
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 18:04:31
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 18:04:31
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:59:09
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:59:09
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:59:09
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:59:09
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:59:09
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:59:09
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:54:27
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:54:27
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:54:27
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:54:27
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:54:27
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:54:27
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:49:21
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:49:21
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:49:21
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:49:21
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:49:21
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:49:21
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:44:23
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:44:23
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:44:23
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:44:23
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:44:23
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:44:23
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:39:33
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:39:33
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:39:33
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:39:33
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:39:33
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:39:33
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:34:12
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:34:12
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:34:12
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:34:12
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:34:12
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:34:12
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:29:25
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:29:25
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:29:25
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:29:25
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:29:25
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:29:25
Nhẫn 999.9 - 132.500 136.000 17:24:30
Vàng 18K 750 - 94.060 99.560 17:24:30
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 145.000 148.000 17:24:30
Vàng Ta 990 - 130.000 134.000 17:24:30
Vàng Ta 999.9 - 132.500 136.000 17:24:30
Vàng Trắng AU750 - 94.060 99.560 17:24:30
