Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 25/07/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:58:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:58:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:58:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:58:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:58:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:58:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:53:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:53:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:53:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:53:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:53:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:53:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:48:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:48:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:48:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:48:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:48:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:48:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:43:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:43:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:43:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:43:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:43:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:43:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:38:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:38:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:38:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:38:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:38:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:38:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:33:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:33:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:33:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:33:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:33:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:33:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:28:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:28:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:28:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:28:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:28:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:28:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:23:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:23:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:23:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:23:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:23:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:23:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:18:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:18:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:18:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:18:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:18:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:18:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:13:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:13:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:13:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:13:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:13:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:13:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:08:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:08:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:08:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:08:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:08:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:08:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:03:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 23:03:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 23:03:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:03:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:03:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 23:03:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:58:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:58:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:58:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:58:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:58:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:58:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:53:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:53:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:53:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:53:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:53:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:53:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:48:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:48:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:48:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:48:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:48:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:48:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:43:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:43:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:43:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:43:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:43:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:43:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:38:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:38:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:38:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:38:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:38:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:38:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:33:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:33:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:33:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:33:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:33:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:33:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:28:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:28:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:28:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:28:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:28:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:28:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:23:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:23:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:23:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:23:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:23:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:23:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:18:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:18:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:18:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:18:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:18:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:18:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:13:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:13:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:13:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:13:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:13:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:13:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:08:53
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:08:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:08:53
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:08:53
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:08:53
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:08:53
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:03:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 22:03:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 22:03:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:03:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:03:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 22:03:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:58:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:58:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:58:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:58:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:58:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:58:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:53:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:53:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:53:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:53:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:53:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:53:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:48:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:48:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:48:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:48:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:48:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:48:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:43:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:43:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:43:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:43:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:43:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:43:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:38:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:38:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:38:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:38:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:38:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:38:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:33:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:33:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:33:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:33:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:33:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:33:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:28:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:28:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:28:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:28:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:28:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:28:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:23:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:23:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:23:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:23:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:23:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:23:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:18:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:18:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:18:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:18:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:18:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:18:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:13:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:13:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:13:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:13:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:13:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:13:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:08:53
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:08:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:08:53
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:08:53
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:08:53
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:08:53
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:03:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 21:03:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 21:03:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:03:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:03:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 21:03:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:58:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:58:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:58:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:58:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:58:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:58:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:53:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:53:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:53:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:53:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:53:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:53:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:48:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:48:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:48:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:48:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:48:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:48:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:43:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:43:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:43:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:43:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:43:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:43:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:38:53
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:38:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:38:53
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:38:53
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:38:53
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:38:53
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:33:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:33:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:33:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:33:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:33:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:33:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:28:53
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:28:53
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:28:53
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:28:53
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:28:53
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:28:53
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:23:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:23:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:23:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:23:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:23:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:23:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:18:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:18:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:18:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:18:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:18:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:18:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:13:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:13:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:13:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:13:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:13:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:13:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:08:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:08:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:08:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:08:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:08:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:08:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:03:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 20:03:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 20:03:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:03:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:03:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 20:03:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:58:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:58:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:58:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:58:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:58:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:58:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:53:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:53:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:53:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:53:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:53:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:53:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:48:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:48:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:48:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:48:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:48:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:48:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:43:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:43:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:43:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:43:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:43:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:43:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:38:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:38:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:38:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:38:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:38:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:38:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:33:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:33:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:33:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:33:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:33:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:33:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:28:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:28:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:28:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:28:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:28:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:28:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:23:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:23:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:23:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:23:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:23:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:23:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:18:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:18:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:18:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:18:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:18:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:18:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:13:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:13:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:13:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:13:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:13:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:13:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:08:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:08:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:08:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:08:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:08:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:08:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:03:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 19:03:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 19:03:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:03:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:03:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 19:03:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:58:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:58:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:58:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:58:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:58:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:58:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:53:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:53:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:53:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:53:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:53:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:53:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:48:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:48:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:48:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:48:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:48:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:48:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:43:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:43:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:43:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:43:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:43:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:43:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:38:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:38:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:38:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:38:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:38:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:38:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:33:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:33:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:33:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:33:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:33:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:33:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:28:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:28:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:28:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:28:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:28:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:28:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:23:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:23:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:23:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:23:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:23:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:23:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:18:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:18:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:18:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:18:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:18:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:18:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:13:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:13:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:13:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:13:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:13:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:13:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:08:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:08:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:08:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:08:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:08:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:08:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:03:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 18:03:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 18:03:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:03:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:03:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 18:03:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:58:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:58:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:58:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:58:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:58:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:58:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:53:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:53:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:53:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:53:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:53:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:53:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:48:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:48:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:48:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:48:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:48:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:48:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:43:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:43:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:43:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:43:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:43:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:43:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:38:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:38:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:38:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:38:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:38:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:38:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:33:51
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:33:51
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:33:51
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:33:51
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:33:51
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:33:51
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:28:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:28:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:28:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:28:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:28:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:28:52
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:23:52
Vàng 18K 750 - 93.300 98.800 17:23:52
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 133.500 138.500 17:23:52
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:23:52
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:23:52
Vàng Trắng AU750 - 93.300 98.800 17:23:52
