Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 30/07/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:58:54
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:58:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:58:54
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:58:54
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:58:54
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:58:54
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:53:54
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:53:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:53:54
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:53:54
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:53:54
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:53:54
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:48:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:48:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:48:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:38:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:38:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:38:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:33:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:33:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:33:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:33:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:33:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:33:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:28:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:28:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:28:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:23:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:23:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:23:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:23:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:23:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:23:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:18:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:18:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:18:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:18:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:18:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:18:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:13:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:13:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:13:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:13:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:13:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:13:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:08:54
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:08:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:08:54
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:08:54
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:08:54
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:08:54
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 23:03:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 23:03:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 23:03:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 23:03:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 23:03:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 23:03:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:58:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:53:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:53:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:53:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:53:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:53:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:53:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:48:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:48:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:48:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:38:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:38:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:38:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:33:54
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:33:54
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:33:54
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:33:54
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:33:54
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:33:54
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:29:15
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:29:15
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:29:15
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:29:15
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:29:15
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:29:15
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:24:01
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:24:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:24:01
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:24:01
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:24:01
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:24:01
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:19:03
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:19:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:19:03
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:19:03
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:19:03
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:19:03
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:13:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:13:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:13:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:13:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:13:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:13:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:08:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:08:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:08:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:08:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:08:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:08:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 22:04:01
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 22:04:01
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 22:04:01
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 22:04:01
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 22:04:01
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 22:04:01
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:58:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:53:56
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:53:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:53:56
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:53:56
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:53:56
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:53:56
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:48:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:48:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:48:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:38:56
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:38:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:38:56
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:38:56
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:38:56
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:38:56
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:34:02
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:34:02
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:34:02
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:34:02
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:34:02
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:34:02
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:28:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:28:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:28:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:24:04
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:24:04
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:24:04
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:24:04
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:24:04
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:24:04
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:18:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:18:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:18:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:18:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:18:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:18:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:13:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:13:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:13:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:13:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:13:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:13:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:08:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:08:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:08:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:08:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:08:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:08:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 21:03:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 21:03:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 21:03:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 21:03:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 21:03:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 21:03:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:58:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:53:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:53:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:53:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:53:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:53:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:53:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:48:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:48:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:48:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:38:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:38:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:38:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:33:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:33:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:33:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:33:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:33:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:33:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:28:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:28:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:28:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:23:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:23:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:23:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:23:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:23:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:23:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:18:56
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:18:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:18:56
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:18:56
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:18:56
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:18:56
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:13:56
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:13:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:13:56
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:13:56
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:13:56
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:13:56
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:08:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:08:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:08:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:08:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:08:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:08:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 20:03:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 20:03:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 20:03:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 20:03:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 20:03:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 20:03:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:58:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:53:56
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:53:56
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:53:56
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:53:56
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:53:56
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:53:56
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:49:03
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:49:03
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:49:03
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:49:03
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:49:03
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:49:03
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:38:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:38:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:38:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:33:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:33:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:33:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:33:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:33:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:33:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:28:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:28:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:28:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:23:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:23:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:23:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:23:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:23:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:23:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:18:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:18:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:18:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:18:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:18:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:18:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:13:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:13:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:13:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:13:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:13:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:13:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:08:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:08:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:08:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:08:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:08:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:08:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 19:03:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 19:03:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 19:03:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 19:03:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 19:03:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 19:03:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:58:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:53:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:53:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:53:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:53:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:53:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:53:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:48:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:48:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:48:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:43:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:43:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:43:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:43:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:43:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:43:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:38:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:38:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:38:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:33:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:33:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:33:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:33:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:33:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:33:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:28:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:28:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:28:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:23:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:23:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:23:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:23:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:23:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:23:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:18:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:18:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:18:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:18:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:18:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:18:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:13:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:13:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:13:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:13:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:13:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:13:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:08:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:08:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:08:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:08:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:08:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:08:55
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 18:03:57
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 18:03:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 18:03:57
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 18:03:57
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 18:03:57
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 18:03:57
Nhẫn 999.9 - 127.000 131.000 17:58:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:58:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 135.000 139.000 17:58:55
Vàng Ta 990 - 124.500 129.000 17:58:55
Vàng Ta 999.9 - 127.000 131.000 17:58:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:58:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:53:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:53:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:53:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:53:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:53:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:53:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:48:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:48:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:48:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:48:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:48:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:48:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:43:57
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:43:57
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:43:57
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:43:57
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:43:57
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:43:57
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:38:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:38:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:38:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:38:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:38:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:38:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:33:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:33:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:33:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:33:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:33:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:33:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:28:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:28:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:28:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:28:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:28:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:28:55
Nhẫn 999.9 - 126.000 130.000 17:23:55
Vàng 18K 750 - 92.920 98.420 17:23:55
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) - 136.000 140.000 17:23:55
Vàng Ta 990 - 123.500 128.000 17:23:55
Vàng Ta 999.9 - 126.000 130.000 17:23:55
Vàng Trắng AU750 - 92.920 98.420 17:23:55
