Giá vàng PNJ ngày 20/04/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:49:58
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:49:58
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:49:58
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:49:58
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:49:58
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:49:58
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:49:58
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:49:58
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:49:58
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:49:58
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:49:58
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:49:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:49:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:49:58
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:49:58
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:49:58
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:49:58
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:49:58
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:49:58
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:49:58
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:44:42
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:44:42
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:44:42
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:44:42
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:44:42
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:44:42
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:44:42
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:44:42
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:44:42
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:44:42
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:44:42
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:44:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:44:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:44:42
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:44:42
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:44:42
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:44:42
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:44:42
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:44:42
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:44:42
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:39:47
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:39:47
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:39:47
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:39:47
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:39:47
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:39:47
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:39:47
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:39:47
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:39:47
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:39:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:39:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:39:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:39:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:39:47
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:39:47
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:39:47
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:39:47
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:39:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:39:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:39:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:34:51
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:34:51
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:34:51
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:34:51
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:34:51
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:34:51
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:34:51
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:34:51
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:34:51
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:34:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:34:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:34:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:34:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:34:51
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:34:51
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:34:51
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:34:51
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:34:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:34:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:34:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:29:47
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:29:47
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:29:47
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:29:47
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:29:47
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:29:47
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:29:47
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:29:47
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:29:47
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:29:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:29:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:29:47
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:29:47
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:29:47
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:29:47
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:29:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:29:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:29:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:24:53
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:24:53
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:24:53
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:24:53
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:24:53
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:24:53
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:24:53
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:24:53
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:24:53
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:24:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:24:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:24:53
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:24:53
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:24:53
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:24:53
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:24:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:24:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:24:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:15:03
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:15:03
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:15:03
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:15:03
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:15:03
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:15:03
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:15:03
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:15:03
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:15:03
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:15:03
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:15:03
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:15:03
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:15:03
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:15:03
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:15:03
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:15:03
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:15:03
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:15:03
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:15:03
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:15:03
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:09:42
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:09:42
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:09:42
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:09:42
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:09:42
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:09:42
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:09:42
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:09:42
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:09:42
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:09:42
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:09:42
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:09:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:09:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:09:42
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:09:42
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:09:42
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:09:42
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:09:42
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:09:42
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:09:42
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 23:04:53
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 23:04:53
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 23:04:53
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 23:04:53
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 23:04:53
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 23:04:53
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 23:04:53
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 23:04:53
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 23:04:53
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 23:04:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 23:04:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 23:04:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 23:04:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 23:04:53
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 23:04:53
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 23:04:53
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 23:04:53
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 23:04:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 23:04:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 23:04:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:59:52
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:59:52
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:59:52
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:59:52
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:59:52
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:59:52
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:59:52
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:59:52
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:59:52
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:59:52
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:59:52
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:59:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:59:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:59:52
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:59:52
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:59:52
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:59:52
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:59:52
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:59:52
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:59:52
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:54:44
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:54:44
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:54:44
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:54:44
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:54:44
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:54:44
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:54:44
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:54:44
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:54:44
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:54:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:54:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:54:44
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:54:44
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:54:44
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:54:44
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:54:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:54:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:54:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:49:58
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:49:58
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:49:58
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:49:58
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:49:58
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:49:58
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:49:58
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:49:58
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:49:58
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:49:58
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:49:58
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:49:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:49:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:49:58
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:49:58
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:49:58
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:49:58
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:49:58
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:49:58
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:49:58
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:44:49
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:44:49
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:44:49
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:44:49
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:44:49
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:44:49
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:44:49
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:44:49
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:44:49
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:44:49
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:44:49
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:44:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:44:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:44:49
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:44:49
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:44:49
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:44:49
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:44:49
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:44:49
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:44:49
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:34:53
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:34:53
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:34:53
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:34:53
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:34:53
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:34:53
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:34:53
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:34:53
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:34:53
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:34:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:34:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:34:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:34:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:34:53
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:34:53
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:34:53
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:34:53
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:34:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:34:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:34:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:29:47
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:29:47
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:29:47
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:29:47
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:29:47
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:29:47
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:29:47
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:29:47
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:29:47
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:29:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:29:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:29:47
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:29:47
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:29:47
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:29:47
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:29:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:29:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:29:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:24:53
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:24:53
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:24:53
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:24:53
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:24:53
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:24:53
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:24:53
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:24:53
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:24:53
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:24:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:24:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:24:53
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:24:53
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:24:53
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:24:53
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:24:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:24:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:24:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:20:01
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:20:01
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:20:01
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:20:01
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:20:01
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:20:01
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:20:01
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:20:01
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:20:01
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:20:01
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:20:01
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:20:01
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:20:01
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:20:01
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:20:01
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:20:01
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:20:01
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:20:01
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:20:01
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:20:01
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:14:55
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:14:55
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:14:55
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:14:55
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:14:55
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:14:55
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:14:55
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:14:55
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:14:55
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:14:55
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:14:55
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:14:55
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:14:55
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:14:55
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:14:55
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:14:55
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:14:55
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:14:55
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:14:55
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:14:55
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:09:42
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:09:42
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:09:42
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:09:42
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:09:42
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:09:42
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:09:42
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:09:42
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:09:42
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:09:42
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:09:42
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:09:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:09:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:09:42
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:09:42
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:09:42
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:09:42
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:09:42
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:09:42
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:09:42
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 22:04:58
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 22:04:58
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 22:04:58
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 22:04:58
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 22:04:58
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 22:04:58
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 22:04:58
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 22:04:58
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 22:04:58
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 22:04:58
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 22:04:58
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 22:04:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 22:04:58
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 22:04:58
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 22:04:58
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 22:04:58
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 22:04:58
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 22:04:58
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 22:04:58
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 22:04:58
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 21:59:42
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 21:59:42
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 21:59:42
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 21:59:42
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 21:59:42
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 21:59:42
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 21:59:42
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 21:59:42
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 21:59:42
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 21:59:42
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 21:59:42
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 21:59:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 21:59:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 21:59:42
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 21:59:42
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 21:59:42
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 21:59:42
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 21:59:42
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 21:59:42
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 21:59:42
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 21:54:47
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 21:54:47
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 21:54:47
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 21:54:47
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 21:54:47
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 21:54:47
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 21:54:47
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 21:54:47
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 21:54:47
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 21:54:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 21:54:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 21:54:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 21:54:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 21:54:47
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 21:54:47
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 21:54:47
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 21:54:47
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 21:54:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 21:54:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 21:54:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 21:49:44
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 21:49:44
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 21:49:44
Vàng 416 (10K) - 61.570 70.470 21:49:44
Vàng 585 (14K) - 90.200 99.100 21:49:44
Vàng 610 (14.6K) - 94.430 103.330 21:49:44
Vàng 650 (15.6K) - 101.210 110.110 21:49:44
Vàng 680 (16.3K) - 106.290 115.190 21:49:44
Vàng 750 (18K) - 118.150 127.050 21:49:44
Vàng 916 (22K) - 148.970 155.170 21:49:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 168.000 171.000 21:49:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 168.300 171.300 21:49:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 154.820 - 21:49:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 158.650 - 21:49:44
Vàng nữ trang 99 - 161.510 167.710 21:49:44
Vàng nữ trang 9920 - 161.840 168.040 21:49:44
Vàng nữ trang 999 - 165.230 169.230 21:49:44
Vàng nữ trang 999.9 - 165.400 169.400 21:49:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 168.000 171.000 21:49:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 168.000 171.000 21:49:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 168.000 171.000 21:44:57
Vàng 333 (8K) - 47.510 56.410 21:44:57
Vàng 375 (9K) - 54.630 63.530 21:44:57
