Giá vàng PNJ ngày 28/04/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:59:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:59:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:59:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:59:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:59:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:59:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:59:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:59:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:59:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:59:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:59:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:59:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:59:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:59:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:59:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:59:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:59:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:59:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:59:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:59:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:54:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:54:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:54:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:54:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:54:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:54:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:54:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:54:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:54:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:54:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:54:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:54:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:54:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:54:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:54:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:54:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:54:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:54:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:54:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:54:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:49:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:49:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:49:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:49:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:49:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:49:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:49:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:49:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:49:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:49:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:49:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:49:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:49:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:49:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:49:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:49:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:49:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:49:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:49:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:49:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:44:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:44:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:44:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:44:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:44:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:44:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:44:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:44:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:44:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:44:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:44:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:44:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:44:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:44:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:44:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:44:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:44:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:44:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:44:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:44:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:39:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:39:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:39:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:39:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:39:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:39:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:39:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:39:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:39:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:39:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:39:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:39:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:39:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:39:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:39:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:39:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:39:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:39:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:39:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:39:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:34:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:34:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:34:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:34:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:34:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:34:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:34:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:34:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:34:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:34:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:34:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:34:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:34:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:34:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:34:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:34:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:34:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:34:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:34:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:34:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:29:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:29:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:29:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:29:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:29:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:29:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:29:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:29:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:29:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:29:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:29:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:29:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:29:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:29:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:29:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:29:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:29:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:29:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:29:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:29:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:24:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:24:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:24:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:24:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:24:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:24:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:24:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:24:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:24:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:24:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:24:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:24:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:24:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:24:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:24:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:24:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:24:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:24:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:24:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:24:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:19:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:19:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:19:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:19:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:19:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:19:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:19:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:19:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:19:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:19:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:19:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:19:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:19:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:19:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:19:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:19:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:19:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:19:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:19:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:19:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:14:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:14:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:14:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:14:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:14:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:14:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:14:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:14:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:14:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:14:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:14:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:14:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:14:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:14:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:14:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:14:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:14:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:14:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:14:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:14:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:09:32
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:09:32
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:09:32
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:09:32
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:09:32
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:09:32
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:09:32
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:09:32
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:09:32
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:09:32
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:09:32
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:09:32
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:09:32
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:09:32
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:09:32
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:09:32
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:09:32
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:09:32
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:09:32
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:09:32
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 23:04:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 23:04:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 23:04:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 23:04:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 23:04:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 23:04:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 23:04:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 23:04:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 23:04:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 23:04:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 23:04:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 23:04:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 23:04:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 23:04:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 23:04:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 23:04:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 23:04:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 23:04:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 23:04:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 23:04:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:59:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:59:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:59:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:59:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:59:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:59:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:59:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:59:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:59:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:59:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:59:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:59:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:59:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:59:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:59:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:59:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:59:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:59:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:59:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:59:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:54:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:54:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:54:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:54:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:54:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:54:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:54:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:54:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:54:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:54:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:54:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:54:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:54:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:54:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:54:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:54:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:54:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:54:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:54:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:54:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:49:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:49:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:49:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:49:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:49:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:49:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:49:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:49:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:49:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:49:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:49:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:49:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:49:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:49:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:49:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:49:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:49:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:49:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:49:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:49:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:44:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:44:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:44:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:44:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:44:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:44:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:44:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:44:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:44:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:44:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:44:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:44:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:44:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:44:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:44:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:44:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:44:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:44:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:44:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:44:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:39:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:39:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:39:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:39:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:39:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:39:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:39:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:39:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:39:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:39:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:39:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:39:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:39:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:39:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:39:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:39:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:39:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:39:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:39:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:39:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:34:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:34:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:34:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:34:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:34:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:34:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:34:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:34:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:34:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:34:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:34:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:34:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:34:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:34:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:34:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:34:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:34:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:34:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:34:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:34:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:29:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:29:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:29:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:29:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:29:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:29:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:29:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:29:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:29:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:29:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:29:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:29:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:29:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:29:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:29:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:29:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:29:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:29:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:29:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:29:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:24:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:24:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:24:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:24:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:24:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:24:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:24:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:24:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:24:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:24:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:24:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:24:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:24:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:24:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:24:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:24:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:24:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:24:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:24:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:24:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:19:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:19:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:19:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:19:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:19:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:19:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:19:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:19:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:19:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:19:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:19:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:19:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:19:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:19:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:19:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:19:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:19:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:19:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:19:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:19:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:14:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:14:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:14:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:14:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:14:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:14:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:14:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:14:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:14:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:14:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:14:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:14:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:14:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:14:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:14:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:14:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:14:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:14:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:14:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:14:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:09:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:09:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:09:29
Vàng 416 (10K) - 60.280 69.180 22:09:29
Vàng 585 (14K) - 88.390 97.290 22:09:29
Vàng 610 (14.6K) - 92.540 101.440 22:09:29
Vàng 650 (15.6K) - 99.200 108.100 22:09:29
Vàng 680 (16.3K) - 104.180 113.080 22:09:29
Vàng 750 (18K) - 115.830 124.730 22:09:29
Vàng 916 (22K) - 146.130 152.330 22:09:29
Vàng Kim Bảo 999.9 - 164.500 167.500 22:09:29
Vàng miếng SJC 999.9 - 164.500 167.500 22:09:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 150.940 - 22:09:29
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 154.730 - 22:09:29
Vàng nữ trang 99 - 158.440 164.640 22:09:29
Vàng nữ trang 9920 - 158.770 164.970 22:09:29
Vàng nữ trang 999 - 162.130 166.130 22:09:29
Vàng nữ trang 999.9 - 162.300 166.300 22:09:29
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 164.500 167.500 22:09:29
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 164.500 167.500 22:09:29
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 164.500 167.500 22:04:29
Vàng 333 (8K) - 46.480 55.380 22:04:29
Vàng 375 (9K) - 53.460 62.360 22:04:29
