Giá vàng PNJ ngày 16/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:59:41
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:59:41
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:59:41
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:59:41
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:59:41
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:59:41
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:59:41
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:59:41
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:59:41
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:59:41
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:59:41
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:59:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:59:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:59:41
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:59:41
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:59:41
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:59:41
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:59:41
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:59:41
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:59:41
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:54:46
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:54:46
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:54:46
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:54:46
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:54:46
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:54:46
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:54:46
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:54:46
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:54:46
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:54:46
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:54:46
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:54:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:54:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:54:46
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:54:46
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:54:46
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:54:46
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:54:46
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:54:46
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:54:46
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:49:49
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:49:49
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:49:49
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:49:49
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:49:49
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:49:49
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:49:49
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:49:49
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:49:49
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:49:49
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:49:49
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:49:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:49:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:49:49
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:49:49
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:49:49
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:49:49
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:49:49
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:49:49
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:49:49
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:44:42
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:44:42
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:44:42
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:44:42
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:44:42
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:44:42
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:44:42
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:44:42
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:44:42
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:44:42
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:44:42
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:44:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:44:42
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:44:42
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:44:42
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:44:42
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:44:42
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:44:42
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:44:42
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:44:42
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:39:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:39:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:39:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:39:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:39:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:39:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:39:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:39:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:39:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:39:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:39:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:39:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:39:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:39:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:39:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:39:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:39:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:39:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:39:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:39:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:34:52
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:34:52
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:34:52
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:34:52
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:34:52
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:34:52
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:34:52
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:34:52
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:34:52
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:34:52
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:34:52
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:34:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:34:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:34:52
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:34:52
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:34:52
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:34:52
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:34:52
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:34:52
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:34:52
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:29:56
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:29:56
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:29:56
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:29:56
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:29:56
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:29:56
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:29:56
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:29:56
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:29:56
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:29:56
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:29:56
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:29:56
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:29:56
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:29:56
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:29:56
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:29:56
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:29:56
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:29:56
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:29:56
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:29:56
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:24:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:24:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:24:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:24:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:24:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:24:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:24:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:24:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:24:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:24:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:24:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:24:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:24:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:24:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:24:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:24:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:24:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:24:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:24:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:24:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:19:51
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:19:51
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:19:51
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:19:51
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:19:51
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:19:51
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:19:51
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:19:51
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:19:51
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:19:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:19:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:19:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:19:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:19:51
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:19:51
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:19:51
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:19:51
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:19:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:19:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:19:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:14:46
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:14:46
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:14:46
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:14:46
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:14:46
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:14:46
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:14:46
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:14:46
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:14:46
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:14:46
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:14:46
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:14:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:14:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:14:46
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:14:46
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:14:46
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:14:46
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:14:46
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:14:46
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:14:46
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:09:44
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:09:44
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:09:44
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:09:44
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:09:44
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:09:44
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:09:44
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:09:44
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:09:44
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:09:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:09:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:09:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:09:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:09:44
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:09:44
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:09:44
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:09:44
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:09:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:09:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:09:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 23:04:46
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 23:04:46
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 23:04:46
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 23:04:46
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 23:04:46
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 23:04:46
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 23:04:46
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 23:04:46
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 23:04:46
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 23:04:46
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 23:04:46
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 23:04:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 23:04:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 23:04:46
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 23:04:46
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 23:04:46
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 23:04:46
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 23:04:46
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 23:04:46
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 23:04:46
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:59:51
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:59:51
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:59:51
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:59:51
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:59:51
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:59:51
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:59:51
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:59:51
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:59:51
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:59:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:59:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:59:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:59:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:59:51
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:59:51
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:59:51
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:59:51
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:59:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:59:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:59:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:54:41
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:54:41
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:54:41
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:54:41
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:54:41
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:54:41
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:54:41
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:54:41
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:54:41
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:54:41
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:54:41
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:54:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:54:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:54:41
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:54:41
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:54:41
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:54:41
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:54:41
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:54:41
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:54:41
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:49:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:49:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:49:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:49:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:49:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:49:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:49:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:49:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:49:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:49:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:49:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:49:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:49:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:49:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:49:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:49:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:49:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:49:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:49:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:49:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:44:48
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:44:48
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:44:48
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:44:48
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:44:48
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:44:48
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:44:48
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:44:48
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:44:48
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:44:48
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:44:48
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:44:48
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:44:48
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:44:48
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:44:48
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:44:48
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:44:48
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:44:48
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:44:48
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:44:48
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:39:41
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:39:41
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:39:41
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:39:41
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:39:41
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:39:41
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:39:41
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:39:41
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:39:41
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:39:41
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:39:41
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:39:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:39:41
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:39:41
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:39:41
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:39:41
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:39:41
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:39:41
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:39:41
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:39:41
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:34:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:34:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:34:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:34:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:34:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:34:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:34:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:34:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:34:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:34:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:34:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:34:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:34:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:34:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:34:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:34:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:34:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:34:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:34:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:34:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:29:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:29:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:29:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:29:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:29:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:29:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:29:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:29:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:29:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:29:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:29:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:29:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:29:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:29:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:29:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:29:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:29:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:29:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:29:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:29:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:24:52
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:24:52
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:24:52
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:24:52
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:24:52
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:24:52
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:24:52
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:24:52
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:24:52
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:24:52
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:24:52
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:24:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:24:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:24:52
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:24:52
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:24:52
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:24:52
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:24:52
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:24:52
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:24:52
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:19:53
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:19:53
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:19:53
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:19:53
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:19:53
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:19:53
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:19:53
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:19:53
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:19:53
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:19:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:19:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:19:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:19:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:19:53
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:19:53
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:19:53
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:19:53
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:19:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:19:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:19:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:14:50
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:14:50
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:14:50
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:14:50
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:14:50
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:14:50
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:14:50
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:14:50
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:14:50
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:14:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:14:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:14:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:14:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:14:50
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:14:50
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:14:50
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:14:50
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:14:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:14:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:14:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:09:44
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:09:44
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:09:44
Vàng 416 (10K) - 58.490 67.390 22:09:44
Vàng 585 (14K) - 85.870 94.770 22:09:44
Vàng 610 (14.6K) - 89.920 98.820 22:09:44
Vàng 650 (15.6K) - 96.400 105.300 22:09:44
Vàng 680 (16.3K) - 101.260 110.160 22:09:44
Vàng 750 (18K) - 112.600 121.500 22:09:44
Vàng 916 (22K) - 142.190 148.390 22:09:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 160.500 163.500 22:09:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 160.500 163.500 22:09:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 145.660 - 22:09:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 149.390 - 22:09:44
Vàng nữ trang 99 - 154.180 160.380 22:09:44
Vàng nữ trang 9920 - 154.500 160.700 22:09:44
Vàng nữ trang 999 - 157.840 161.840 22:09:44
Vàng nữ trang 999.9 - 158.000 162.000 22:09:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 160.500 163.500 22:09:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 160.500 163.500 22:09:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 160.500 163.500 22:04:41
Vàng 333 (8K) - 45.050 53.950 22:04:41
Vàng 375 (9K) - 51.850 60.750 22:04:41
