Giá vàng PNJ ngày 26/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:59:43
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:59:43
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:59:43
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:59:43
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:59:43
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:59:43
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:59:43
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:59:43
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:59:43
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:59:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:59:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:59:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:59:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:59:43
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:59:43
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:59:43
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:59:43
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:59:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:59:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:59:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:54:44
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:54:44
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:54:44
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:54:44
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:54:44
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:54:44
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:54:44
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:54:44
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:54:44
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:54:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:54:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:54:44
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:54:44
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:54:44
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:54:44
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:54:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:54:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:54:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:49:57
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:49:57
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:49:57
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:49:57
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:49:57
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:49:57
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:49:57
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:49:57
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:49:57
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:49:57
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:49:57
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:49:57
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:49:57
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:49:57
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:49:57
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:49:57
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:49:57
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:49:57
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:49:57
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:49:57
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:44:57
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:44:57
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:44:57
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:44:57
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:44:57
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:44:57
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:44:57
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:44:57
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:44:57
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:44:57
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:44:57
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:44:57
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:44:57
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:44:57
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:44:57
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:44:57
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:44:57
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:44:57
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:44:57
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:44:57
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:39:43
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:39:43
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:39:43
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:39:43
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:39:43
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:39:43
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:39:43
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:39:43
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:39:43
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:39:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:39:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:39:43
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:39:43
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:39:43
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:39:43
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:39:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:39:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:39:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:34:43
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:34:43
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:34:43
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:34:43
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:34:43
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:34:43
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:34:43
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:34:43
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:34:43
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:34:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:34:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:34:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:34:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:34:43
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:34:43
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:34:43
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:34:43
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:34:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:34:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:34:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:29:45
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:29:45
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:29:45
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:29:45
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:29:45
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:29:45
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:29:45
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:29:45
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:29:45
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:29:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:29:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:29:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:29:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:29:45
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:29:45
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:29:45
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:29:45
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:29:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:29:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:29:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:24:53
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:24:53
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:24:53
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:24:53
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:24:53
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:24:53
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:24:53
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:24:53
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:24:53
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:24:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:24:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:24:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:24:53
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:24:53
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:24:53
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:24:53
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:24:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:24:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:24:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:19:51
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:19:51
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:19:51
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:19:51
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:19:51
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:19:51
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:19:51
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:19:51
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:19:51
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:19:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:19:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:19:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:19:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:19:51
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:19:51
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:19:51
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:19:51
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:19:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:19:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:19:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:14:46
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:14:46
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:14:46
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:14:46
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:14:46
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:14:46
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:14:46
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:14:46
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:14:46
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:14:46
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:14:46
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:14:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:14:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:14:46
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:14:46
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:14:46
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:14:46
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:14:46
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:14:46
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:14:46
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:09:50
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:09:50
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:09:50
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:09:50
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:09:50
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:09:50
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:09:50
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:09:50
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:09:50
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:09:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:09:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:09:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:09:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:09:50
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:09:50
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:09:50
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:09:50
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:09:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:09:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:09:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 23:04:52
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 23:04:52
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 23:04:52
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 23:04:52
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 23:04:52
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 23:04:52
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 23:04:52
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 23:04:52
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 23:04:52
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 23:04:52
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 23:04:52
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 23:04:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 23:04:52
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 23:04:52
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 23:04:52
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 23:04:52
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 23:04:52
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 23:04:52
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 23:04:52
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 23:04:52
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:59:50
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:59:50
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:59:50
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:59:50
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:59:50
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:59:50
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:59:50
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:59:50
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:59:50
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:59:50
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:59:50
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:59:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:59:50
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:59:50
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:59:50
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:59:50
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:59:50
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:59:50
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:59:50
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:59:50
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:54:44
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:54:44
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:54:44
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:54:44
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:54:44
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:54:44
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:54:44
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:54:44
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:54:44
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:54:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:54:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:54:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:54:44
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:54:44
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:54:44
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:54:44
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:54:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:54:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:54:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:49:47
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:49:47
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:49:47
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:49:47
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:49:47
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:49:47
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:49:47
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:49:47
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:49:47
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:49:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:49:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:49:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:49:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:49:47
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:49:47
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:49:47
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:49:47
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:49:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:49:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:49:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:44:45
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:44:45
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:44:45
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:44:45
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:44:45
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:44:45
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:44:45
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:44:45
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:44:45
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:44:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:44:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:44:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:44:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:44:45
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:44:45
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:44:45
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:44:45
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:44:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:44:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:44:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:39:44
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:39:44
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:39:44
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:39:44
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:39:44
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:39:44
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:39:44
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:39:44
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:39:44
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:39:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:39:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:39:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:39:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:39:44
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:39:44
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:39:44
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:39:44
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:39:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:39:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:39:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:34:47
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:34:47
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:34:47
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:34:47
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:34:47
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:34:47
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:34:47
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:34:47
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:34:47
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:34:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:34:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:34:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:34:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:34:47
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:34:47
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:34:47
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:34:47
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:34:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:34:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:34:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:29:47
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:29:47
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:29:47
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:29:47
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:29:47
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:29:47
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:29:47
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:29:47
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:29:47
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:29:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:29:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:29:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:29:47
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:29:47
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:29:47
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:29:47
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:29:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:29:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:29:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:24:51
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:24:51
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:24:51
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:24:51
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:24:51
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:24:51
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:24:51
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:24:51
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:24:51
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:24:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:24:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:24:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:24:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:24:51
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:24:51
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:24:51
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:24:51
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:24:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:24:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:24:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:19:53
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:19:53
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:19:53
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:19:53
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:19:53
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:19:53
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:19:53
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:19:53
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:19:53
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:19:53
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:19:53
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:19:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:19:53
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:19:53
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:19:53
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:19:53
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:19:53
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:19:53
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:19:53
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:19:53
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:14:54
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:14:54
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:14:54
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:14:54
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:14:54
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:14:54
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:14:54
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:14:54
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:14:54
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:14:54
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:14:54
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:14:54
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:14:54
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:14:54
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:14:54
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:14:54
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:14:54
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:14:54
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:14:54
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:14:54
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:09:45
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:09:45
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:09:45
Vàng 416 (10K) - 57.580 66.480 22:09:45
Vàng 585 (14K) - 84.580 93.480 22:09:45
Vàng 610 (14.6K) - 88.580 97.480 22:09:45
Vàng 650 (15.6K) - 94.970 103.870 22:09:45
Vàng 680 (16.3K) - 99.760 108.660 22:09:45
Vàng 750 (18K) - 110.950 119.850 22:09:45
Vàng 916 (22K) - 140.180 146.380 22:09:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 158.500 161.500 22:09:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 158.500 161.500 22:09:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 143.360 - 22:09:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 147.070 - 22:09:45
Vàng nữ trang 99 - 152.000 158.200 22:09:45
Vàng nữ trang 9920 - 152.320 158.520 22:09:45
Vàng nữ trang 999 - 155.640 159.640 22:09:45
Vàng nữ trang 999.9 - 155.800 159.800 22:09:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 158.500 161.500 22:09:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 158.500 161.500 22:09:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 158.500 161.500 22:04:45
Vàng 333 (8K) - 44.310 53.210 22:04:45
Vàng 375 (9K) - 51.030 59.930 22:04:45
