Giá vàng PNJ ngày 03/06/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 20:19:47
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 20:19:47
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 20:19:47
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 20:19:47
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 20:19:47
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 20:19:47
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 20:19:47
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 20:19:47
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 20:19:47
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 20:19:47
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 20:19:47
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 20:19:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 20:19:47
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 20:19:47
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 20:19:47
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 20:19:47
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 20:19:47
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 20:19:47
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 20:19:47
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 20:19:47
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 20:14:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 20:14:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 20:14:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 20:14:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 20:14:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 20:14:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 20:14:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 20:14:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 20:14:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 20:14:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 20:14:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 20:14:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 20:14:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 20:14:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 20:14:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 20:14:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 20:14:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 20:14:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 20:14:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 20:14:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 20:09:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 20:09:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 20:09:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 20:09:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 20:09:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 20:09:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 20:09:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 20:09:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 20:09:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 20:09:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 20:09:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 20:09:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 20:09:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 20:09:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 20:09:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 20:09:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 20:09:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 20:09:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 20:09:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 20:09:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 20:04:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 20:04:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 20:04:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 20:04:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 20:04:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 20:04:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 20:04:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 20:04:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 20:04:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 20:04:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 20:04:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 20:04:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 20:04:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 20:04:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 20:04:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 20:04:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 20:04:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 20:04:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 20:04:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 20:04:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:59:45
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:59:45
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:59:45
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:59:45
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:59:45
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:59:45
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:59:45
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:59:45
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:59:45
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:59:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:59:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:59:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:59:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:59:45
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:59:45
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:59:45
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:59:45
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:59:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:59:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:59:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:54:45
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:54:45
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:54:45
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:54:45
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:54:45
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:54:45
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:54:45
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:54:45
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:54:45
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:54:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:54:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:54:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:54:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:54:45
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:54:45
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:54:45
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:54:45
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:54:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:54:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:54:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:49:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:49:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:49:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:49:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:49:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:49:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:49:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:49:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:49:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:49:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:49:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:49:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:49:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:49:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:49:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:49:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:49:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:49:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:49:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:49:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:44:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:44:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:44:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:44:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:44:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:44:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:44:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:44:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:44:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:44:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:44:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:44:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:44:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:44:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:44:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:44:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:44:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:44:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:44:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:44:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:39:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:39:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:39:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:39:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:39:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:39:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:39:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:39:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:39:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:39:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:39:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:39:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:39:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:39:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:39:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:39:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:39:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:39:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:34:44
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:34:44
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:34:44
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:34:44
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:34:44
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:34:44
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:34:44
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:34:44
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:34:44
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:34:44
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:34:44
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:34:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:34:44
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:34:44
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:34:44
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:34:44
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:34:44
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:34:44
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:34:44
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:34:44
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:29:49
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:29:49
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:29:49
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:29:49
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:29:49
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:29:49
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:29:49
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:29:49
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:29:49
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:29:49
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:29:49
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:29:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:29:49
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:29:49
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:29:49
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:29:49
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:29:49
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:29:49
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:29:49
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:29:49
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:24:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:24:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:24:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:24:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:24:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:24:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:24:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:24:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:24:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:24:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:24:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:24:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:24:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:24:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:24:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:24:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:24:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:24:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:24:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:24:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:19:45
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:19:45
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:19:45
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:19:45
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:19:45
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:19:45
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:19:45
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:19:45
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:19:45
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:19:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:19:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:19:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:19:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:19:45
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:19:45
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:19:45
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:19:45
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:19:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:19:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:19:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:14:51
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:14:51
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:14:51
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:14:51
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:14:51
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:14:51
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:14:51
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:14:51
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:14:51
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:14:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:14:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:14:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:14:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:14:51
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:14:51
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:14:51
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:14:51
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:14:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:14:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:14:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:09:48
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:09:48
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:09:48
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:09:48
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:09:48
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:09:48
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:09:48
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:09:48
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:09:48
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:09:48
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:09:48
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:09:48
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:09:48
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:09:48
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:09:48
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:09:48
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:09:48
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:09:48
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:09:48
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:09:48
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 19:04:51
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 19:04:51
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 19:04:51
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 19:04:51
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 19:04:51
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 19:04:51
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 19:04:51
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 19:04:51
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 19:04:51
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 19:04:51
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 19:04:51
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 19:04:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 19:04:51
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 19:04:51
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 19:04:51
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 19:04:51
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 19:04:51
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 19:04:51
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 19:04:51
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 19:04:51
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:59:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:59:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:59:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:59:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:59:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:59:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:59:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:59:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:59:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:59:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:59:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:59:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:59:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:59:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:59:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:59:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:59:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:59:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:59:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:59:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:54:45
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:54:45
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:54:45
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:54:45
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:54:45
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:54:45
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:54:45
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:54:45
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:54:45
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:54:45
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:54:45
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:54:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:54:45
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:54:45
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:54:45
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:54:45
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:54:45
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:54:45
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:54:45
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:54:45
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:49:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:49:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:49:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:49:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:49:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:49:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:49:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:49:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:49:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:49:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:49:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:49:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:49:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:49:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:49:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:49:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:49:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:49:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:49:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:49:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:44:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:44:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:44:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:44:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:44:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:44:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:44:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:44:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:44:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:44:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:44:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:44:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:44:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:44:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:44:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:44:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:44:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:44:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:44:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:44:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:39:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:39:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:39:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:39:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:39:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:39:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:39:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:39:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:39:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:39:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:39:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:39:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:39:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:39:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:39:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:39:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:39:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:39:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:39:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:34:46
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:34:46
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:34:46
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:34:46
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:34:46
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:34:46
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:34:46
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:34:46
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:34:46
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:34:46
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:34:46
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:34:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:34:46
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:34:46
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:34:46
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:34:46
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:34:46
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:34:46
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:34:46
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:34:46
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:29:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:29:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:29:43
Vàng 416 (10K) - 55.750 64.650 18:29:43
Vàng 585 (14K) - 82.010 90.910 18:29:43
Vàng 610 (14.6K) - 85.890 94.790 18:29:43
Vàng 650 (15.6K) - 92.110 101.010 18:29:43
Vàng 680 (16.3K) - 96.770 105.670 18:29:43
Vàng 750 (18K) - 107.650 116.550 18:29:43
Vàng 916 (22K) - 136.150 142.350 18:29:43
Vàng Kim Bảo 999.9 - 154.000 157.000 18:29:43
Vàng miếng SJC 999.9 - 154.000 157.000 18:29:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 139.930 - 18:29:43
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 143.610 - 18:29:43
Vàng nữ trang 99 - 147.650 153.850 18:29:43
Vàng nữ trang 9920 - 147.960 154.160 18:29:43
Vàng nữ trang 999 - 151.240 155.240 18:29:43
Vàng nữ trang 999.9 - 151.400 155.400 18:29:43
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 154.000 157.000 18:29:43
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 154.000 157.000 18:29:43
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 154.000 157.000 18:24:43
Vàng 333 (8K) - 42.850 51.750 18:24:43
Vàng 375 (9K) - 49.380 58.280 18:24:43
